Observatorio inmobiliario en Francia: evolución de las búsquedas inmobiliarias en Francia...

Tendencias globales

  • El 50,40 % de las localidades han subido en la clasificación
  • El 49,42 % de las localidades han bajado en la clasificación
  • El 0,18 % de las localidades se han mantenido sin cambios en la clasificación

Top 10 de subidas y bajadas

La siguiente tabla nos muestra las regiones que han sufrido las variaciones más fuertes entre 2019 November et 2019 December. Solo las localidades que tienen más de 3000 visitas en el mes, serán tomadas en cuenta.

Top 10 de subidas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación Top 10 bajadas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación
Savoie, Francia 85,64 % 607 214 Tarn-et-Garonne, Francia -20,97 % 506 -92
Haute-Savoie, Francia 62,17 % 451 150 Lot-et-Garonne, Francia -33,40 % 357 -92
Haute-Marne, Francia 34,42 % 716 90 Creuse, Francia -21,53 % 481 -87
Paris, Francia 25,43 % 748 72 Gers, Francia -31,82 % 376 -79
Côte-d'Or, Francia 15,65 % 524 29 Alpes-de-Haute-Provence, Francia -11,26 % 717 -64
Côtes-d'Armor, Francia 12,68 % 453 27 Drôme, Francia -13,77 % 584 -64
Calvados, Francia 12,84 % 665 23 Hautes-Pyrénées, Francia -13,06 % 621 -62
Pyrénées-Atlantiques, Francia 3,33 % 596 21 Haute-Saône, Francia -12,89 % 616 -60
Charente-Maritime, Francia 6,42 % 603 20 Pyrénées-orientales, Francia -13,58 % 476 -59
Orne, Francia 10,75 % 709 20 Vaucluse, Francia -18,74 % 311 -51

Localidades más visitadas

Ciudad % de búsquedas por ciudad Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Lorgues 1,04 % 1 0 0 1 549.358 €
Sarlat-la-Canéda 0,68 % 2 0 1 2 420.076 €
Bergerac 0,66 % 3 2 1 -2 375.303 €
Uzès 0,58 % 4 -1 -2 -1 651.672 €
Les Vans 0,52 % 5 2 2 8 378.474 €

Tanto por ciento de visitas por región

html svg map Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rhône-Alpes

Regiones las más visitadas

Región % búsquedas por Región Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Aquitania 13,91 % 1 0 0 0 363.370 €
Provenza-Alpes-Costa Azul 13,48 % 2 0 0 2 1.032.831 €
Pirineos Centrales 12,00 % 3 0 0 0 308.630 €
Borgoña 9,00 % 4 1 1 -2 893.798 €
Languedoc-Rosellón 8,37 % 5 -1 -1 0 346.534 €
Ródano-Alpes 6,55 % 6 2 1 3 531.768 €
Lemosín 5,90 % 7 -1 -1 -1 236.138 €
Champaña-Ardenas 5,74 % 8 -1 1 0 188.472 €
Poitou-Charentes 4,34 % 9 0 -1 -2 252.532 €
Bretaña 3,80 % 10 1 0 2 249.524 €
Auvernia 3,74 % 11 -1 0 -1 185.263 €
Baja Normandía 2,95 % 12 0 0 -1 218.795 €
Alta Normandía 1,78 % 13 1 0 5 327.744 €
Lorena 1,52 % 14 1 2 -1 200.666 €
Centro 1,49 % 15 -2 0 -1 227.343 €
Franco-Condado 1,25 % 16 0 1 0 235.756 €
Norte-Pas-de-Calais 1,24 % 17 0 -3 -2 228.078 €
País del Loira 0,92 % 18 0 1 -1 257.316 €
Picardía 0,80 % 19 0 -1 0 286.809 €
Isla de Francia 0,65 % 20 0 0 0 671.191 €
Córcega 0,30 % 21 0 0 0 447.994 €
Alsacia 0,21 % 22 0 0 0 464.159 €
DOM-TOM 0,07 % 23 0 0 0 335.462 €

Departamentos los más visitados

Departamento % búsquedas por Departamento Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Dordoña 9,44 % 1 0 0 0 310.992 €
Var 7,20 % 2 0 0 0 884.813 €
Ardenas 4,56 % 3 0 2 9 132.879 €
Saona y Loira 3,90 % 4 1 -1 -1 1.454.820 €
Lot 3,81 % 5 -1 2 0 300.373 €
Nièvre 3,18 % 6 0 2 -2 141.541 €
Ardèche 2,76 % 7 2 3 7 273.893 €
Aude 2,67 % 8 3 -2 2 327.566 €
Vaucluse 2,66 % 9 -2 -5 0 657.572 €
Gard 2,48 % 10 0 -1 3 377.885 €
Charente 2,38 % 11 1 0 -3 230.562 €
Alto Vienne 2,30 % 12 3 2 -5 244.698 €
Corrèze 2,21 % 13 1 3 -2 162.757 €
Alpes-Marítimos 2,19 % 14 2 -2 8 1.628.909 €
Lot y Garona 2,14 % 15 -7 -2 -9 311.511 €
Gers 1,91 % 16 -3 -1 3 327.794 €
Allier 1,86 % 17 0 0 1 206.193 €
Hérault 1,52 % 18 3 1 -2 359.985 €
Alta Saboya 1,51 % 19 18 25 30 678.088 €
Côtes-d'Armor 1,50 % 20 7 2 3 239.192 €
Mancha 1,49 % 21 2 0 3 183.167 €
Sena Marítimo 1,44 % 22 0 -4 9 393.469 €
Pirineos Orientales 1,40 % 23 -3 0 12 287.089 €
Aveyron 1,39 % 24 0 6 17 235.182 €
Creuse 1,39 % 25 -7 -5 -8 388.882 €
Finisterre 1,38 % 26 2 -1 10 241.218 €
Puy-de-Dôme 1,38 % 27 -1 1 -6 172.682 €
Vosgos 1,31 % 28 -3 -1 -13 135.138 €
Tarn y Garona 1,29 % 29 -10 0 -4 280.550 €
Côte-d'Or 1,20 % 30 2 1 -3 1.174.289 €
Paso de Calais 1,04 % 31 0 -7 -11 223.449 €
Ariège 1,02 % 32 -2 3 7 251.940 €
Drôme 0,96 % 33 -4 6 4 380.369 €
Pirineos Atlánticos 0,93 % 34 4 0 12 323.623 €
Charente Marítimo 0,92 % 35 4 -9 -3 310.838 €
Saboya 0,91 % 36 18 25 28 636.444 €
Gironda 0,90 % 37 -2 1 5 506.576 €
Alto Saona 0,90 % 38 -5 -6 -9 189.566 €
Altos Pirineos 0,89 % 39 -5 1 -5 214.675 €
Alto Garona 0,85 % 40 -4 2 12 352.721 €
Tarn 0,84 % 41 -1 0 3 323.468 €
Calvados 0,78 % 42 3 -9 -14 271.326 €
Morbihan 0,76 % 43 0 -6 -3 271.696 €
Yonne 0,72 % 44 -3 -8 -14 157.359 €
Orne 0,69 % 45 3 -2 -12 163.350 €
Alto Marne 0,68 % 46 6 -1 -20 196.310 €
Alpes de Alta Provenza 0,68 % 47 -5 3 12 418.797 €
París 0,62 % 48 5 9 2 1.316.129 €
cher 0,62 % 49 -3 5 -11 175.643 €
Deux-Sèvres 0,58 % 50 0 -2 -3 187.185 €
Landas 0,50 % 51 0 -5 3 333.136 €
Vienne 0,46 % 52 -3 -1 -4 189.364 €
Aisne 0,46 % 53 -9 -6 9 160.465 €
Bocas de Ródano 0,44 % 54 1 2 7 488.837 €
Indre y Loira 0,42 % 55 6 3 12 331.620 €
Mayenne 0,39 % 56 1 -3 -11 168.571 €
Aube 0,38 % 57 -1 -8 -1 179.575 €
Cantal 0,36 % 58 1 4 -3 206.017 €
Eure 0,34 % 59 8 4 -1 240.046 €
Altos Alpes 0,32 % 60 3 8 10 279.976 €
Lozère 0,29 % 61 -3 -2 2 354.258 €
Vendér 0,28 % 62 -2 -2 -9 285.265 €
Somme 0,28 % 63 -1 -11 -12 531.606 €
Indre 0,27 % 64 -17 -9 -21 195.339 €
Isère 0,22 % 65 7 10 17 271.031 €
Norte 0,19 % 66 -1 3 5 230.879 €
Jura 0,19 % 67 -1 -2 -10 235.829 €
Alto Córcega 0,17 % 68 -4 5 5 478.411 €
Ille y Vilaine 0,16 % 69 -1 -5 -4 252.229 €
Mosa 0,15 % 70 18 13 -4 131.089 €
Doubs 0,14 % 71 6 15 3 287.694 €
Alto Loira 0,14 % 72 -1 -6 -3 155.157 €
Córcega del Sur 0,14 % 73 0 -1 -5 429.882 €
Marne 0,12 % 74 1 -4 -14 213.798 €
Alto Rin 0,11 % 75 -5 -8 2 262.899 €
Loira 0,10 % 76 3 -5 11 177.855 €
Bajo Rin 0,10 % 77 -3 3 2 657.628 €
Maine y Loira 0,09 % 78 -9 -4 -2 265.080 €
Loiret 0,08 % 79 2 0 2 227.527 €
Sarthe 0,08 % 80 -4 1 -2 217.551 €
Loira Atlántico 0,07 % 82 -4 -6 -10 275.704 €
Loir y Cher 0,07 % 81 1 -3 -1 199.161 €
Ródano 0,07 % 83 1 6 5 428.368 €
Oise 0,07 % 84 -4 -7 -9 244.987 €
Meurthe y Mosela 0,04 % 85 0 -1 -2 214.478 €
Eure y Loire 0,03 % 86 5 4 -1 214.540 €
La Reunión 0,03 % 87 5 4 4 287.436 €
Mosela 0,03 % 88 -5 -6 -4 237.623 €
Guadalupe 0,03 % 89 0 5 0 507.837 €
Sena y Marne 0,02 % 90 -4 -5 0 368.777 €
Territorio de Belfort 0,02 % 91 -4 -3 1 221.462 €
Martinica 0,02 % 93 -3 3 0 297.700 €
Ain 0,02 % 92 1 -5 -6 1.099.316 €
Yvelines 0,01 % 94 1 -2 1 636.854 €
Sena-San Denis 0,00 % 96 2 -1 2 527.960 €
Valle del Oise 0,00 % 95 1 3 2 318.179 €
Valle del Marne 0,00 % 97 2 2 -1 784.932 €
Altos del Sena 0,00 % 98 -4 -1 1 745.355 €

Informe detallado

Los informes detallados están disponibles para los siguientes países: Francia, España, Portugal, Italia y Grecia

Descargar el informe en formato PDF

Compartir

Los datos de nuestro observatorio inmobiliario presentan la evolución del número de búsquedas efectuadas por los usuarios en todos los destinos disponibles en nuestros sitios web www.green-acres.com y www.immofrance.com.

Con más de 12 millones de páginas vistas por mes,Green-Acres es líder en Europa en anuncios de residencias secundarias en venta.

Green-Acres : Green-Acres, es la historia de la pagina independiente francesa que decide traducir sus 288.000 anuncios de propiedades en venta en 20 idiomas y 56 países, para que todo el mundo pueda encontrar la casa de sus sueños. Y vivir felizmente.