Observatorio inmobiliario en Portugal: evolución de las búsquedas inmobiliarias en...

Tendencias globales

  • El 48,93 % de las localidades han subido en la clasificación
  • El 50,59 % de las localidades han bajado en la clasificación
  • El 0,48 % de las localidades se han mantenido sin cambios en la clasificación

Top 10 de subidas y bajadas

La siguiente tabla nos muestra las regiones que han sufrido las variaciones más fuertes entre 2016 February et 2016 March. Solo las localidades que tienen más de 3000 visitas en el mes, serán tomadas en cuenta.

Top 10 de subidas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación Top 10 bajadas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación

Tanto por ciento de visitas por distrito

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Guarda Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Guarda Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

Distritos las más visitadas

Distrito % búsquedas por Distrito Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Algarve 39,12 % 1 0 0 N/C N/C
Madeira 19,75 % 2 0 0 N/C N/C
Lisboa 11,45 % 3 1 1 N/C N/C
Oporto 7,44 % 4 -1 -1 N/C N/C
Azores 3,14 % 5 1 0 N/C N/C
Coimbra 2,92 % 6 8 4 N/C N/C
Setúbal 2,86 % 7 1 1 N/C N/C
Aveiro 2,32 % 8 1 -2 N/C N/C
Leiria 2,31 % 9 -2 0 N/C N/C
Castelo Branco 2,08 % 10 -5 1 N/C N/C
Santarém 1,24 % 11 4 7 N/C N/C
Braga 1,21 % 12 -1 0 N/C N/C
Évora 1,11 % 13 3 3 N/C N/C
Guarda 0,94 % 14 -1 0 N/C N/C
Beja 0,82 % 15 -3 -8 N/C N/C
Viana do Castelo 0,53 % 16 -6 -1 N/C N/C
Portalegre 0,33 % 17 1 2 N/C N/C
Bragança 0,19 % 18 -1 -5 N/C N/C
Viseu 0,14 % 19 0 1 N/C N/C
Vila Real 0,08 % 20 0 -3 N/C N/C

Consejos los más visitados

Consejo % búsquedas por Consejo Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Funchal 9,92 % 1 0 0 N/C N/C
Loulé 6,97 % 2 0 0 N/C N/C
Faro 5,57 % 3 0 0 N/C N/C
Oporto 5,42 % 4 1 5 N/C N/C
Lisboa 4,03 % 5 12 16 N/C N/C
Albufeira 3,83 % 6 0 -1 N/C N/C
Olhão 3,64 % 7 -3 -1 N/C N/C
Portimão 3,59 % 8 1 6 N/C N/C
Cascais 3,57 % 9 3 -5 N/C N/C
Santa Cruz 3,04 % 10 -3 -3 N/C N/C
Tavira 2,90 % 11 -1 0 N/C N/C
Lagos 2,87 % 12 -1 -2 N/C N/C
Lagoa (Algarve) 2,48 % 13 0 -5 N/C N/C
Silves 2,34 % 14 0 5 N/C N/C
Calheta 2,09 % 16 0 0 N/C N/C
Calheta (Madeira) 2,09 % 15 0 0 N/C N/C
Sintra 1,88 % 17 2 1 N/C N/C
São Brás de Alportel 1,69 % 18 5 -1 N/C N/C
Machico 1,48 % 19 13 11 N/C N/C
Vila Real de Santo António 1,24 % 20 1 0 N/C N/C
Caldas da Rainha 1,03 % 21 7 23 N/C N/C
Aveiro 0,94 % 22 5 3 N/C N/C
Castro Marim 0,89 % 23 -1 3 N/C N/C
Cámara de Lobos 0,86 % 24 1 -1 N/C N/C
Ponta do Sol 0,83 % 25 6 9 N/C N/C
Figueira da Foz 0,82 % 26 19 20 N/C N/C
Fundão 0,80 % 27 14 26 N/C N/C
Arganil 0,77 % 28 129 11 N/C N/C
Cadaval 0,74 % 29 14 18 N/C N/C
Vila Nova de Gaia 0,73 % 30 -10 -17 N/C N/C
Aljezur 0,58 % 31 -13 7 N/C N/C
Terras de Bouro 0,57 % 32 2 200 N/C N/C
Santana 0,55 % 33 0 7 N/C N/C
AlcobaÇa 0,50 % 34 12 25 N/C N/C
Tábua 0,46 % 35 30 108 N/C N/C
Alcácer do Sal 0,45 % 36 43 74 N/C N/C
Seixal 0,43 % 37 25 37 N/C N/C
Idanha-a-Nova 0,42 % 38 14 48 N/C N/C
Ponta Delgada 0,40 % 40 -3 -4 N/C N/C
Póvoa de Varzim 0,40 % 39 -15 4 N/C N/C
Seia 0,39 % 41 -15 0 N/C N/C
São Vicente 0,38 % 42 0 -30 N/C N/C
Montijo 0,38 % 43 10 79 N/C N/C
Oeiras 0,36 % 44 28 -22 N/C N/C
Castelo Branco 0,35 % 45 -37 13 N/C N/C
Horta 0,31 % 46 1 8 N/C N/C
Miranda do Corvo 0,30 % 50 70 184 N/C N/C
Évora 0,30 % 51 70 82 N/C N/C
Ribeira Brava 0,30 % 48 1 -15 N/C N/C
Santo Tirso 0,30 % 49 40 63 N/C N/C
Castro Verde 0,30 % 47 14 141 N/C N/C
Ílhavo 0,29 % 54 1 -6 N/C N/C
Porto Santo 0,29 % 52 -23 -20 N/C N/C
Almada 0,29 % 53 15 27 N/C N/C
Torres Vedras 0,28 % 55 39 -3 N/C N/C
Ourém 0,27 % 56 59 92 N/C N/C
Rio Maior 0,27 % 57 -3 78 N/C N/C
Vila Velha de Ródão 0,26 % 58 -19 59 N/C N/C
Setúbal 0,25 % 59 -11 46 N/C N/C
Mação 0,24 % 60 44 77 N/C N/C
Vila do Bispo 0,23 % 61 -26 0 N/C N/C
Pinhel 0,22 % 62 86 51 N/C N/C
Monforte 0,22 % 63 36 73 N/C N/C
Vagos 0,21 % 64 22 -2 N/C N/C
Alandroal 0,20 % 65 1 33 N/C N/C
Loures 0,20 % 66 88 -6 N/C N/C
Alcochete 0,20 % 68 37 34 N/C N/C
Sesimbra 0,20 % 69 -31 2 N/C N/C
Viana do Castelo 0,20 % 67 3 12 N/C N/C
Fafe 0,19 % 73 37 73 N/C N/C
Proença-a-Nova 0,19 % 72 -15 59 N/C N/C
Grândola 0,19 % 70 48 80 N/C N/C
Palmela 0,19 % 71 0 40 N/C N/C
Vieira do Minho 0,18 % 74 9 80 N/C N/C
Penela 0,18 % 75 12 80 N/C N/C
Bombarral 0,18 % 77 24 31 N/C N/C
Nazaré 0,18 % 76 -32 6 N/C N/C
Barreiro 0,18 % 78 55 -8 N/C N/C
Alcoutim 0,17 % 79 29 -15 N/C N/C
Odemira 0,17 % 80 -6 -12 N/C N/C
Albergaria-a-Velha 0,16 % 81 -6 20 N/C N/C
Sever do Vouga 0,16 % 82 3 -27 N/C N/C
Óbidos 0,16 % 84 -33 44 N/C N/C
Lourinhã 0,16 % 85 -26 24 N/C N/C
Paredes 0,16 % 83 24 -56 N/C N/C
Arcos de Valdevez 0,16 % 86 -23 37 N/C N/C
Santa Cruz da Graciosa 0,15 % 91 -7 -22 N/C N/C
Guarda 0,15 % 89 64 141 N/C N/C
Vila Nova de Foz Côa 0,15 % 90 22 91 N/C N/C
Mafra 0,15 % 88 52 32 N/C N/C
Torres Novas 0,15 % 87 N/C 115 N/C N/C
Ourique 0,15 % 92 -62 -64 N/C N/C
Águeda 0,14 % 93 -16 41 N/C N/C
Lousã 0,14 % 96 56 87 N/C N/C
Monchique 0,14 % 94 15 5 N/C N/C
Matosinhos 0,14 % 95 -35 -64 N/C N/C
Miranda do Douro 0,13 % 99 -59 -64 N/C N/C
Oliveira do Hospital 0,13 % 97 -2 19 N/C N/C
Arraiolos 0,13 % 98 26 -1 N/C N/C
Espinho 0,12 % 100 -24 -13 N/C N/C
Vendas Novas 0,12 % 102 116 80 N/C N/C
Lousada 0,12 % 101 5 -59 N/C N/C
Santarém 0,12 % 103 14 46 N/C N/C
Mealhada 0,10 % 104 -7 22 N/C N/C
Esposende 0,09 % 105 -13 13 N/C N/C
Ponte de Lima 0,09 % 106 -70 32 N/C N/C
Coimbra 0,08 % 107 51 55 N/C N/C
Montemor-o-Novo 0,08 % 109 -11 33 N/C N/C
Felgueiras 0,08 % 108 -8 -4 N/C N/C
São Roque do Pico 0,07 % 116 -23 -16 N/C N/C
Braga 0,07 % 115 -33 -23 N/C N/C
Penamacor 0,07 % 114 -36 -24 N/C N/C
Estremoz 0,07 % 110 41 127 N/C N/C
Reguengos de Monsaraz 0,07 % 111 67 45 N/C N/C
Peniche 0,07 % 112 -32 -27 N/C N/C
Ponte de Sôr 0,07 % 113 61 81 N/C N/C
Murtosa 0,06 % 118 -27 -12 N/C N/C
Oliveira do Bairro 0,06 % 119 26 -4 N/C N/C
Praia da Vitória 0,06 % 117 43 N/C N/C N/C
Redondo 0,06 % 120 -62 25 N/C N/C
Leiria 0,06 % 121 -19 -2 N/C N/C
Alcanena 0,06 % 122 N/C N/C N/C N/C
Almeirim 0,06 % 123 40 30 N/C N/C
Santiago do Cacém 0,06 % 124 -55 -51 N/C N/C
Santa Cruz das Flores 0,05 % 127 -31 -52 N/C N/C
Barcelos 0,05 % 129 57 50 N/C N/C
Marco de Canaveses 0,05 % 126 35 -81 N/C N/C
Viseu 0,05 % 125 -9 26 N/C N/C
Almodôvar 0,05 % 128 -47 11 N/C N/C
Ovar 0,04 % 131 38 16 N/C N/C
Aguiar de Beira 0,04 % 132 7 48 N/C N/C
Marinha Grande 0,04 % 133 -10 41 N/C N/C
Pombal 0,04 % 134 -20 -4 N/C N/C
Vila Franca de Xira 0,04 % 135 82 -39 N/C N/C
Moita 0,04 % 136 -11 -12 N/C N/C
Valença 0,04 % 137 -47 54 N/C N/C
Moura 0,04 % 130 -3 10 N/C N/C
Póvoa de Lanhoso 0,03 % 144 2 14 N/C N/C
Viana do Alentejo 0,03 % 140 79 -33 N/C N/C
Porto de Mós 0,03 % 141 -38 34 N/C N/C
Gondomar 0,03 % 139 16 -115 N/C N/C
Oliveira de Frades 0,03 % 138 50 33 N/C N/C
Beja 0,03 % 142 2 -53 N/C N/C
Ferreira do Alentejo 0,03 % 143 -15 -80 N/C N/C
Castelo de Paiva 0,02 % 150 -21 N/C N/C N/C
Oliveira de Azeméis 0,02 % 151 -21 -10 N/C N/C
Amares 0,02 % 149 18 29 N/C N/C
Alfândega da Fé 0,02 % 145 58 75 N/C N/C
Vila Flor 0,02 % 146 30 76 N/C N/C
Montemor-o-Velho 0,02 % 156 -6 N/C N/C N/C
Portel 0,02 % 157 58 70 N/C N/C
Amadora 0,02 % 152 4 -75 N/C N/C
Azambuja 0,02 % 153 30 -24 N/C N/C
Elvas 0,02 % 154 -18 -71 N/C N/C
Portalegre 0,02 % 155 -17 11 N/C N/C
AlpiarÇa 0,02 % 165 N/C N/C N/C N/C
Caminha 0,02 % 158 -102 -91 N/C N/C
Melgaço 0,02 % 159 -40 49 N/C N/C
Chaves 0,02 % 160 31 -88 N/C N/C
Mesão Frio 0,02 % 161 N/C -70 N/C N/C
Murça 0,02 % 162 30 7 N/C N/C
Peso da Régua 0,02 % 163 30 7 N/C N/C
Lamego 0,02 % 164 23 28 N/C N/C
Mértola 0,02 % 147 -21 26 N/C N/C
Vidigueira 0,02 % 148 53 36 N/C N/C
Vila Nova de Famalicão 0,01 % 181 21 -100 N/C N/C
Mogadouro 0,01 % 182 -14 39 N/C N/C
Torre de Moncorvo 0,01 % 183 N/C N/C N/C N/C
Cantanhede 0,01 % 178 -7 N/C N/C N/C
Mira 0,01 % 174 5 -42 N/C N/C
Mora 0,01 % 175 -3 2 N/C N/C
Vila Viçosa 0,01 % 180 40 N/C N/C N/C
Ansiao 0,01 % 179 -66 -18 N/C N/C
Pedrógão Grande 0,01 % 176 5 -16 N/C N/C
Porto Moniz 0,01 % 177 -30 -126 N/C N/C
Vila do Conde 0,01 % 166 -78 -82 N/C N/C
Benavente 0,01 % 167 22 0 N/C N/C
Cartaxo 0,01 % 168 32 0 N/C N/C
Golegã 0,01 % 169 -37 27 N/C N/C
Sardoal 0,01 % 172 -7 25 N/C N/C
Mangualde 0,01 % 173 24 N/C N/C N/C
Moimenta da Beira 0,01 % 170 -4 23 N/C N/C
Resende 0,01 % 171 N/C N/C N/C N/C

Informe detallado

Los informes detallados están disponibles para los siguientes países: Francia, España, Portugal, Italia y Grecia

Descargar el informe en formato PDF

Compartir

Los datos de nuestro observatorio inmobiliario presentan la evolución del número de búsquedas efectuadas por los usuarios en todos los destinos disponibles en nuestros sitios web www.green-acres.com y www.immofrance.com.

Con más de 12 millones de páginas vistas por mes,Green-Acres es líder en Europa en anuncios de residencias secundarias en venta.

Green-Acres : Green-Acres, es la historia de la pagina independiente francesa que decide traducir sus 288.000 anuncios de propiedades en venta en 20 idiomas y 56 países, para que todo el mundo pueda encontrar la casa de sus sueños. Y vivir felizmente.