Observatorio inmobiliario en España: evolución de las búsquedas inmobiliarias en España...

Tendencias globales

  • El 44,68 % de las localidades han subido en la clasificación
  • El 55,20 % de las localidades han bajado en la clasificación
  • El 0,12 % de las localidades se han mantenido sin cambios en la clasificación

Top 10 de subidas y bajadas

La siguiente tabla nos muestra las regiones que han sufrido las variaciones más fuertes entre 2021 February et 2021 March. Solo las localidades que tienen más de 3000 visitas en el mes, serán tomadas en cuenta.

Top 10 de subidas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación Top 10 bajadas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación
Séville, España 131,89 % 797 327 Alicante, España 67,52 % 21 14
Grenade, España 146,00 % 432 289 Gérone, España 33,43 % 144 28
Iles Baléares, España 104,38 % 448 229 Málaga, España 121,53 % 28 45
Murcie, España 209,92 % 123 185 Ténérife, España 84,97 % 156 90
Cadix, España 70,32 % 499 171 Huelva, España 44,24 % 768 93
Almería, España 107,54 % 277 163 Tarragone, España 66,67 % 293 99
Las Palmas des Grandes Canaries, España 69,57 % 595 161 Barcelone, España 76,28 % 267 108
Valence, España 80,80 % 281 116 Valence, España 80,80 % 281 116
Barcelone, España 76,28 % 267 108 Las Palmas des Grandes Canaries, España 69,57 % 595 161
Tarragone, España 66,67 % 293 99 Almería, España 107,54 % 277 163

Localidades más visitadas

Ciudad % de búsquedas por ciudad Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Marbella 4,04 % 1 7 4 12 1.616.986 €
Balsicas 3,26 % 2 7 N/C 10 126.788 €
Moraira 3,09 % 3 -1 -2 3 1.027.040 €
Jávea (Xabia) 2,60 % 4 -3 3 N/C 812.204 €
Estepona 2,56 % 5 -2 -3 5 728.647 €
Torrevieja 2,48 % 6 -1 -2 -4 189.629 €
Pedreguer 2,14 % 7 10 N/C N/C 392.426 €
Torrevieja 2,00 % 8 4 7 0 140.986 €
Alicante 1,98 % 9 -5 0 6 415.300 €
Dénia 1,89 % 10 -4 -7 -6 476.896 €

Tanto por ciento de visitas por región

html svg map Murcie Aragon Cantabrie Castille-et-Léon Castille-et-Léon Castille-La Manche Catalogne Madrid Navarre Valence Andalousie Valence Galice Galice Iles Baléares Iles Baléares Iles Baléares Iles Baléares Iles Baléares La Rioja Pays Basque Asturies Estrémadure Andalousie Iles Canaries Iles Canaries Iles Canaries Iles Canaries Iles Canaries Iles Canaries Iles Canaries Iles Canaries

Regiones las más visitadas

Región % búsquedas por Región Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Valencia 38,93 % 1 0 0 0 579.080 €
Andalucía 33,52 % 2 0 0 0 749.426 €
Cataluña 11,47 % 3 0 0 0 551.038 €
Murcia 6,89 % 4 1 1 0 336.566 €
Islas Canarias 6,34 % 5 -1 -1 0 595.370 €
Islas baleares 1,35 % 6 0 0 0 979.154 €
Galicia 0,62 % 7 0 0 0 475.326 €
Madrid 0,23 % 8 0 0 0 620.263 €
Asturias 0,13 % 9 1 0 0 494.656 €
Castilla y León 0,12 % 10 2 1 2 252.715 €
País Vasco 0,12 % 11 -2 -1 -1 850.241 €
Aragón 0,11 % 12 -1 1 3 394.164 €
Castilla-La Mancha 0,08 % 13 0 -1 -2 380.748 €
Cantabria 0,04 % 14 0 0 0 451.944 €
Extremadura 0,02 % 15 0 0 -2 305.706 €
Navarra 0,02 % 16 0 0 0 310.149 €
La Rioja 0,00 % 17 0 0 N/C 258.365 €

Provincias los más visitados

Provincia % búsquedas por Provincia Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Alicante 35,90 % 1 0 0 0 503.693 €
Málaga 26,75 % 2 0 0 0 788.704 €
Murcia 6,89 % 3 2 6 0 336.566 €
Gerona 6,02 % 4 -1 0 2 667.788 €
Tenerife 5,45 % 5 -1 -2 2 578.216 €
Barcelona 2,89 % 6 0 -1 2 562.944 €
Almería 2,72 % 7 2 1 3 195.119 €
Valencia 2,68 % 8 0 -2 -4 1.084.457 €
Tarragona 2,54 % 9 -2 -2 0 239.495 €
Granada 1,44 % 10 2 0 -5 313.353 €
Islas baleares 1,35 % 11 0 1 2 979.154 €
Cadix 1,14 % 12 -2 -1 -1 602.664 €
Las Palmas de Gran Canaria 0,90 % 13 0 0 -1 614.347 €
Huelva 0,55 % 14 0 2 1 463.083 €
Sevilla 0,50 % 15 2 -1 -1 213.839 €
Castellón 0,35 % 16 2 1 4 242.593 €
La Coruña 0,31 % 17 -2 -2 0 476.092 €
Madrid 0,23 % 18 -2 1 1 620.263 €
Pontevedra 0,22 % 19 0 1 -3 241.024 €
Córdoba 0,21 % 20 4 -2 -2 265.447 €
Jaén 0,20 % 21 1 0 0 985.122 €
Asturias 0,13 % 22 -2 0 1 494.656 €
León 0,08 % 23 9 2 4 185.409 €
Zaragoza 0,07 % 24 3 6 12 252.968 €
Lugo 0,06 % 25 -2 -1 3 285.952 €
Vizcaya 0,06 % 26 -5 -3 -2 888.856 €
Albacete 0,06 % 27 1 -1 3 193.061 €
Guipúzcoa 0,04 % 28 -3 3 1 325.185 €
Cantabria 0,04 % 29 2 0 -3 451.944 €
Huesca 0,03 % 30 0 6 3 300.467 €
Orense 0,03 % 31 -5 -4 1 700.671 €
Lérida 0,03 % 32 -3 -4 -10 596.242 €
Cáceres 0,02 % 33 0 1 1 317.528 €
Navarra 0,02 % 34 1 -1 5 310.149 €
Segovia 0,01 % 35 -1 2 7 249.352 €
Soria 0,01 % 36 9 14 N/C 282.103 €
Teruel 0,01 % 37 6 -5 10 888.300 €
guadalajara 0,01 % 38 4 2 -7 312.132 €
Álava 0,01 % 39 7 2 4 546.351 €
Ciudad Real 0,01 % 40 -2 -2 1 925.115 €
Burgos 0,01 % 41 -1 3 -3 268.659 €
Salamanca 0,01 % 42 -1 -7 -2 380.066 €
Badajoz 0,00 % 43 7 0 -18 288.708 €
Cuenca 0,00 % 44 -7 3 -9 1.071.421 €
La Rioja 0,00 % 45 3 -6 N/C 258.365 €
Valladolid 0,00 % 46 1 0 -2 165.978 €
Toledo 0,00 % 47 -8 -5 -10 284.035 €
Ávila 0,00 % 48 -12 -3 -3 214.128 €
Palencia 0,00 % 49 -5 0 1 161.638 €
Zamora 0,00 % 50 -1 -2 -2 343.001 €

Informe detallado

Los informes detallados están disponibles para los siguientes países: Francia, España, Portugal, Italia y Grecia

Descargar el informe en formato PDF

Compartir

Los datos de nuestro observatorio inmobiliario presentan la evolución del número de búsquedas efectuadas por los usuarios en todos los destinos disponibles en nuestros sitios web www.green-acres.com y www.immofrance.com.

Con más de 12 millones de páginas vistas por mes,Green-Acres es líder en Europa en anuncios de residencias secundarias en venta.

Green-Acres : Green-Acres, es la historia de la pagina independiente francesa que decide traducir sus 288.000 anuncios de propiedades en venta en 20 idiomas y 56 países, para que todo el mundo pueda encontrar la casa de sus sueños. Y vivir felizmente.