Observatorio inmobiliario en Italia: evolución de las búsquedas inmobiliarias en Italia...

Tendencias globales

  • El 44,68 % de las localidades han subido en la clasificación
  • El 55,20 % de las localidades han bajado en la clasificación
  • El 0,12 % de las localidades se han mantenido sin cambios en la clasificación

Top 10 de subidas y bajadas

La siguiente tabla nos muestra las regiones que han sufrido las variaciones más fuertes entre 2021 February et 2021 March. Solo las localidades que tienen más de 3000 visitas en el mes, serán tomadas en cuenta.

Top 10 de subidas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación Top 10 bajadas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación
Olbia-Tempio, Italia 153,90 % 743 338 Brindisi, Italia 65,21 % 530 154
Sienne, Italia 121,82 % 717 261 Imperia, Italia 86,23 % 772 203
Pise, Italia 113,35 % 648 230 Pise, Italia 113,35 % 648 230
Imperia, Italia 86,23 % 772 203 Sienne, Italia 121,82 % 717 261
Brindisi, Italia 65,21 % 530 154 Olbia-Tempio, Italia 153,90 % 743 338

Tanto por ciento de visitas por región

html svg map Abruzzes Pouilles Basilicate Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

Regiones las más visitadas

Región % búsquedas por Región Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Toscana 33,15 % 1 0 0 0 420.424 €
Apulia 15,99 % 2 0 2 0 239.109 €
Liguria 9,88 % 3 2 6 0 272.978 €
Cerdeña 8,75 % 4 2 14 0 418.910 €
Las Marcas 8,52 % 5 -1 5 2 294.038 €
Piamonte 7,42 % 6 -3 -3 -1 300.579 €
Umbría 6,37 % 7 0 -5 -1 478.026 €
Lombardía 3,57 % 8 0 4 0 342.859 €
Sicilia 1,53 % 9 0 10 3 198.131 €
Véneto 0,96 % 10 0 -4 -1 322.685 €
Lacio 0,95 % 11 1 5 5 351.001 €
Emilia Romaña 0,62 % 12 -1 -1 3 292.570 €
Campania 0,51 % 13 0 -8 0 288.102 €
Abruzos 0,48 % 14 3 -7 -3 366.478 €
Calabria 0,44 % 15 1 0 2 332.114 €
Trentino-Alto Adigio 0,44 % 16 -2 4 -6 314.016 €
Friul-Venecia Julia 0,19 % 17 -2 -9 -3 287.646 €
Molise 0,13 % 18 0 -1 0 203.194 €
Valle de Aosta 0,08 % 19 0 -6 0 541.265 €
Lucania 0,03 % 20 0 -6 0 290.154 €

Departamentos los más visitados

Departamento % búsquedas por Departamento Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Brindisi 12,75 % 1 0 1 0 279.302 €
Pisa 9,33 % 2 0 6 0 329.191 €
Siena 7,67 % 3 1 -2 0 800.316 €
Olbia-Tempio 7,17 % 4 1 77 2 658.362 €
Imperia 6,50 % 5 -2 45 -1 392.451 €
Grosseto 4,36 % 6 0 11 -1 509.373 €
Perugia 4,18 % 7 1 -4 0 505.289 €
Arezzo 3,13 % 8 4 85 0 332.450 €
Livorno 2,85 % 9 -2 86 0 266.180 €
Florencia 2,42 % 10 -1 84 1 391.682 €
Alexandria 2,26 % 11 6 58 9 589.192 €
Lucques 2,25 % 12 7 84 6 557.000 €
Terni 2,19 % 13 -3 5 2 403.210 €
Pesaro y Urbino 2,03 % 14 -1 52 12 330.186 €
Ascoli Piceno 1,83 % 15 0 49 -2 233.258 €
Génova 1,72 % 16 26 -10 39 199.222 €
Ancona 1,62 % 17 -1 46 11 302.019 €
Coni 1,61 % 18 -7 -2 -8 214.388 €
Macerata 1,56 % 19 1 -12 10 325.688 €
Verbano-Cusio-Ossola 1,52 % 20 -2 53 38 384.656 €
Fermo 1,48 % 21 4 44 13 261.405 €
Taranto 1,09 % 22 -1 56 -10 232.245 €
Lecce 1,08 % 23 3 54 -9 218.802 €
Bari 1,03 % 24 3 51 7 260.429 €
Bérgamo 1,01 % 25 4 28 19 380.575 €
Asti 0,88 % 26 -4 44 -10 296.912 €
Varese 0,86 % 27 4 35 33 327.155 €
Savona 0,85 % 28 6 24 -5 397.625 €
La Spezia 0,80 % 29 3 22 16 238.377 €
Turín 0,73 % 30 -2 -26 21 278.771 €
Masa 0,58 % 31 19 66 -7 280.713 €
Nuoro 0,55 % 32 14 48 -11 187.492 €
Pistoia 0,53 % 33 24 66 6 292.566 €
Agrigente 0,53 % 34 4 50 12 168.287 €
Como 0,52 % 35 8 19 39 694.124 €
Venecia 0,48 % 36 -12 69 -9 363.832 €
Viterbo 0,45 % 37 4 12 15 192.297 €
Cagliari 0,44 % 38 -24 41 33 255.465 €
Pavia 0,43 % 39 -3 21 9 225.318 €
Salerno 0,41 % 40 -10 -27 7 236.473 €
Teramo 0,37 % 41 10 -31 -9 1.458.832 €
Sasari 0,36 % 42 5 41 -23 402.186 €
Novara 0,35 % 43 -10 29 6 260.739 €
Piacenza 0,32 % 44 1 -6 10 213.390 €
Brescia 0,32 % 45 -8 -30 -20 376.604 €
Trento 0,30 % 46 -11 55 -29 252.362 €
Milán 0,30 % 47 7 11 17 300.221 €
Trapani 0,26 % 48 -4 44 -5 215.229 €
Verona 0,25 % 49 22 -27 4 355.489 €
caltanisetta 0,23 % 50 12 35 52 130.978 €
Cosenza 0,22 % 51 2 -24 35 335.317 €
Oristano 0,22 % 52 11 30 33 162.865 €
Roma 0,18 % 53 -4 -5 3 392.374 €
Rieti 0,16 % 54 16 -7 26 332.420 €
Siracusa 0,16 % 55 -32 36 18 198.765 €
Ravena 0,15 % 56 2 -16 27 295.731 €
Palermo 0,15 % 57 11 32 39 206.813 €
Ragusa 0,14 % 58 -6 32 -17 226.577 €
Bolzane 0,14 % 59 1 41 -22 390.683 €
Vibo Valentia 0,13 % 60 1 -29 8 251.083 €
Frosinone 0,13 % 61 18 -16 23 319.719 €
Capobasso 0,13 % 62 -6 5 -12 183.436 €
Udine 0,11 % 63 -8 -19 -25 236.461 €
Mantua 0,09 % 64 2 -5 17 314.826 €
Padua 0,09 % 65 2 38 -4 280.442 €
Pescara 0,08 % 66 -2 -42 6 247.180 €
Aosta 0,08 % 67 13 -48 -8 541.265 €
Bolonia 0,07 % 68 5 -34 27 268.979 €
Treviso 0,06 % 69 -29 -49 -33 366.529 €
Vicenza 0,06 % 70 6 -49 23 242.807 €
Avellino 0,05 % 71 10 -60 -38 340.935 €
Gorizia 0,05 % 72 2 -67 3 187.613 €
Verceli 0,05 % 73 20 1 16 206.944 €
Rimini 0,05 % 74 -35 -60 -17 297.796 €
Messina 0,05 % 75 -16 13 -13 183.323 €
Catanzaro 0,04 % 76 -11 -48 2 375.850 €
Foggia 0,04 % 77 -2 -1 -47 146.474 €
Nápoles 0,04 % 78 -6 -45 4 351.977 €
Latina 0,04 % 79 10 -33 -2 203.440 €
Crotone 0,03 % 80 5 -51 10 229.656 €
Ferrara 0,03 % 81 -4 -45 18 351.402 €
Matera 0,02 % 82 2 -57 10 335.807 €
Sondrio 0,02 % 83 9 -22 -48 158.592 €
Rovigo 0,02 % 84 11 20 -21 187.201 €
Reggio de Calabria 0,02 % 85 3 -55 -19 246.151 €
Lodi 0,02 % 86 5 -29 2 174.829 €
L'Aquila 0,01 % 87 9 -78 16 205.297 €
Chieti 0,01 % 88 -1 -65 -66 125.229 €
Pordenone 0,01 % 89 -20 -47 8 299.168 €
Trieste 0,01 % 90 -42 -47 -50 383.205 €
Biella 0,01 % 91 -8 -20 -12 212.602 €
Catania 0,01 % 92 -6 -6 -25 198.281 €
Caserta 0,01 % 93 7 -81 -24 196.897 €
Modena 0,01 % 94 -16 -57 7 290.885 €
Cremona 0,01 % 95 -13 -40 -8 159.117 €
Lecco 0,01 % 96 -6 -40 -20 388.782 €
Prato 0,01 % 97 -3 1 -6 364.504 €
Potenza 0,00 % 98 0 -72 2 274.898 €

Informe detallado

Los informes detallados están disponibles para los siguientes países: Francia, España, Portugal, Italia y Grecia

Descargar el informe en formato PDF

Compartir

Los datos de nuestro observatorio inmobiliario presentan la evolución del número de búsquedas efectuadas por los usuarios en todos los destinos disponibles en nuestros sitios web www.green-acres.com y www.immofrance.com.

Con más de 12 millones de páginas vistas por mes,Green-Acres es líder en Europa en anuncios de residencias secundarias en venta.

Green-Acres : Green-Acres, es la historia de la pagina independiente francesa que decide traducir sus 288.000 anuncios de propiedades en venta en 20 idiomas y 56 países, para que todo el mundo pueda encontrar la casa de sus sueños. Y vivir felizmente.