Observatorio inmobiliario en Italia: evolución de las búsquedas inmobiliarias en Italia...

Tendencias globales

  • El 49,14 % de las localidades han subido en la clasificación
  • El 50,63 % de las localidades han bajado en la clasificación
  • El 0,23 % de las localidades se han mantenido sin cambios en la clasificación

Top 10 de subidas y bajadas

La siguiente tabla nos muestra las regiones que han sufrido las variaciones más fuertes entre 2018 July et 2018 August. Solo las localidades que tienen más de 3000 visitas en el mes, serán tomadas en cuenta.

Top 10 de subidas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación Top 10 bajadas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación
Varèse, Italia 1.187,07 % 125 209 Teramo, Italia -50,34 % 133 -52
Cosenza, Italia 1.027,17 % 164 198 Rome, Italia -31,44 % 252 -51
NA, Italia 579,70 % 195 158 Ferrare, Italia -29,09 % 216 -41
Côme, Italia 295,81 % 198 114 Grosseto, Italia -32,41 % 128 -37
Bergame, Italia 260,31 % 184 112 Massa, Italia -33,99 % 169 -36
Mantoue, Italia 292,10 % 249 100 Lecce, Italia -18,84 % 227 -33
Ascoli Piceno, Italia 158,75 % 186 92 Sassari, Italia -18,09 % 229 -30
Catanzaro, Italia 244,36 % 268 84 Cagliari, Italia -26,23 % 163 -25
Asti, Italia 139,35 % 192 81 Tarente, Italia -6,36 % 206 -20
Ancône, Italia 145,74 % 223 72 Pise, Italia -21,27 % 95 -15

Localidades más visitadas

Ciudad % de búsquedas por ciudad Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Ostuni 6,68 % 1 1 0 1 507.873 €
Carovigno 4,83 % 2 -1 0 -1 264.509 €
Montorio al Vomano 2,63 % 3 2 N/C N/C 135.000 €
Olgiate Olona 1,66 % 4 N/C N/C N/C 220.853 €
Monte Castello di Vibio 1,61 % 5 10 N/C N/C 676.787 €
Cariati 1,61 % 6 N/C N/C N/C 45.000 €
San Vito dei Normanni 1,59 % 7 N/C N/C N/C 387.775 €
Chieri 1,58 % 8 N/C N/C N/C 170.993 €
Todi 1,34 % 9 -2 -5 -4 539.672 €
San Remo 1,33 % 10 N/C N/C 2 343.938 €

Idiomas más utilizados

Idioma % búsqueda por idioma Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual
English 37,28 % 1 0 2 1
Francés 25,49 % 2 1 0 1
Italiano 25,23 % 3 -1 -2 -2
Deutsch 2,84 % 4 0 0 1
Nederlands 2,36 % 5 1 2 3
Polski 2,13 % 6 -1 -1 -2
Español 1,31 % 7 0 -1 -1
Dansk 0,87 % 8 0 0 -1
Slovensky 0,45 % 9 1 1 1
Română 0,40 % 10 2 -1 1

Tanto por ciento de visitas por región

html svg map Abruzzes Pouilles Basilicate Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

Regiones las más visitadas

Región % búsquedas por Región Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Toscana 26,54 % 1 0 0 0 1.104.202 €
Apulia 19,48 % 2 0 0 0 399.962 €
Lombardía 11,94 % 3 2 6 4 495.600 €
Umbría 8,49 % 4 -1 -1 1 532.441 €
Liguria 6,56 % 5 1 -1 -2 607.205 €
Las Marcas 6,10 % 6 2 0 4 491.689 €
Piamonte 4,54 % 7 2 0 -1 887.710 €
Cerdeña 3,62 % 8 -1 -3 -4 513.088 €
Abruzos 2,93 % 9 -5 4 8 373.890 €
Calabria 2,47 % 10 3 2 2 271.552 €
Emilia Romaña 2,38 % 11 -1 -1 -3 253.053 €
Sicilia 1,50 % 12 0 -4 -1 428.132 €
Lacio 1,44 % 13 -2 -2 -4 603.779 €
Campania 1,31 % 14 1 1 0 202.879 €
Véneto 0,37 % 15 -1 -1 -2 583.992 €
Trentino-Alto Adigio 0,26 % 16 0 1 0 8.437.623 €
Friul-Venecia Julia 0,04 % 17 1 2 1 100.347 €
Valle de Aosta 0,02 % 18 1 2 1 750.000 €
Molise 0,00 % 19 -2 -3 -4 256.212 €
Lucania 0,00 % 20 0 -2 0 89.000 €

Departamentos los más visitados

Departamento % búsquedas por Departamento Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Brindisi 16,34 % 1 0 0 0 410.249 €
Siena 6,62 % 2 4 0 0 2.117.702 €
Perugia 5,51 % 3 1 1 2 840.686 €
Imperia 5,05 % 4 4 2 -1 420.224 €
Pisa 4,38 % 5 -3 -2 2 859.882 €
Brescia 4,29 % 6 3 11 16 341.257 €
Lucques 4,07 % 7 0 0 -1 1.129.654 €
Pesaro y Urbino 3,52 % 8 5 4 15 451.330 €
Livorno 3,44 % 9 2 1 7 975.145 €
Terni 2,98 % 10 6 -5 2 332.390 €
Turín 2,90 % 11 6 10 6 533.231 €
Varese 2,86 % 12 30 54 60 183.530 €
Grosseto 2,80 % 13 -8 -5 0 1.049.681 €
Teramo 2,72 % 14 -11 19 51 456.439 €
Arezzo 1,89 % 15 -1 -1 -1 897.718 €
Cagliari 1,68 % 16 -4 -3 -8 345.685 €
Cosenza 1,68 % 17 34 40 41 185.000 €
Florencia 1,64 % 18 -3 -3 -8 1.373.496 €
Masa 1,59 % 19 -9 -10 -4 360.321 €
Bérgamo 1,30 % 20 18 20 24 356.338 €
Ascoli Piceno 1,23 % 21 11 6 24 626.837 €
Bari 1,20 % 22 5 -6 13 410.902 €
Asti 1,17 % 23 6 6 6 354.648 €
Cremona 1,17 % 24 1 51 59 1.159.666 €
Nápoles 1,15 % 25 22 37 32 202.013 €
Como 1,12 % 26 14 24 10 8.369.354 €
Nuoro 1,09 % 27 -7 -5 -7 264.357 €
Taranto 1,06 % 28 -9 -5 -4 389.196 €
Savona 0,98 % 29 -5 -11 -10 907.655 €
Ferrara 0,96 % 30 -12 -5 -2 162.355 €
Rimini 0,93 % 31 -5 1 -1 399.247 €
Ancona 0,92 % 32 5 -1 18 744.653 €
Lecce 0,86 % 33 -12 -22 -24 369.098 €
Sasari 0,84 % 34 -12 -14 -30 1.206.676 €
Mantua 0,71 % 35 9 55 52 245.810 €
Roma 0,69 % 36 -13 -10 -18 2.495.927 €
Viterbo 0,66 % 37 -3 -9 -16 314.553 €
Catanzaro 0,60 % 38 8 8 8 99.333 €
Catania 0,51 % 39 -11 -20 4 207.076 €
Enna 0,50 % 40 -4 7 N/C 109.523 €
Milán 0,46 % 41 -10 13 -15 725.715 €
Macerata 0,43 % 42 1 -5 0 705.059 €
Palermo 0,33 % 43 20 -4 26 349.534 €
Génova 0,33 % 44 -5 5 10 699.285 €
Verona 0,30 % 45 -4 -7 16 588.905 €
Modena 0,25 % 46 14 27 28 229.000 €
Trento 0,25 % 47 7 9 5 10.332.500 €
Coni 0,22 % 48 -13 -18 -14 3.713.576 €
La Spezia 0,20 % 49 3 -13 -11 665.209 €
Alexandria 0,19 % 50 0 -5 16 2.191.933 €
Crotone 0,16 % 51 -3 -10 2 50.743 €
Forli-Cesena 0,16 % 52 -3 -9 -27 177.698 €
Salerno 0,14 % 53 0 -5 -2 262.500 €
Messina 0,10 % 54 2 -12 -22 165.445 €
Pistoia 0,09 % 55 0 -11 -44 729.849 €
Pescara 0,09 % 56 6 N/C 25 371.272 €
L'Aquila 0,07 % 57 -27 2 29 26.650 €
Venecia 0,06 % 58 0 -5 -21 1.253.377 €
Latina 0,06 % 59 -2 -24 3 396.442 €
Chieti 0,05 % 60 -15 -8 3 406.957 €
Regio Emilia 0,04 % 61 0 6 18 396.150 €
Pordenone 0,04 % 62 4 7 -3 75.363 €
Novara 0,04 % 63 5 13 -15 1.712.676 €
Pavia 0,04 % 64 6 13 21 2.086.000 €
Vibo Valentia 0,03 % 65 -32 -41 -38 1.010.413 €
Caserta 0,03 % 67 4 -2 N/C 103.181 €
Trapani 0,03 % 66 20 5 -27 1.622.523 €
Piacenza 0,02 % 68 5 4 9 969.557 €
Siracusa 0,02 % 69 16 N/C -20 967.727 €
Frosinone 0,02 % 70 4 4 -2 437.130 €
Rieti 0,02 % 71 4 -16 2 658.695 €
Aosta 0,02 % 72 -3 16 -8 750.000 €
Foggia 0,02 % 73 -6 -9 11 1.399.090 €
Biella 0,02 % 74 2 4 6 280.000 €
Belluno 0,01 % 75 -3 5 -15 93.276 €
Bolzane 0,01 % 76 1 -15 N/C 1.219.047 €
Verbano-Cusio-Ossola 0,01 % 77 -13 -19 -46 770.196 €
Ravena 0,01 % 78 -19 -15 -45 1.222.068 €
Parma 0,01 % 80 -2 -46 -25 418.918 €
Ragusa 0,01 % 79 4 4 -23 1.236.190 €
Prato 0,00 % 81 1 3 N/C 490.000 €
Capobasso 0,00 % 82 -17 -31 -42 158.076 €
Agrigente 0,00 % 83 N/C N/C -5 900.000 €
Padua 0,00 % 84 -3 -2 -37 614.000 €
Isernia 0,00 % 85 -5 -6 N/C 320.000 €
Potenza 0,00 % 86 -7 -26 -4 89.000 €
Lecco 0,00 % 87 N/C N/C N/C 4.800.000 €
Udine 0,00 % 90 -1 -9 N/C 650.000 €
Rovigo 0,00 % 91 -3 -23 N/C 80.000 €
Treviso 0,00 % 88 N/C N/C -18 290.000 €
Vicenza 0,00 % 89 -2 -2 -18 147.000 €

Informe detallado

Los informes detallados están disponibles para los siguientes países: Francia, España, Portugal, Italia y Grecia

Descargar el informe en formato PDF

Compartir

Los datos de nuestro observatorio inmobiliario presentan la evolución del número de búsquedas efectuadas por los usuarios en todos los destinos disponibles en nuestros sitios web www.green-acres.com y www.immofrance.com.

Con más de 12 millones de páginas vistas por mes,Green-Acres es líder en Europa en anuncios de residencias secundarias en venta.

Green-Acres : Green-Acres, es la historia de la pagina independiente francesa que decide traducir sus 288.000 anuncios de propiedades en venta en 20 idiomas y 56 países, para que todo el mundo pueda encontrar la casa de sus sueños. Y vivir felizmente.