Observatorio inmobiliario en Portugal: evolución de las búsquedas inmobiliarias en...

Tendencias globales

  • El 52,39 % de las localidades han subido en la clasificación
  • El 47,45 % de las localidades han bajado en la clasificación
  • El 0,16 % de las localidades se han mantenido sin cambios en la clasificación

Top 10 de subidas y bajadas

La siguiente tabla nos muestra las regiones que han sufrido las variaciones más fuertes entre 2017 August et 2017 September. Solo las localidades que tienen más de 3000 visitas en el mes, serán tomadas en cuenta.

Top 10 de subidas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación Top 10 bajadas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación
Santa Maria da Feira, Portugal 354,70 % 521 663 Nazaré, Portugal -39,52 % 481 -108
Vendas Novas, Portugal 212,29 % 427 434 Evora, Portugal -26,71 % 613 -89
Amadora, Portugal 69,13 % 516 212 Alcácer do Sal, Portugal -25,49 % 496 -81
Santarem, Portugal 93,02 % 365 209 Alcobaça, Portugal -33,95 % 364 -67
Maia, Portugal 34,61 % 577 128 Viana Do Castelo, Portugal -19,19 % 654 -54
Gondomar, Portugal 28,46 % 587 114 São Brás de Alportel, Portugal -17,69 % 555 -46
Figueira da Foz, Portugal 32,47 % 401 101 Aljezur, Portugal -20,38 % 338 -31
Coimbra, Portugal 32,43 % 430 101 Oeiras, Portugal -19,95 % 281 -22
Torres Vedras, Portugal 29,66 % 449 97 Matosinhos, Portugal -12,58 % 359 -12
Castro Marim, Portugal 26,28 % 480 96 Óbidos, Portugal -11,55 % 512 -11

Localidades más visitadas

Ciudad % de búsquedas por ciudad Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Albufeira (Olhos de Água) 5,37 % 1 0 1 N/C 563.605 €
Cascais e Estoril 4,37 % 2 0 -1 N/C 1.428.350 €
Portimão 2,81 % 3 0 0 N/C 383.151 €
Quarteira 2,23 % 4 2 0 N/C 512.282 €
Lagos 1,84 % 5 0 0 N/C 654.863 €
Vilamoura 1,71 % 6 -2 0 N/C 764.675 €
Olhão 1,60 % 7 1 0 N/C 294.881 €
Loulé (São Clemente) 1,41 % 8 3 5 N/C 860.893 €
Alvor 1,40 % 9 7 N/C N/C 442.900 €
Almancil 1,33 % 10 -3 -2 N/C 1.221.990 €

Tanto por ciento de visitas por distrito

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Guarda Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Guarda Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

Distritos las más visitadas

Distrito % búsquedas por Distrito Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Algarve 36,71 % 1 0 0 0 626.552 €
Lisboa 21,76 % 2 0 0 0 866.826 €
Setúbal 7,83 % 3 0 0 0 527.510 €
Oporto 7,38 % 4 0 0 3 533.859 €
Leiria 4,88 % 5 0 0 -1 261.135 €
Madeira 4,09 % 6 0 0 0 390.050 €
Santarém 3,07 % 7 0 0 -2 464.783 €
Braga 2,31 % 8 0 0 3 376.643 €
Aveiro 2,21 % 9 1 2 4 249.359 €
Coimbra 2,15 % 10 -1 -1 -1 215.741 €
Évora 1,59 % 11 0 1 -1 1.023.139 €
Beja 1,55 % 12 0 -2 -4 662.326 €
Viana do Castelo 0,95 % 13 0 1 1 223.472 €
Castelo Branco 0,91 % 14 0 -1 -2 189.222 €
Azores 0,71 % 15 0 0 1 377.992 €
Portalegre 0,62 % 16 0 0 1 271.211 €
Viseu 0,54 % 17 0 1 1 610.290 €
Vila Real 0,39 % 18 0 -1 1 770.503 €
Guarda 0,20 % 19 0 0 -4 861.620 €
Bragança 0,15 % 20 0 0 0 504.603 €

Consejos los más visitados

Consejo % búsquedas por Consejo Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio
Loulé 8,10 % 1 0 1 0 838.504 €
Lisboa 8,02 % 2 0 -1 1 810.673 €
Albufeira 5,97 % 3 1 1 -1 565.754 €
Cascais 5,77 % 4 -1 -1 1 1.285.996 €
Portimão 4,38 % 5 0 0 2 404.904 €
Lagos 2,94 % 6 0 0 0 654.718 €
Olhão 2,67 % 7 0 1 1 339.324 €
Sintra 2,67 % 8 2 1 8 889.878 €
Faro 2,63 % 9 0 1 0 606.236 €
Tavira 2,55 % 10 -2 1 2 675.751 €
Oporto 2,49 % 11 1 -4 8 714.651 €
Funchal 2,06 % 12 1 0 1 497.963 €
Lagoa (Algarve) 1,94 % 13 -2 0 -9 692.353 €
Vila Nova de Gaia 1,78 % 14 1 2 47 376.801 €
Caldas da Rainha 1,63 % 15 -1 -1 0 280.867 €
Silves 1,55 % 16 0 7 -6 411.066 €
Almada 1,35 % 17 1 3 0 450.944 €
Oeiras 1,26 % 18 -1 -3 2 896.000 €
Sesimbra 1,16 % 19 1 -2 2 446.105 €
Vila Real de Santo António 1,03 % 20 4 6 14 333.410 €
Setúbal 0,98 % 21 1 -3 7 814.318 €
Aljezur 0,95 % 22 -1 0 -8 405.783 €
Seixal 0,95 % 23 2 1 19 291.056 €
Palmela 0,93 % 24 4 -5 2 423.194 €
Matosinhos 0,86 % 25 -2 -4 46 312.707 €
AlcobaÇa 0,84 % 26 -7 -1 -15 215.169 €
Santarém 0,84 % 27 16 5 -9 361.079 €
Figueira da Foz 0,72 % 28 6 16 -4 165.048 €
Santa Cruz 0,66 % 29 0 16 15 222.247 €
Vendas Novas 0,66 % 30 41 29 21 494.363 €
Mafra 0,66 % 31 -1 -4 9 488.744 €
Coimbra 0,66 % 32 6 6 125 235.924 €
Lourinhã 0,65 % 33 -2 -5 -2 202.232 €
Torres Vedras 0,61 % 34 6 7 20 366.057 €
Vila do Bispo 0,56 % 35 -3 -6 -10 438.932 €
Castro Marim 0,55 % 36 8 1 3 394.240 €
Nazaré 0,54 % 37 -11 -6 0 255.053 €
Grândola 0,53 % 38 -2 10 3 695.143 €
Alcácer do Sal 0,53 % 39 -12 7 -16 670.815 €
Braga 0,49 % 40 1 -5 23 285.324 €
Óbidos 0,49 % 41 -8 -5 -11 362.798 €
Amadora 0,49 % 42 21 19 76 571.554 €
Cadaval 0,48 % 43 4 -4 -7 209.744 €
Santa Maria da Feira 0,48 % 44 68 33 61 250.687 €
Guimaräes 0,46 % 45 -6 -5 20 312.917 €
Aveiro 0,44 % 46 -4 1 22 305.484 €
São Brás de Alportel 0,44 % 47 -12 -14 -15 517.188 €
Odemira 0,43 % 48 -2 -5 -3 461.695 €
Montijo 0,42 % 49 -4 -19 33 287.202 €
Tomar 0,41 % 50 0 14 8 217.498 €
Maia 0,41 % 51 9 -1 93 205.641 €
Gondomar 0,39 % 52 6 -10 119 319.000 €
Monchique 0,39 % 53 2 3 -20 496.193 €
Calheta (Madeira) 0,39 % 54 -2 8 -6 359.694 €
Aljustrel 0,39 % 55 2 -21 -9 484.345 €
Évora 0,37 % 56 -19 -5 22 1.439.477 €
Alcochete 0,36 % 57 -4 0 -8 373.264 €
Leiria 0,36 % 58 -9 -9 8 196.446 €
Viana do Castelo 0,32 % 59 -11 17 27 175.607 €
Ferreira do Zêzere 0,30 % 60 -1 5 -33 142.722 €
Ourém 0,30 % 61 12 29 35 212.833 €
Vila Franca de Xira 0,29 % 62 -11 -8 14 390.746 €
Loures 0,29 % 63 -2 -3 -6 719.283 €
Ovar 0,29 % 64 4 6 5 312.535 €
Barcelos 0,28 % 65 1 22 131 485.931 €
Odivelas 0,28 % 66 -10 -14 139 217.766 €
Santiago do Cacém 0,27 % 67 0 -12 -14 500.758 €
Castro Verde 0,27 % 68 40 30 -46 2.887.719 €
Torres Novas 0,27 % 69 -5 0 -17 203.974 €
Peniche 0,26 % 70 -5 -7 0 277.005 €
Sines 0,23 % 71 -2 -3 96 724.645 €
Vila do Conde 0,23 % 72 -10 -14 40 411.097 €
Ílhavo 0,23 % 73 -19 -2 1 265.357 €
Horta 0,22 % 74 20 40 40 206.716 €
Ponte de Lima 0,20 % 75 5 9 24 435.021 €
Vizela 0,19 % 76 -6 12 -26 248.783 €
Castelo Branco 0,19 % 77 5 -24 3 106.915 €
Póvoa de Varzim 0,19 % 78 -1 38 11 881.812 €
Machico 0,18 % 79 0 1 -36 258.309 €
Fundão 0,18 % 80 4 -5 -42 181.919 €
Felgueiras 0,17 % 81 28 74 7 566.572 €
Lagoa (Azores) 0,17 % 82 -1 -15 129 476.050 €
Celorico de Basto 0,17 % 83 4 38 N/C 297.000 €
Ribeira Brava 0,17 % 84 5 1 -7 257.155 €
Vila Verde 0,16 % 85 5 14 -1 339.671 €
Viseu 0,16 % 86 9 46 84 1.081.046 €
Esposende 0,16 % 87 4 -21 102 373.367 €
Oliveira de Azeméis 0,16 % 88 35 115 80 204.618 €
Estremoz 0,16 % 89 -15 -7 27 839.640 €
São Vicente 0,15 % 90 -12 19 33 190.137 €
Ponta do Sol 0,15 % 91 -15 -18 -12 288.038 €
Valongo 0,15 % 93 -7 -19 142 186.203 €
Mação 0,15 % 92 -7 -14 44 819.198 €
Angra do Heroísmo 0,15 % 94 -2 17 116 117.441 €
Ponte de Sôr 0,14 % 95 25 13 20 148.229 €
Batalha 0,14 % 96 -3 55 126 217.689 €
Alenquer 0,14 % 97 -22 -18 110 668.624 €
Abrantes 0,13 % 98 0 5 -63 299.385 €
Tábua 0,13 % 99 -16 11 88 151.220 €
Lousada 0,13 % 100 6 5 -28 193.957 €
Porto Santo 0,13 % 101 -5 -29 25 265.609 €
Bombarral 0,13 % 102 1 -10 -5 270.482 €
Cámara de Lobos 0,13 % 103 2 -20 -16 264.897 €
Rio Maior 0,13 % 104 -4 -10 -9 279.666 €
Vila de Rei 0,12 % 105 17 21 107 122.027 €
Vila Nova de Cerveira 0,12 % 106 15 9 0 208.324 €
Arganil 0,12 % 107 -6 12 -32 859.410 €
Oliveira do Hospital 0,12 % 108 -20 -2 -44 212.156 €
Portalegre 0,12 % 109 -2 45 -16 387.878 €
Caminha 0,11 % 110 -38 -3 -3 245.405 €
Penafiel 0,11 % 111 -14 -18 87 1.128.812 €
Penamacor 0,11 % 112 7 -8 10 456.993 €
Vila Nova de Famalicão 0,11 % 114 -3 8 3 479.236 €
Idanha-a-Nova 0,11 % 113 4 -16 -53 163.293 €
Benavente 0,11 % 115 11 -26 -7 501.254 €
Vagos 0,10 % 116 64 75 -33 250.235 €
Espinho 0,10 % 117 38 -4 60 584.314 €
Cartaxo 0,10 % 118 -8 -22 -20 384.227 €
Montemor-o-Novo 0,10 % 119 -15 -19 -64 695.950 €
Guarda 0,10 % 120 -7 -29 15 816.241 €
Marinha Grande 0,09 % 121 -19 -35 -62 243.732 €
Porto de Mós 0,09 % 122 -8 -27 -28 141.006 €
Marco de Canaveses 0,09 % 123 -8 4 -13 1.109.027 €
Praia da Vitória 0,09 % 124 -8 75 107 136.928 €
Vila Real 0,09 % 125 -26 -13 98 1.020.661 €
Ansiao 0,09 % 126 34 -2 25 170.043 €
Salvaterra de Magos 0,08 % 127 0 10 75 248.035 €
Ourique 0,08 % 128 37 30 -37 363.250 €
Santo Tirso 0,08 % 129 -5 20 2 449.141 €
Paços de Ferreira 0,08 % 130 24 86 46 270.868 €
Paredes 0,08 % 131 6 -2 19 757.406 €
Chaves 0,08 % 132 16 2 9 575.805 €
Alvaiázere 0,08 % 133 24 26 N/C 112.868 €
Penela 0,08 % 134 -9 -3 -30 261.778 €
Arruda dos Vinhos 0,07 % 135 15 -12 -2 403.599 €
Póvoa de Lanhoso 0,07 % 136 30 51 -16 195.875 €
São João da Madeira 0,07 % 137 35 46 N/C 155.803 €
Miranda do Corvo 0,07 % 138 31 -5 44 167.807 €
Vieira do Minho 0,07 % 139 -3 -4 14 1.063.666 €
Arcos de Valdevez 0,07 % 140 58 22 -27 1.002.800 €
Águeda 0,07 % 141 12 30 4 350.454 €
Elvas 0,07 % 142 -24 -41 -33 315.108 €
Moita 0,07 % 144 -1 -4 21 156.167 €
Almodôvar 0,07 % 143 -13 -41 -76 420.854 €
Beja 0,07 % 145 -16 11 79 689.830 €
Amarante 0,06 % 146 18 33 13 798.803 €
Borba 0,06 % 147 -7 10 14 281.388 €
Mértola 0,06 % 148 14 -31 -86 868.812 €
Arraiolos 0,06 % 149 -10 -29 -46 558.503 €
Sertã 0,06 % 150 28 74 41 129.655 €
Santana 0,06 % 151 -16 12 -61 153.643 €
Cantanhede 0,06 % 152 45 88 10 260.108 €
Alcoutim 0,06 % 153 -25 -35 -42 123.477 €
Almeirim 0,05 % 155 3 -10 59 293.934 €
Entroncamento 0,05 % 154 13 16 -73 121.440 €
Avis 0,05 % 156 -14 -13 8 252.650 €
Barreiro 0,05 % 157 -26 -18 56 200.605 €
Reguengos de Monsaraz 0,05 % 158 -26 -33 -57 708.979 €
Arouca 0,05 % 159 93 91 N/C 117.090 €
Ferreira do Alentejo 0,05 % 160 -4 -24 -26 1.325.514 €
Azambuja 0,05 % 161 -28 -23 -6 260.893 €
Valença 0,05 % 162 44 11 -43 231.246 €
Sabrosa 0,05 % 163 -16 -11 N/C 705.090 €
Mortágua 0,05 % 164 -15 -4 63 265.627 €
Alter do Chao 0,05 % 165 -20 9 -5 214.500 €
Terras de Bouro 0,05 % 166 13 -22 -20 452.781 €
Anadia 0,05 % 167 -29 1 -15 653.124 €
Ribeira Grande 0,05 % 168 -7 58 N/C 329.562 €
Condeixa-a-Nova 0,05 % 169 22 6 N/C 195.727 €
Mira 0,04 % 170 -26 -17 -40 151.823 €
Mealhada 0,04 % 171 11 -23 21 508.981 €
Vidigueira 0,04 % 172 54 79 44 1.208.100 €
Pombal 0,04 % 173 -27 -6 -46 410.752 €
Cabeceiras de Basto 0,04 % 174 -40 -44 58 283.500 €
Fronteira 0,04 % 175 -7 14 59 171.416 €
Bragança 0,04 % 176 5 5 68 258.666 €
Amares 0,04 % 177 9 -12 -104 427.857 €
Montemor-o-Velho 0,04 % 178 -3 -12 -20 135.585 €
Portel 0,04 % 179 -3 -32 -39 4.457.357 €
Castelo de Vide 0,04 % 181 60 15 -49 433.000 €
Baiao 0,04 % 180 -39 -34 61 533.041 €
Figueiró dos Vinhos 0,04 % 182 34 23 N/C 167.731 €
Valpaços 0,04 % 184 73 78 N/C 221.000 €
Tondela 0,04 % 183 17 -19 -54 334.375 €
Moura 0,04 % 185 30 47 40 506.338 €
Peso da Régua 0,04 % 186 -16 -44 -20 3.475.000 €
Vila Nova da Barquinha 0,04 % 187 -10 13 22 175.000 €
Mangualde 0,04 % 188 35 -11 -14 873.166 €
Mirandela 0,04 % 189 5 -48 37 182.722 €
Proença-a-Nova 0,04 % 191 8 -22 -99 218.793 €
Trofa 0,04 % 190 -27 -2 38 534.888 €
Alcanena 0,04 % 192 19 31 -163 356.850 €
Murça 0,04 % 193 15 -1 44 208.275 €
Mogadouro 0,03 % 195 41 -15 -11 609.350 €
Pedrógão Grande 0,03 % 194 10 -66 N/C 139.392 €
Vila Velha de Ródão 0,03 % 197 16 -12 -58 36.578 €
São Pedro do Sul 0,03 % 196 49 58 -8 268.724 €
Albergaria-a-Velha 0,03 % 199 41 11 5 90.602 €
Estarreja 0,03 % 198 35 32 -20 69.272 €
Pinhel 0,03 % 200 -17 -14 -72 2.130.714 €
Sernancelhe 0,03 % 201 -11 74 -76 365.471 €
Vila Flor 0,03 % 202 -18 -26 -19 1.258.916 €
Monção 0,03 % 203 14 43 -28 146.810 €
Viana do Alentejo 0,03 % 204 -52 -43 -56 2.016.428 €
Sousel 0,03 % 206 1 -9 30 82.500 €
Serpa 0,03 % 205 -34 -3 N/C 646.750 €
Pampilhosa da Serra 0,03 % 207 -33 35 26 129.500 €
Alandroal 0,03 % 208 4 13 -123 397.600 €
Sobral de Monte Agraço 0,03 % 209 35 -14 -10 642.916 €
Golegã 0,02 % 210 4 -17 -108 647.375 €
Castanheira de Pêra 0,02 % 211 23 -7 N/C 175.318 €
Castro Daire 0,02 % 212 -20 -4 -49 1.100.000 €
Covilha 0,02 % 213 -20 -132 -66 199.833 €
Aguiar de Beira 0,02 % 214 6 33 -158 1.083.333 €
Lamego 0,02 % 215 9 -37 -59 601.000 €
Murtosa 0,02 % 216 -57 2 -47 247.000 €
Monforte 0,02 % 217 15 38 -11 159.931 €
campo Maior 0,02 % 218 -22 61 N/C 813.333 €
Paredes de Coura 0,02 % 219 0 0 N/C 142.833 €
Montalegre 0,02 % 220 10 0 -48 124.200 €
Belmonte 0,02 % 221 -26 -27 -48 423.000 €
Nisa 0,02 % 222 28 -40 18 267.333 €
Vila Viçosa 0,02 % 224 -2 -11 -82 756.357 €
Chamusca 0,02 % 225 -23 14 N/C 384.454 €
Alvito 0,02 % 223 -20 11 N/C 529.500 €
Oliveira do Bairro 0,02 % 226 1 3 -33 221.187 €
Fafe 0,02 % 227 4 -15 -26 207.155 €
Oleiros 0,02 % 228 -27 -38 -79 92.944 €
Cinfaes 0,02 % 229 -24 -4 N/C 597.815 €
Sátão 0,02 % 230 -20 N/C N/C 738.333 €
Vila Nova de Poiares 0,02 % 232 -47 -60 11 220.000 €
Nelas 0,02 % 231 35 -3 N/C 443.500 €
Carregal do Sl 0,02 % 234 -46 -1 -54 260.071 €
Vouzela 0,02 % 233 -8 10 N/C 429.666 €
Moimenta da Beira 0,02 % 235 13 -34 -35 1.275.000 €
Resende 0,02 % 236 -7 -1 -51 900.000 €
São Roque do Pico 0,02 % 237 -9 8 -40 341.333 €
Redondo 0,01 % 238 -29 -16 -59 444.200 €
Seia 0,01 % 239 -2 -30 -139 303.000 €
Porto Moniz 0,01 % 241 -90 -91 -104 154.200 €
Santa Comba Dão 0,01 % 240 33 N/C -22 366.800 €
Coruche 0,01 % 242 -4 -4 -88 221.000 €
Ponte da Barca 0,01 % 243 13 -7 -24 118.171 €
Marvão 0,01 % 244 -5 -60 -101 823.750 €
Calheta 0,01 % 245 -56 -30 -198 318.750 €
Figueira de Castelo Rodrigo 0,01 % 246 0 -39 N/C 189.700 €
Mondim de Basto 0,01 % 247 7 19 N/C 500.000 €
Gouveia 0,01 % 248 3 20 -110 104.687 €
Sever do Vouga 0,01 % 250 20 23 -69 112.042 €
Lousã 0,01 % 249 -76 -22 -46 271.000 €
Melgaço 0,01 % 251 -64 -37 -127 317.100 €
Vale de Cambra 0,01 % 253 7 N/C N/C 66.666 €
Arronches 0,01 % 252 28 N/C N/C 201.600 €
AlpiarÇa 0,01 % 254 11 -56 N/C 230.722 €
Almeida 0,01 % 255 8 2 -60 333.333 €
boticas 0,01 % 257 -14 10 N/C 105.000 €
São João da Pesqueira 0,01 % 256 25 N/C N/C 1.143.750 €
Cuba 0,01 % 258 1 -14 N/C 285.000 €
Góis 0,01 % 260 2 10 N/C 117.500 €
Constância 0,01 % 259 9 1 -17 95.250 €
Alijó 0,01 % 261 -19 -55 N/C 2.600.000 €
Castelo de Paiva 0,01 % 262 10 -6 N/C 599.500 €
Penacova 0,01 % 263 -5 -22 N/C 691.440 €
Mesão Frio 0,01 % 264 -9 -47 -26 527.500 €
Ponta Delgada 0,01 % 267 -49 -56 -146 185.000 €
Mourão 0,01 % 266 -17 -7 N/C 485.000 €
Gavião 0,01 % 265 4 -12 -36 34.133 €
Soure 0,00 % 268 -21 -7 N/C 62.525 €
Tabuaço 0,00 % 269 10 N/C N/C 150.000 €
Vinhais 0,00 % 270 1 N/C N/C 127.038 €
Celorico da Beira 0,00 % 271 -36 -2 -77 220.000 €
Santa Marta de Penaguião 0,00 % 272 13 N/C N/C 127.500 €
Lajes das Flores 0,00 % 273 -52 -25 N/C 250.000 €
Trancoso 0,00 % 274 2 -2 -54 504.000 €
Sardoal 0,00 % 275 -8 -11 -67 307.500 €
Armamar 0,00 % 276 1 1 -37 550.000 €
Macedo de Cavaleiros 0,00 % 277 -13 -40 -87 95.000 €
Madalena 0,00 % 278 -17 -4 N/C 1.200.000 €
Vila do Porto 0,00 % 280 N/C N/C N/C 295.000 €
Vila Pouca de Aguiar 0,00 % 279 N/C -3 N/C 825.000 €
Barrancos 0,00 % 281 3 N/C N/C 891.820 €
Sabugal 0,00 % 282 N/C N/C -61 20.000 €
Vila Nova de Foz Côa 0,00 % 283 -5 -3 N/C 5.306.666 €
Santa Cruz da Graciosa 0,00 % 284 2 -19 -54 195.000 €
Torre de Moncorvo 0,00 % 285 -11 -27 -99 19.000 €

Informe detallado

Los informes detallados están disponibles para los siguientes países: Francia, España, Portugal, Italia y Grecia

Descargar el informe en formato PDF

Compartir

Los datos de nuestro observatorio inmobiliario presentan la evolución del número de búsquedas efectuadas por los usuarios en todos los destinos disponibles en nuestros sitios web www.green-acres.com y www.immofrance.com.

Con más de 12 millones de páginas vistas por mes,Green-Acres es líder en Europa en anuncios de residencias secundarias en venta.

Green-Acres : Green-Acres, es la historia de la pagina independiente francesa que decide traducir sus 288.000 anuncios de propiedades en venta en 20 idiomas y 56 países, para que todo el mundo pueda encontrar la casa de sus sueños. Y vivir felizmente.