Παρατηρητήριο ακινήτων σε Γαλλία: εξέλιξη της έρευνας ακινήτων στον κόσμο σε Γαλλία 2017...

Παγκόσμιες τάσεις

  • 50,03% θέσεις ανέβηκαν στην κατάταξη
  • 49,77% θέσεις έπεσαν στην κατάταξη
  • 0,20% θέσεις έμειναν στην ίδια κατάταξη

Οι 10 μεγαλύτερες άνοδοι και κάθοδοι στην κατάταξη

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις περιοχές με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις αναζητήσεων μεταξύ 2017 November και 2017 December. Μόνο οι τοποθεσίες που έχουν περισσότερες από 3000 επισκέψεις το μήνα έχουν ληφθεί υπόψη.

Οι 10 πρώτες θέσεις % Μεταβολή των επισκέψεων Θέση στην κατάταξη Αλλαγή θέσης στην κατάταξη 10 μεγαλύτερες κάθοδοι % Μεταβολή των επισκέψεων Θέση στην κατάταξη Αλλαγή θέσης στην κατάταξη
Meuse, Γαλλία 125,76% 126 59 Cantal, Γαλλία -24,46% 67 -18
Meurthe-et-Moselle, Γαλλία 58,67% 150 42 Nord, Γαλλία -15,01% 169 -16
Maine-et-Loire, Γαλλία 62,60% 93 28 Somme, Γαλλία -14,48% 134 -14
Eure-et-Loir, Γαλλία 49,60% 119 18 Loire, Γαλλία -16,84% 140 -13
Yvelines, Γαλλία 13,00% 156 15 Haut-Rhin, Γαλλία -17,43% 111 -12
Aveyron, Γαλλία 51,04% 14 14 Mayenne, Γαλλία -27,57% 49 -12
Haute-Saône, Γαλλία 35,91% 53 14 Vendée, Γαλλία -18,82% 75 -11
Seine-et-Marne, Γαλλία 12,08% 99 13 Yonne, Γαλλία -10,23% 69 -11
Aisne, Γαλλία 13,11% 160 13 Vienne, Γαλλία -19,39% 45 -11
Ariège, Γαλλία 29,76% 35 12 Seine-Maritime, Γαλλία -7,36% 61 -8

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις

Πόλη % των αναζητήσεων ανά πόλη Θέση στην κατάταξη Αλλαγή στη θέση της μηνιαίας κατάταξης Αλλαγή θέσης στις τριμηνιαίες κατατάξεις Αλλαγή θέση στην ετήσια κατάταξη Μέση τιμή
Bergerac 0,84% 1 0 0 0 319.935 €
Sarlat-la-Canéda 0,70% 2 0 0 1 422.555 €
Uzès 0,62% 3 2 2 -1 648.405 €
Καρκασσόν 0,51% 4 0 -1 0 611.228 €
Narbonne 0,45% 5 5 7 8 379.024 €
Nice 0,44% 6 0 4 -1 647.232 €
Μπεζιέ 0,42% 7 0 -3 2 335.424 €
Lectoure 0,39% 8 10 Μη υπολογίσιμο Μη υπολογίσιμο 419.624 €
Callac 0,38% 9 7 Μη υπολογίσιμο Μη υπολογίσιμο 130.634 €
Villeneuve-sur-Lot 0,37% 10 10 Μη υπολογίσιμο Μη υπολογίσιμο 251.436 €

Οι πιο χρησιμοποιημένες γλώσσες

Γλώσσα % των αναζητήσεων ανά γλώσσα Θέση στην κατάταξη Αλλαγή στη θέση της μηνιαίας κατάταξης Αλλαγή θέσης στις τριμηνιαίες κατατάξεις Αλλαγή θέση στην ετήσια κατάταξη
Γαλλικά 62,90% 1 0 0 0
English 28,88% 2 0 0 0
Nederlands 3,43% 3 0 0 0
Deutsch 2,89% 4 0 0 0
Español 0,53% 5 0 1 1
Italiano 0,38% 6 0 -1 -1
Polski 0,28% 7 1 1 0
Svenska 0,16% 8 -1 -1 0
Română 0,14% 9 0 1 0
Dansk 0,10% 10 0 -1 1

Αριθμός επισκέψεων ανά περιοχή

html svg map Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rhône-Alpes

Οι πιο δημοφιλείς Περιοχές

Περιοχή % των αναζητήσεων από Περιοχή Θέση στην κατάταξη Αλλαγή στη θέση της μηνιαίας κατάταξης Αλλαγή θέσης στις τριμηνιαίες κατατάξεις Αλλαγή θέση στην ετήσια κατάταξη Μέση τιμή
Ακιτέν 16,16% 1 0 0 0 339.061 €
Μιντί Πιρενέ 14,15% 2 1 1 0 286.275 €
Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν 13,10% 3 -1 -1 0 362.615 €
Προβανς-Αλπ-Κυανή Ακτή 10,27% 4 0 0 0 1.054.349 €
Βρετάνη 6,67% 5 1 1 1 216.194 €
Πουατού-Σαρέντ 6,47% 6 -1 -1 -1 244.287 €
Βουργουνδία 5,24% 7 1 2 2 244.454 €
Λιμουζίν 5,21% 8 -1 -1 -1 162.405 €
Ρον-Αλπ 4,52% 9 0 -1 -1 511.793 €
Κάτω Νορμανδία 3,59% 10 0 0 0 219.514 €
Οβέρν 2,84% 11 0 0 0 165.492 €
Κέντρο 2,51% 12 1 1 0 466.654 €
Λίγηρας 2,00% 13 -1 -1 0 211.783 €
Ιλ ντε Φρανς 1,61% 14 0 0 0 1.066.273 €
Φρανς-Κοντέ 1,46% 15 0 0 0 221.238 €
Λορένη 0,98% 16 1 1 1 173.029 €
Βόρεια Νορμανδία 0,94% 17 -1 -1 -1 252.214 €
Σαμπάν-Αρντέν 0,64% 18 0 0 0 216.678 €
Κορσική 0,47% 19 1 1 0 476.367 €
Nord-Pas-de-Calais 0,45% 20 -1 -1 0 248.682 €
Αλσατία 0,32% 21 0 0 0 284.074 €
Πικαρντί 0,32% 22 0 0 0 288.027 €
Ντομ Τομ 0,08% 23 0 0 0 312.369 €

Οι πιο δημοφιλείς Νομοί

Δήμος % των αναζητήσεων από Δήμος Θέση στην κατάταξη Αλλαγή στη θέση της μηνιαίας κατάταξης Αλλαγή θέσης στις τριμηνιαίες κατατάξεις Αλλαγή θέση στην ετήσια κατάταξη Μέση τιμή
Ντορντόν 8,22% 1 0 0 0 309.112 €
Βαρ 4,19% 2 0 0 0 808.961 €
Ωντ 4,15% 3 0 0 0 337.221 €
Ερό 3,23% 4 0 0 1 365.026 €
Λο 3,14% 5 2 0 2 286.966 €
Γκαρντ 3,10% 6 2 1 0 404.888 €
Λο-ε-Ερό 3,08% 7 -2 2 2 307.528 €
Αλπ Μαριτιμ 2,94% 8 -2 0 0 1.445.553 €
Ζερ 2,84% 9 3 5 7 337.309 €
Κοτ ντ'Αρμόρ 2,78% 10 3 -4 5 220.916 €
Σαρέντ 2,46% 11 -2 0 -7 232.214 €
Σον-ε-Λουάρ 2,34% 12 -1 4 1 185.103 €
Αβεϊρόν 2,28% 13 11 8 13 227.654 €
Σαρέντ Μαριτίμ 2,27% 14 -4 -4 -4 288.376 €
Ανατολικά Πυρηναία 2,17% 15 1 0 -4 329.734 €
Ζιρόντ 2,07% 16 -2 -3 -4 395.094 €
Οτ Βιέν 2,04% 17 -2 -5 2 173.487 €
Αρντές 2,04% 18 -1 -1 -1 293.978 €
Μορμπιχάν 1,83% 19 1 -1 4 194.357 €
Κορέζ 1,78% 20 1 3 -6 163.468 €
Βοκλίζ 1,77% 21 -3 -1 3 726.988 €
Ατλαντικά Πυρηναία 1,75% 22 0 0 -1 429.145 €
Φινιστέρ 1,56% 23 -4 -4 -5 243.155 €
Νιέβρ 1,55% 24 3 9 6 144.023 €
Μάγχη 1,48% 25 1 2 6 182.246 €
Κρεζ 1,39% 26 -3 -1 -6 132.476 €
Ταρν 1,39% 27 -2 2 -5 327.911 €
Ορν 1,27% 28 5 9 4 166.685 €
Ταρν-ε-Γκαρόν 1,23% 29 0 1 -1 276.599 €
Αριέζ 1,16% 30 8 5 -1 247.613 €
Οτ Γκαρόν 1,15% 31 3 5 5 280.292 €
Παρίσι 1,06% 32 0 0 2 2.013.175 €
Λάντ 1,05% 33 -3 -2 4 326.463 €
Αλιέ 1,04% 34 1 -6 -9 167.146 €
Άνω Πυρηναία 0,96% 35 2 3 0 215.759 €
Βιέν 0,94% 36 -8 8 5 214.453 €
Καλβαντός 0,84% 37 2 -13 1 359.845 €
Μαγιέν 0,80% 38 -7 -4 1 137.322 €
Πιύ-ντι-Ντομ 0,80% 39 3 3 1 152.841 €
Ντε Σεβρ 0,80% 40 -4 -14 -13 209.491 €
Οτ Σαβουά 0,78% 41 7 2 3 643.784 €
Οτ Σον 0,77% 42 8 3 1 162.273 €
Σερ 0,77% 43 -2 5 -10 154.563 €
Ντρομ 0,71% 44 0 -4 1 424.869 €
Χρυσή Ακτή 0,71% 45 0 1 5 463.515 €
Εντρ 0,70% 46 6 7 2 210.316 €
Σεν Μαριτίμ 0,70% 47 -4 0 -5 229.525 €
Μπους ντι Ρον 0,69% 48 -1 -7 -1 654.235 €
Βοζ 0,66% 49 4 0 -3 164.731 €
Καντάλ 0,65% 50 -10 0 6 181.545 €
Ιόν 0,63% 51 -5 7 0 168.822 €
4Αλπ ντε Οτ Προβάνς 0,54% 52 -1 -1 -3 393.687 €
Βαντέ 0,51% 53 -4 -14 1 250.204 €
Ιλ-ε-Βιλαίν 0,50% 54 0 0 3 233.628 €
Λοζέρ 0,46% 55 1 0 0 266.503 €
Εντρ-ε-Λουάρ: 0,46% 56 -1 0 -4 305.349 €
Σαβουά 0,44% 57 0 4 -4 811.128 €
Ζιρά 0,43% 58 2 1 2 212.699 €
Πα -ντε-Καλαί 0,36% 59 -1 -7 2 245.482 €
Οτ-Λουάρ 0,35% 60 -1 12 25 302.017 €
Μαρίν-ε-Λουάρ 0,28% 61 10 9 14 235.085 €
Άνω Κορσική 0,27% 62 2 -2 -3 451.001 €
Οτ Μαρν 0,26% 63 2 -6 -5 150.481 €
Λουάρ Ατλαντίκ 0,25% 64 -3 0 2 248.992 €
Σεν-ε-Μαρν 0,25% 65 2 2 -2 424.370 €
Όιρ 0,24% 66 -3 -4 1 303.085 €
Ντουμπ 0,23% 67 1 -4 -2 360.486 €
Λουαρέ 0,23% 68 -2 10 6 1.375.323 €
Άνω Ρήνος 0,21% 69 -7 -3 -7 301.500 €
Νότιος Κορσική 0,20% 70 4 -2 6 510.634 €
Όιρ ε Λουάρ 0,19% 71 7 8 13 247.171 €
Ωμπ 0,18% 72 1 -1 -4 202.569 €
Λουάρ-ε-Σερ 0,17% 73 3 0 -3 266.880 €
Ροδανός 0,17% 74 -5 -5 -3 352.231 €
Μεζ 0,16% 75 14 6 19 151.230 €
Σαρτ 0,16% 76 -4 -11 -12 181.034 €
Ιζέρ 0,15% 77 0 -1 -5 264.187 €
Σομ 0,15% 78 -8 -3 0 241.638 €
Οτ Αλπ 0,14% 79 0 -2 2 416.623 €
Αρντέν 0,13% 80 0 3 -3 385.512 €
Λίγηρας 0,13% 81 -6 -7 -12 252.888 €
Κάτω Ρήνος 0,11% 82 0 -2 -3 224.809 €
Μερτ-ε-Μοζέλ 0,11% 83 7 7 6 162.537 €
Ιβελίν 0,10% 84 1 0 -11 744.128 €
Έιν 0,10% 85 1 -3 -2 194.044 €
Αΐν 0,10% 86 -3 0 -6 397.861 €
Βορράς 0,09% 87 -6 -2 -5 253.291 €
Ουάζ 0,07% 88 -1 1 4 404.482 €
Μαρν 0,07% 89 -1 -1 -2 233.573 €
Μοζέλ 0,05% 90 -6 -3 0 252.874 €
Ρεϊνιόν 0,05% 91 3 4 4 312.291 €
Βαλ-ντε-Μαρν 0,04% 92 4 4 4 450.057 €
Οτ-ντε-Σεν 0,04% 93 0 -2 0 981.809 €
Εσόν 0,04% 94 -2 -1 -6 506.148 €
Τεριτουάρ ντε Μπελφόρ 0,03% 95 0 -3 -9 172.583 €
Βαλ ντ' Ουάζ 0,03% 96 -5 -2 -5 566.547 €
Σεν-Σεν Ντενί 0,03% 97 0 0 1 253.163 €
Μαρτινίκα 0,02% 98 1 1 1 324.564 €
Γουαδελούπη 0,02% 99 -1 -1 -2 253.765 €
Γουϊάνα 0,00% 100 0 0 0 331.276 €

Αναφορά με λεπτομέρειες

Λεπτομερείς αναφορές είναι διαθέσιμες για τις ακόλουθες χώρες : Γαλλία- Ισπανία - Πορτογαλία - Ιταλία - Ελλάδα

Κατεβάστε αυτή την έκθεση σε μορφή PDF

Μοιραστείτε

Τα δεδομένα από το παρατηρητήριο ακινήτων παρουσιάζουν την αύξηση στις αναζητήσεις για όλους τους προορισμούς που είναι διαθέσιμοι στα www.green-acres.com και www.immofrance.com.

Με περισσότερες από 12 εκατομμύρια προβολές σελίδων ανά μήνα, Green-Acres είναι ο ηγέτης στην Ευρώπη αγγελιών για πώληση δεύτερων κατοικιών.

Green-Acres : Το Green-Acres είναι η ιστορία της ανεξάρτητης γαλλικής τοποθεσίας που αποφάσισε να μεταφράσει τις 288.000 αγγελίες προς πώληση ακινήτων σε 20 γλώσσες και 56 χώρες, ώστε να μπορούν όλοι να βρουν το σπίτι των ονείρων τους. Και να το κατοικήσουν ευτυχισμένα.