Osservatorio del mercato immobiliare in Francia: evoluzione delle ricerche immobiliari in...

Tendenze globali

  • 57,18% dei luoghi hanno scalato la classifica
  • 42,72% dei luoghi sono scesi in classifica
  • 0,10% dei luoghi hanno mantenuto la stessa posizione in classifica

Top 10 delle salite e delle discese

Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra 2021 March e 2021 April. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.

Top 10 delle salite % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica Top 10 delle discese % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica
Haute-Saône, Francia 95,07% 200 195 Cher, Francia -78,29% 523 -267
Aveyron, Francia -1,30% 188 43 Yonne, Francia -62,85% 645 -165
Maine-et-Loire, Francia -22,55% 320 36 Seine-et-Marne, Francia -62,43% 692 -157
Hauts-de-Seine, Francia -40,80% 699 3 Bas-Rhin, Francia -61,02% 703 -146
Savoie, Francia -36,20% 371 -4 Vendée, Francia -64,70% 400 -139
Alpes-Maritimes, Francia -49,34% 38 -23 Ille-et-Vilaine, Francia -61,30% 481 -137
Saône-et-Loire, Francia -36,53% 234 -26 Creuse, Francia -67,62% 250 -131
Orne, Francia -41,57% 452 -30 Ardèche, Francia -61,59% 314 -123
Dordogne, Francia -59,70% 52 -36 Drôme, Francia -57,08% 614 -122
Lot-et-Garonne, Francia -41,91% 92 -38 Yvelines, Francia -57,60% 690 -111

Città più visitate

Città % di ricerche per città Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Nizza 1,46% 1 2 1 0 422.274 €
Cannes 1,21% 2 0 -1 1 1.496.751 €
Uzès 1,06% 3 1 1 -1 639.543 €
Bergerac 0,90% 4 1 3 0 404.827 €
Antibes 0,86% 5 2 3 2 922.261 €
Mougins 0,79% 6 3 4 3 2.412.850 €
Sarlat-la-Canéda 0,77% 7 -6 -4 -2 449.363 €
Grasse 0,72% 8 2 5 8 854.998 €
Bordeaux 0,68% 9 4 5 -1 564.565 €
Réquista 0,61% 10 N/C N/C N/C 146.765 €

Tasso di visite per regione

html svg map Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rhône-Alpes

Regioni più visitati

Regione % delle ricerche per Regione Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Provenza-Alpi-Costa Azzurra 20,95% 1 0 0 0 787.208 €
Aquitania 18,26% 2 0 0 0 362.840 €
Midi-Pirenei 11,84% 3 0 0 1 216.270 €
Linguadoca-Rossiglione 11,80% 4 0 0 -1 380.866 €
Poitou-Charentes 7,17% 5 0 0 0 323.548 €
Ile-de-France 4,62% 6 1 1 2 491.369 €
Rodano-Alpi 4,28% 7 1 -1 2 448.364 €
Limosino 4,03% 8 -2 2 -1 252.882 €
Bretagna 3,02% 9 0 0 -3 236.799 €
Borgogna 2,84% 10 0 -2 0 501.111 €
Paesi della Loira 2,15% 11 0 2 0 289.202 €
Franca Contea 1,69% 12 6 0 0 432.257 €
Bassa Normandia 1,59% 13 0 1 0 267.910 €
Centro 1,25% 14 -2 -3 0 197.604 €
Alvernia 0,86% 15 -1 1 0 1.322.854 €
Alta Normandia 0,69% 16 0 1 0 206.628 €
DOM-TOM 0,62% 17 0 -2 3 442.130 €
Corsica 0,59% 18 1 0 1 547.192 €
Alsazia 0,44% 19 1 1 3 221.332 €
Champagne-Ardenne 0,39% 20 -5 -1 -2 220.876 €
Lorena 0,35% 21 0 1 -4 278.202 €
Picardia 0,29% 22 0 1 -1 653.434 €
Nord-Passo di Calais 0,26% 23 0 -2 0 372.697 €

Dipartimenti più visitati

Dipartimento % delle ricerche per Dipartimento Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Alpi Marittime 10,44% 1 0 0 0 1.097.181 €
Dordogna 7,78% 2 0 0 0 295.140 €
Var 5,64% 3 0 0 0 836.886 €
Lot e Garonna 3,95% 4 5 2 6 274.259 €
Parigi 3,82% 5 -1 -1 0 711.828 €
Aude 3,52% 6 1 1 -2 282.388 €
Pirenei Atlantici 3,43% 7 -1 6 2 477.286 €
Charente 3,43% 8 -3 1 -2 279.562 €
Hérault 3,19% 9 -1 -1 -1 285.252 €
Gard 2,87% 10 4 0 -3 309.570 €
Gers 2,80% 11 0 -6 1 284.407 €
Vaucluse 2,73% 12 0 0 2 473.320 €
Gironda 2,53% 13 5 1 2 398.146 €
Alta Savoia 2,17% 14 1 -3 12 712.619 €
Lot 2,08% 15 -2 4 -4 254.045 €
Pirenei Orientali 2,06% 16 0 0 1 600.455 €
Alta Vienne 2,05% 17 -7 -2 -1 292.810 €
Tarn 1,87% 18 -1 5 21 334.541 €
Charente Marittima 1,62% 19 1 2 0 446.106 €
Aveyron 1,54% 20 12 5 5 199.386 €
Bocche del Rodano 1,52% 21 -2 -1 1 348.818 €
Alta Saona 1,44% 22 29 -5 -2 301.467 €
Deux-Sèvres 1,38% 23 -1 7 6 198.176 €
Alta Garonna 1,21% 24 1 9 12 153.460 €
Saona e Loira 1,11% 25 6 3 -2 323.382 €
Côtes-d'Armor 1,05% 26 -2 3 -13 216.870 €
Nièvre 1,05% 27 -4 -3 20 120.437 €
Creuse 1,03% 28 -7 11 5 161.312 €
Tarne Garonna 1,00% 29 0 -3 5 252.239 €
Corrèze 0,94% 30 -4 1 -6 245.016 €
Ariège 0,88% 31 -4 3 10 375.364 €
Manica 0,83% 32 3 6 5 303.014 €
Finistère 0,81% 33 -5 -6 -15 192.941 €
Morbihan 0,80% 34 -1 1 -13 250.784 €
Vienne 0,73% 35 -1 8 -7 234.461 €
Ardèche 0,72% 36 -6 -14 4 282.998 €
Maine e Loira 0,68% 37 10 9 12 223.460 €
Landes 0,57% 38 1 7 10 297.566 €
Senna Marittima 0,57% 39 -1 1 -7 195.469 €
Savoia 0,53% 40 9 1 4 717.981 €
Alpi dell'Alta Provenza 0,48% 41 0 11 18 262.463 €
Côte-d'Or 0,48% 42 1 -5 11 729.689 €
Vandea 0,48% 43 -6 6 8 294.820 €
Alti Pirenei 0,47% 44 0 0 -17 234.914 €
Mayenne 0,46% 45 -3 5 -2 161.335 €
Indre e Loira 0,45% 46 -6 -28 6 210.311 €
Allier 0,41% 47 -1 -5 -9 138.529 €
Guadalupa 0,41% 48 0 -12 13 658.952 €
Orne 0,39% 49 4 7 6 243.160 €
Calvados 0,38% 50 2 3 -15 245.601 €
Ille-et-Vilaine 0,36% 51 -6 0 -20 277.779 €
Corsica settentrionale 0,35% 52 3 2 4 583.151 €
Loira Atlantica 0,31% 53 1 2 14 404.218 €
Puy-de-Dôme 0,31% 54 2 3 -8 1.828.878 €
Cher 0,30% 55 -19 -23 -5 175.827 €
Alto Reno 0,27% 56 1 7 18 245.192 €
Corsica del Sud 0,24% 57 5 3 14 510.129 €
Indre 0,24% 58 5 -11 4 147.435 €
Drôme 0,22% 59 0 0 1 354.911 €
Sarthe 0,22% 60 0 -2 -18 166.133 €
Rodano 0,22% 61 5 9 4 286.451 €
Yonne 0,20% 62 -4 0 1 782.472 €
Isère 0,19% 63 5 11 17 378.209 €
Yvelines 0,18% 64 3 1 9 428.425 €
Senna e Marna 0,18% 65 -1 2 1 281.571 €
Hauts-de-Seine 0,17% 66 7 13 17 526.206 €
Basso Reno 0,17% 67 -2 -1 9 204.115 €
Passo di Calais 0,16% 68 2 -7 4 224.428 €
Vosgi 0,16% 69 -8 7 -39 522.189 €
Lozère 0,16% 70 -1 -1 -13 217.313 €
Alte Alpi 0,14% 71 3 -3 -1 248.005 €
Eure 0,13% 72 12 9 -8 230.462 €
Doubs 0,13% 73 -1 -25 -19 839.176 €
Somme 0,12% 74 13 15 8 1.272.623 €
Ain 0,12% 75 0 3 9 289.054 €
Giura 0,11% 76 10 10 9 445.825 €
Cantal 0,11% 77 -6 -4 1 161.432 €
Alta Marna 0,11% 78 -28 5 -33 153.177 €
Loira 0,11% 79 3 1 0 164.174 €
Loiret 0,11% 80 -4 -9 -11 192.205 €
Mosella 0,11% 81 9 7 13 202.066 €
La Réunion 0,10% 82 -1 -10 10 375.196 €
Marna 0,10% 83 -4 4 5 164.608 €
Essonne 0,10% 84 -4 1 9 255.589 €
Nord 0,10% 85 0 6 6 488.749 €
Oise 0,10% 86 -9 -2 -5 288.872 €
Martinica 0,10% 87 2 -10 -10 279.838 €
Loir-et-Cher 0,10% 88 0 -6 -30 232.171 €
Ardenne (dipartimento francese) 0,09% 89 -6 -25 -3 359.369 €
Aube 0,09% 90 1 -15 -15 202.013 €
Aisne 0,07% 91 -13 -1 -23 133.657 €
Eure-et-Loir 0,06% 92 0 0 -2 200.223 €
Senna-Saint-Denis 0,06% 93 0 0 3 296.547 €
Valle della Marna 0,06% 94 0 2 1 371.137 €
Val-d'Oise 0,06% 95 0 -1 -8 775.736 €
Mosa 0,05% 96 0 1 2 183.730 €
Alta Loira 0,03% 97 0 -2 -8 203.679 €
Meurthe e Mosella 0,03% 98 0 2 2 139.660 €
Guiana 0,02% 99 0 -1 -2 464.677 €
Territorio di Belfort 0,01% 100 0 -1 -1 192.038 €
St. Pierre e Miquelon 0,00% 101 1 0 1 263.894 €
Mayotte 0,00% 102 -1 0 -1 7.017.064 €

Rapporti dettagliati

Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia

Scarica il rapporto in formato PDF

Condividi

I dati del nostro osservatorio immobiliare presentano le evoluzioni del numero di ricerche effettuate dai navigatori su tutte le destinazioni disponibili sui nostri siti www.green-acres.com e www.immofrance.com.

Con più di 12 milioni di pagine visualizzate al mese, Green-Acres è il sito leader in Europa delle inserzioni di vendita di seconde case.

Green-Acres : Green-Acres è la storia del sito francese indipendente che decise di tradurre le sue 288.000 inserzioni di case in vendita in 20 lingue e 56 paesi, affinché tutti potessero trovare la casa dei propri sogni. E abitarci. felici e contenti.