Observatório imobiliário em Itália: evolução das pesquisas imobiliárias em Itália 2021...

Tendências globais

  • 44,68% dos lugares subiram no ranking
  • 55,20% dos lugares desceram no ranking
  • 0,12% dos lugares ficaram na mesma posição no ranking

Top 10 das subidas e descidas

Esta tabela apresenta as regiões com as variações de procura mais significativas entre 2021 February e 2021 March. Apenas são consideradas as cidades com mais de 3000 visitas no mês.

Top 10 das subidas % variação das visitas Posição na classificação Mudança de posição na classificação Top 10 das descidas % variação das visitas Posição na classificação Mudança de posição na classificação

Taxas de visitas por região

html svg map Abruzzes Pouilles Basilicate Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

Regiões os/as mais visitados/as

Região % das pesquisas por Região Posição na classificação Mudança de posição na classificação mensal Mudança de posição na classificação trimestral Mudança de posição na classificação anual Preço médio
Toscana 49,09% 1 0 4 0 420.424 €
Sardenha 11,77% 2 0 -1 1 418.910 €
Marche 6,77% 3 1 10 13 294.038 €
Sicília 5,87% 4 -1 12 1 198.131 €
Ligúria 3,92% 5 3 -1 4 272.978 €
Puglia 3,54% 6 1 -4 -2 239.109 €
Piemonte 2,55% 7 7 8 11 300.579 €
Vêneto 2,49% 8 -3 12 -6 322.685 €
Lombardia 2,27% 9 -3 3 2 342.859 €
Umbria 2,19% 10 7 8 3 478.026 €
Calábria 2,13% 11 -2 -3 4 332.114 €
Campânia 1,81% 12 0 -3 -4 288.102 €
Emília-Romanha 1,67% 13 -2 -3 -7 292.570 €
Lácio 1,17% 14 -1 -3 -2 351.001 €
Abruzzo 1,04% 15 1 -9 -1 366.478 €
Friuli-Venezia Giulia 0,98% 16 -6 -13 -9 287.646 €
Trentino-Aldo Ádige 0,46% 17 -2 0 -7 314.016 €
Basilicata 0,14% 18 0 -11 2 290.154 €
Molise 0,08% 19 0 -5 -2 203.194 €
Valle d'Aosta 0,06% 20 0 -1 -1 541.265 €

Distritos mais visitados/as

Distrito % das pesquisas por Distrito Posição na classificação Mudança de posição na classificação mensal Mudança de posição na classificação trimestral Mudança de posição na classificação anual Preço médio
Pisa 11,77% 1 0 89 0 329.191 €
Siena 11,29% 2 0 91 0 800.316 €
Olbia-Tempio 9,48% 3 2 -2 7 658.362 €
Florença 6,23% 4 -1 3 -1 391.682 €
Livorno 5,97% 5 -1 82 0 266.180 €
Grosseto 5,55% 6 2 80 -2 509.373 €
Arezzo 4,18% 7 -1 78 0 332.450 €
Impéria 3,19% 8 5 -2 7 392.451 €
Agrigento 2,49% 9 8 67 24 168.287 €
Fermo 2,31% 10 5 47 73 261.405 €
Brindisi 2,15% 11 -1 -9 0 279.302 €
Lucca 2,01% 12 -3 76 -4 557.000 €
Massa 1,39% 13 5 76 -4 280.713 €
Ascoli Piceno 1,33% 14 16 42 46 233.258 €
Salerno 1,25% 15 9 8 12 236.473 €
Perugia 1,25% 16 23 80 8 505.289 €
Macerata 1,11% 17 31 41 47 325.688 €
Pesaro e Urbino 1,11% 18 7 41 57 330.186 €
Siracusa 1,02% 19 -12 64 10 198.765 €
Cagliari 0,96% 20 -9 -17 49 255.465 €
Terni 0,94% 21 45 76 26 403.210 €
Palermo 0,92% 22 14 59 60 206.813 €
Ancona 0,90% 23 -7 32 54 302.019 €
Turim 0,88% 24 28 43 37 278.771 €
Milão 0,84% 25 4 25 6 300.221 €
Vibo Valentia 0,78% 26 6 -8 41 251.083 €
Rimini 0,78% 27 6 5 12 297.796 €
Údine 0,68% 28 -6 7 -12 236.461 €
Téramo 0,66% 29 6 -18 3 1.458.832 €
Lecce 0,66% 30 14 42 -8 218.802 €
Verona 0,66% 31 26 74 10 355.489 €
Cosenza 0,62% 32 -4 -18 44 335.317 €
Veneza 0,62% 33 -21 70 -21 363.832 €
Sassari 0,60% 34 -11 -30 -6 402.186 €
Roma 0,58% 35 -1 4 -12 392.374 €
Catanzaro 0,54% 36 -10 -21 19 375.850 €
Bari 0,54% 37 -10 33 7 260.429 €
Nùoro 0,54% 38 26 36 -24 187.492 €
Pistoia 0,54% 39 21 53 -13 292.566 €
Viterbo 0,52% 40 1 0 46 192.297 €
Ragusa 0,50% 41 -3 41 13 226.577 €
Alexandria 0,48% 42 40 20 46 589.192 €
Treviso 0,48% 43 -24 59 -37 366.529 €
Verbano Cusio Ossola 0,46% 44 9 24 50 384.656 €
Trápani 0,44% 45 -25 39 -32 215.229 €
Trento 0,40% 46 -15 49 -27 252.362 €
Génova 0,38% 47 8 -6 31 199.222 €
Pavia 0,36% 48 -11 4 23 225.318 €
Cuneo 0,36% 49 18 16 21 214.388 €
Vicenza 0,36% 50 -10 54 12 242.807 €
Avellino 0,34% 51 28 -32 -13 340.935 €
Placência 0,34% 52 -1 -24 0 213.390 €
Bérgamo 0,34% 53 -39 -9 -13 380.575 €
Pádua 0,34% 54 -9 46 -36 280.442 €
Pescara 0,32% 55 15 -45 17 247.180 €
Como 0,30% 56 -9 -10 45 694.124 €
Gorizia 0,26% 57 5 -52 -14 187.613 €
Asti 0,26% 58 5 5 26 296.912 €
Ravena 0,24% 59 -1 -29 -23 295.731 €
Caltanissetta 0,24% 60 42 17 N/C 130.978 €
Savona 0,22% 61 -2 -18 -15 397.625 €
Crotona 0,20% 62 -16 -46 19 229.656 €
Bréscia 0,20% 63 -7 -18 11 376.604 €
Tarento 0,20% 64 -14 9 2 232.245 €
Oristano 0,20% 65 11 10 0 162.865 €
Bolonha 0,18% 66 22 -42 27 268.979 €
Varese 0,18% 67 -24 -13 12 327.155 €
Messina 0,18% 68 -19 12 -10 183.323 €
Prato 0,16% 69 0 22 -1 364.504 €
Nápoles 0,14% 70 -9 -48 -45 351.977 €
La Spezia 0,14% 71 -29 -29 2 238.377 €
Novara 0,10% 72 11 -6 23 260.739 €
Catânia 0,10% 73 4 5 -10 198.281 €
Potenza 0,08% 74 11 -61 N/C 274.898 €
Caserta 0,08% 75 -3 -54 -38 196.897 €
Ferrara 0,08% 76 -3 -50 -31 351.402 €
Campobasso 0,08% 77 21 -17 -42 183.436 €
Matera 0,06% 78 -7 -66 9 335.807 €
Lecco 0,06% 79 2 -31 11 388.782 €
Bolzano 0,06% 80 -15 14 -50 390.683 €
Aosta 0,06% 81 23 17 -30 541.265 €
Chieti 0,04% 82 2 -73 -32 125.229 €
Módena 0,04% 83 -3 -56 9 290.885 €
Trieste 0,04% 84 -63 -50 -64 383.205 €
Frosinone 0,04% 85 8 -49 -5 319.719 €
Rieti 0,04% 86 9 -48 -1 332.420 €
L'Aquila 0,02% 87 -9 -79 9 205.297 €
Régio da Emília 0,02% 88 3 -57 -71 367.195 €
Vercelli 0,02% 89 12 -20 0 206.944 €
Belluno 0,02% 90 -36 9 -48 307.382 €
Rovigo 0,02% 91 14 10 -57 187.201 €

Relatório detalhado

Estão disponíveis relatórios detalhados para os países seguintes: França - Espanha - Portugal - Itália - Grécia

Descarregar o relatório no formato PDF

Partilhar

Os dados do nosso observatório imobiliário apresentam evoluções do número de procuras de internautas para todas os destinos disponíveis nos nossos sites www.green-acres.com e www.immofrance.com.

Com mais de 12 milhões de páginas visitadas por mês, Green-Acres é o líder na Europa dos anúncios de residências secundárias para a venda.

Green-Acres : Green-Acres, é a história de um site francês independente que decidiu traduzir os seus 288.000 anúncios de casa à venda em 20 línguas e 56 países, para que todos possam a encontrar a casa dos seus sonhos. E morar nela happily ever after.