Fastighetsobservationer i Frankrike: utveckling av fastighetssökningar i Frankrike 2020...

Generella tendenser

  • 49,57 % av orterna har stigit i rankningen
  • 50,35 % av orterna har sjunkit i rankningen
  • 0,09 % av orterna har behållit samma plats i rankningen

De 10 främsta bland upp- och nedflyttningar

Denna tabell visar de regioner med högst sökvariation mellan 2019 December och 2020 January. Endast orter med mer än 3000 besök per månad är medtagna.

De 10 bästa bland uppflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen De 10 främsta bland nedflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen
Haute-Savoie, Frankrike 105,71 % 775 173 Jura, Frankrike -17,06 % 946 -221
Orne, Frankrike 88,39 % 753 126 Hautes-Pyrénées, Frankrike -13,87 % 956 -207
Charente-Maritime, Frankrike 81,86 % 496 96 Bas-Rhin, Frankrike -15,12 % 528 -145
Charente, Frankrike 75,45 % 629 89 Haute-Vienne, Frankrike -0,06 % 769 -118
Tarn-et-Garonne, Frankrike 68,73 % 865 81 Doubs, Frankrike 4,95 % 744 -98
Pyrénées-Atlantiques, Frankrike 52,25 % 436 48 Lot-et-Garonne, Frankrike 2,74 % 527 -88
Bouches-du-Rhône, Frankrike 53,14 % 392 34 Nièvre, Frankrike 7,42 % 621 -79
Alpes-Maritimes, Frankrike 75,99 % 114 31 Aveyron, Frankrike 18,38 % 840 -64
Lot, Frankrike 51,73 % 564 29 Drôme, Frankrike 18,06 % 787 -58
Manche, Frankrike 44,22 % 431 27 Côte-d'Or, Frankrike 12,90 % 520 -55

De mest besökta städerna

Ort % av sökningarna per stad Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Nice 1,42 % 1 0 1 0 570 759 €
Sainte-Maxime 0,85 % 2 3 1 6 1 349 756 €
Grimaud 0,84 % 3 1 2 6 2 004 722 €
Uzès 0,74 % 4 -2 -3 -2 705 398 €
Cannes 0,73 % 5 2 -1 -1 2 330 271 €
Bergerac 0,62 % 6 0 2 1 392 033 €
Lorgues 0,58 % 7 -4 0 7 536 733 €
Les Issambres 0,56 % 8 0 -2 Ej angett 1 295 434 €
Antibes 0,56 % 9 2 4 10 1 565 522 €
Saint-Louis 0,50 % 10 0 1 -7 231 073 €

Besöksfrekvens per region

html svg map Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rhône-Alpes

De mest besökta Regioner

Region % av sökningar per Region Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 24,76 % 1 0 0 0 1 084 263 €
Bretagne 13,04 % 2 0 0 1 245 191 €
Languedoc-Roussillon 11,20 % 3 0 0 -1 352 779 €
Aquitaine 9,80 % 4 0 0 0 354 391 €
Bourgogne 5,58 % 5 0 0 0 690 096 €
Midi-Pyrénées 4,95 % 6 1 1 0 339 658 €
Alsace 4,35 % 7 -1 -1 0 400 691 €
Franche-Comté 3,71 % 8 0 0 0 222 676 €
Rhône-Alpes 3,54 % 9 0 0 1 496 948 €
Lorraine 2,92 % 10 0 0 -1 200 122 €
Basse-Normandie 2,90 % 11 0 0 0 224 664 €
Poitou-Charentes 2,60 % 12 1 1 0 241 456 €
Corse 1,91 % 13 -1 -1 0 444 306 €
Limousin 1,57 % 14 0 2 0 209 738 €
Auvergne 1,44 % 15 0 -1 0 199 969 €
Ile-de-France 1,39 % 16 0 1 0 617 431 €
Haute-Normandie 1,27 % 17 0 -2 3 216 555 €
Centre 0,88 % 18 0 0 -1 229 862 €
DOM-TOM 0,66 % 19 0 1 -1 325 959 €
Champagne-Ardennes 0,54 % 20 0 -1 -1 201 201 €
Pays-de-la-Loire 0,47 % 21 0 0 0 249 645 €
Nord-Pas-de-Calais 0,34 % 22 0 0 0 253 349 €
Picardie 0,18 % 23 0 0 0 202 091 €

De mest besökta Departement

Län % av sökningar per Län Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Var 10,12 % 1 0 0 0 996 442 €
Alpes-Maritimes 8,11 % 2 0 1 0 1 568 567 €
Finistère 6,20 % 3 0 -1 0 256 549 €
Dordogne 4,43 % 4 0 0 0 316 765 €
Côtes-d'Armor 3,73 % 5 1 0 4 227 477 €
Vaucluse 3,67 % 6 1 0 1 708 870 €
Saône-et-Loire 3,37 % 7 -2 3 -2 876 576 €
Haut-Rhin 3,24 % 8 0 -1 -2 271 676 €
Aude 3,14 % 9 0 0 2 336 255 €
Hérault 2,94 % 10 1 1 0 373 986 €
Gard 2,91 % 11 -1 -3 2 377 671 €
Haute-Saône 2,59 % 12 1 1 0 196 133 €
Morbihan 2,48 % 13 1 -1 1 244 148 €
Vosges 2,47 % 14 -2 0 -6 155 617 €
Gironde 1,99 % 15 1 0 1 469 151 €
Pyrénées-orientales 1,93 % 16 1 2 1 292 714 €
Ardèche 1,73 % 17 -2 0 -2 294 243 €
Bouches-du-Rhône 1,71 % 18 1 1 9 479 887 €
Manche 1,48 % 19 3 -3 5 152 858 €
Pyrénées-Atlantiques 1,46 % 20 4 4 2 315 532 €
Haute-Corse 1,31 % 21 -1 -1 -3 431 608 €
Gers 1,20 % 22 3 7 7 354 327 €
Charente-Maritime 1,20 % 23 8 12 2 290 474 €
Paris 1,19 % 24 2 2 6 1 446 295 €
Côte-d'Or 1,13 % 25 -2 -2 -5 1 161 504 €
Bas-Rhin 1,11 % 27 -9 -6 -8 504 794 €
Lot-et-Garonne 1,11 % 26 -5 -4 0 321 268 €
Lot 0,99 % 28 4 2 -7 618 870 €
Seine-Maritime 0,98 % 29 -2 -4 16 207 864 €
Alpes-de-Haute-Provence 0,92 % 30 -1 -2 3 440 798 €
Allier 0,85 % 31 -1 2 4 204 192 €
Nièvre 0,84 % 32 -4 0 -9 141 469 €
Calvados 0,83 % 33 0 1 -1 350 382 €
Charente 0,82 % 34 3 8 4 235 892 €
Landes 0,80 % 35 -1 -8 -7 326 357 €
Ille-et-Vilaine 0,64 % 36 7 -5 6 259 982 €
Corse-du-Sud 0,61 % 37 2 -1 -6 456 670 €
Doubs 0,60 % 38 -3 3 8 227 776 €
Orne 0,59 % 39 10 4 12 165 501 €
Corrèze 0,57 % 40 -2 9 0 162 689 €
Haute-Vienne 0,56 % 41 -5 -3 -5 190 841 €
Haute-Savoie 0,55 % 42 12 10 12 643 827 €
Haute-Garonne 0,54 % 43 1 4 1 323 019 €
Drôme 0,54 % 44 -3 -7 -7 386 647 €
Ariège 0,51 % 45 2 -1 2 228 646 €
Aveyron 0,48 % 46 -1 0 -5 220 792 €
Tarn-et-Garonne 0,46 % 47 6 3 1 284 748 €
Creuse 0,43 % 48 0 6 1 386 845 €
Tarn 0,41 % 49 3 4 3 299 364 €
Jura 0,38 % 50 -10 -10 -16 253 405 €
Hautes-Pyrénées 0,37 % 51 -9 5 2 236 502 €
Indre-et-Loire 0,37 % 52 -1 5 10 282 511 €
Puy-de-Dôme 0,34 % 53 -7 -8 -10 215 418 €
Deux-Sèvres 0,32 % 54 2 4 5 184 628 €
Eure 0,29 % 55 14 12 23 228 768 €
Moselle 0,28 % 56 5 -17 -1 230 914 €
Lozère 0,28 % 57 -2 -6 1 352 287 €
Guadeloupe 0,27 % 58 2 7 14 465 631 €
Savoie 0,26 % 59 7 9 4 630 179 €
Vienne 0,25 % 60 2 0 -3 174 739 €
Yonne 0,24 % 61 -11 -13 -22 155 384 €
Réunion 0,24 % 62 -5 -1 -12 294 864 €
Hautes-Alpes 0,24 % 63 5 3 11 314 604 €
Pas-de-Calais 0,22 % 64 0 -5 -4 235 247 €
Haute-Marne 0,22 % 65 -6 -1 -9 250 435 €
Ardennes 0,18 % 66 -8 -11 -5 149 740 €
Cantal 0,16 % 67 -2 -5 -3 203 515 €
Cher 0,16 % 68 -1 3 -1 193 291 €
Territoire-de-Belfort 0,15 % 69 -6 -6 -4 221 854 €
Martinique 0,14 % 70 2 14 -4 308 806 €
Loire-Atlantique 0,13 % 71 0 4 0 303 399 €
Isère 0,13 % 72 11 11 9 250 612 €
Vendée 0,13 % 73 -3 8 -3 240 788 €
Loire 0,13 % 74 -1 -5 12 182 784 €
Nord 0,12 % 76 16 9 11 266 295 €
Rhône 0,12 % 75 3 7 13 390 992 €
Loiret 0,12 % 77 -3 9 -9 225 112 €
Aube 0,10 % 78 3 -4 7 199 376 €
Sarthe 0,10 % 79 0 0 1 197 680 €
Meurthe-et-Moselle 0,09 % 80 2 -4 -3 191 086 €
Loir-et-Cher 0,09 % 81 -1 -4 2 266 976 €
Haute-Loire 0,09 % 82 -7 -12 0 144 324 €
Maine-et-Loire 0,08 % 83 -7 -3 -7 272 923 €
Indre 0,08 % 84 0 -6 -15 187 810 €
Meuse 0,08 % 85 -8 5 -12 114 470 €
Somme 0,08 % 86 0 -14 3 161 260 €
Ain 0,08 % 87 -2 0 -8 1 098 907 €
Aisne 0,08 % 88 0 -15 5 171 611 €
Seine-et-Marne 0,06 % 89 2 0 3 289 713 €
Eure-et-Loir 0,06 % 90 -3 1 -15 221 009 €
Essonne 0,04 % 91 6 5 6 297 196 €
Marne 0,04 % 92 -3 -4 -2 215 765 €
Yvelines 0,03 % 93 -3 2 -2 468 235 €
Val-d'Oise 0,03 % 94 7 5 4 305 356 €
Oise 0,03 % 95 -1 -1 -1 238 625 €
Hauts-de-Seine 0,02 % 96 0 -4 0 785 760 €
Mayenne 0,02 % 97 -4 -4 -13 185 557 €
Seine-Saint-Denis 0,01 % 98 1 -1 2 330 633 €
Val-de-Marne 0,01 % 99 -1 -1 0 448 603 €
Mayotte 0,01 % 100 0 0 Ej angett 1 729 073 €
Franska Guyana 0,01 % 101 -6 0 -6 267 062 €

Detaljerad rapport

Detaljerade rapporter finns för följande länder: Frankrike - Spanien - Portugal - Italien - Grekland

Ladda ner denna rapport i PDF-format

Dela

Vår övervakning av fasta egendomar redovisar data gällande utvecklingen av antalet sökningar på alla orter på våra webbplatser www.green-acres.com och www.immofrance.com.

Med fler än 12 miljoner besökta sidor per månad är Green-Acres främst i Europa vad gäller säljannonser för fritidshus.

Green-Acres : Green-Acres är historien om en oberoende fransk webbplats som bestämde sig för att översätta sina 288 000 säljannonser med hus till salu till 20 olika språk och 56 länder, så att alla ska kunna hitta sitt drömhus. Och flytta in i det lyckligt i alla sina dagar.