Fastighetsobservationer i Portugal: utveckling av fastighetssökningar i Portugal 2017...

Generella tendenser

  • 50,03 % av orterna har stigit i rankningen
  • 49,77 % av orterna har sjunkit i rankningen
  • 0,20 % av orterna har behållit samma plats i rankningen

De 10 främsta bland upp- och nedflyttningar

Denna tabell visar de regioner med högst sökvariation mellan 2017 November och 2017 December. Endast orter med mer än 3000 besök per månad är medtagna.

De 10 bästa bland uppflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen De 10 främsta bland nedflyttningarna % variation av besök Placering i rankningen Ändring av placering i rankningen
Matosinhos, Portugal 18,16 % 464 59 Santa Cruz, Portugal -26,58 % 466 -78
Vila Nova de Gaia, Portugal 25,95 % 256 47 Almada, Portugal -27,76 % 367 -72
Vila do Bispo, Portugal 7,40 % 503 40 Olhão, Portugal -28,47 % 264 -63
Torres Vedras, Portugal 8,28 % 546 35 Óbidos, Portugal -19,85 % 561 -57
Sesimbra, Portugal 11,30 % 348 22 Braga, Portugal -18,52 % 518 -52
Tavira, Portugal 8,26 % 203 19 Nazaré, Portugal -16,60 % 521 -46
Porto, Portugal 11,41 % 176 15 Silves, Portugal -24,25 % 282 -45
Evora, Portugal 0,78 % 522 12 Oeiras, Portugal -17,68 % 378 -43
Setubal, Portugal 4,52 % 325 11 Alcobaça, Portugal -16,35 % 390 -40
Lagos, Portugal 8,06 % 178 10 Sintra, Portugal -16,02 % 262 -32

De mest besökta städerna

Ort % av sökningarna per stad Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Albufeira (Olhos de Água) 5,21 % 1 0 0 0 610 515 €
Cascais e Estoril 4,26 % 2 0 0 0 1 581 114 €
Portimão 2,84 % 3 0 0 1 407 461 €
Quarteira 2,62 % 4 0 0 3 543 600 €
Lagos 1,95 % 5 1 0 6 718 834 €
Vilamoura 1,90 % 6 -1 0 -3 852 527 €
Loulé (São Clemente) 1,48 % 7 1 1 -2 986 389 €
Almancil 1,46 % 8 -1 2 -2 1 155 657 €
Faro (Sé e São Pedro) 1,22 % 9 1 2 Ej angett 532 768 €
Alvor 1,18 % 10 1 -1 5 492 637 €

Besöksfrekvens per område

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Guarda Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Guarda Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

De mest besökta Områden

Område % av sökningar per Område Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Algarve 37,10 % 1 0 0 0 659 032 €
Lissabon 20,72 % 2 0 0 0 942 010 €
Porto 8,64 % 3 1 1 2 608 650 €
Setubal 7,55 % 4 -1 -1 0 520 635 €
Leiria 5,70 % 5 1 0 -2 271 895 €
Madeira 5,43 % 6 -1 0 0 377 936 €
Braga 2,64 % 7 0 1 5 497 768 €
Santarem 2,18 % 8 0 -1 -1 454 432 €
Coimbra 1,87 % 9 2 1 -1 227 108 €
Evora 1,72 % 10 -1 1 0 663 829 €
Aveiro 1,50 % 11 -1 -2 0 316 957 €
Beja 0,97 % 12 0 0 -3 1 006 816 €
Azorerna 0,75 % 13 1 2 0 377 544 €
Viana do Castelo 0,68 % 14 1 -1 2 674 500 €
Castelo Branco 0,68 % 15 -2 -1 -1 141 561 €
Viseu 0,65 % 16 0 1 1 720 945 €
Portalegre 0,48 % 17 0 -1 -2 313 986 €
Vila Real 0,33 % 18 0 0 1 878 766 €
Bragance 0,23 % 19 0 1 1 1 041 074 €
Guarda 0,17 % 20 0 -1 -2 734 183 €

De mest besökta Fullmäktige

Fullmäktige % av sökningar per Fullmäktige Placering i rankningen Ändring av placering i månadsrankningen Ändring av placering i kvartalsrankningen Ändring av placering i årsrankningen Medelpris
Lissabon 8,83 % 1 1 1 1 864 035 €
Loulé 8,70 % 2 -1 -1 -1 868 511 €
Albufeira 5,95 % 3 0 0 0 623 540 €
Cascais 5,78 % 4 0 0 0 1 378 925 €
Portimão 4,23 % 5 0 0 1 435 648 €
Porto 3,37 % 6 1 5 7 760 884 €
Lagos 3,28 % 7 -1 -1 2 714 230 €
Tavira 2,73 % 8 3 2 0 547 300 €
Funchal 2,52 % 9 -1 3 3 479 864 €
Faro 2,46 % 10 0 -1 -5 639 079 €
Vila Nova de Gaia 2,06 % 11 6 3 23 426 090 €
Sintra 2,01 % 12 0 -4 4 1 022 200 €
Olhão 2,00 % 13 -4 -6 -3 322 418 €
Caldas da Rainha 1,92 % 14 0 1 1 286 072 €
Lagoa (Algarve) 1,89 % 15 0 -2 -4 731 788 €
Silves 1,75 % 16 -3 0 -9 431 398 €
Setubal 1,46 % 17 2 4 5 909 013 €
Sesimbra 1,31 % 18 4 1 10 462 425 €
Aljezur 1,22 % 19 1 3 -2 438 277 €
Almada 1,21 % 20 -4 -3 -1 384 924 €
Oeiras 1,15 % 21 -3 -3 3 965 245 €
Alcobaça 1,09 % 22 -1 4 -8 262 351 €
Seixal 0,98 % 23 2 0 13 276 888 €
Vila Real de Santo António 0,91 % 24 0 -4 17 370 477 €
Palmela 0,81 % 25 1 -1 -2 455 810 €
Matosinhos 0,80 % 26 6 -1 36 484 744 €
Santa Cruz 0,79 % 27 -4 2 30 254 474 €
Vila do Bispo 0,69 % 28 6 7 7 448 577 €
Braga 0,67 % 29 -2 11 49 555 783 €
Nazaré 0,67 % 30 -2 7 -1 279 187 €
Evora 0,66 % 31 2 25 14 584 613 €
Torres Vedras 0,62 % 32 5 2 11 403 424 €
Óbidos 0,59 % 33 -3 8 -15 341 292 €
São Brás de Alportel 0,55 % 34 5 13 -14 527 020 €
Calheta (Madeira) 0,55 % 35 -6 19 19 364 577 €
Figueira da Foz 0,51 % 36 7 -8 -15 180 526 €
Lourinhã 0,49 % 37 1 -4 -7 222 189 €
Coimbra 0,44 % 38 6 -6 6 358 939 €
Alcochete 0,44 % 39 1 18 32 367 524 €
São Vicente 0,40 % 40 15 50 99 129 998 €
Mafra 0,38 % 41 1 -10 -14 603 630 €
Maia 0,36 % 42 8 9 54 449 480 €
Santarem 0,36 % 43 -8 -16 -18 366 953 €
Monchique 0,35 % 44 -8 9 -11 515 772 €
Cadaval 0,35 % 45 4 -2 -5 216 170 €
Alcácer do Sal 0,35 % 46 7 -7 0 686 710 €
Montijo 0,35 % 47 -2 2 5 292 522 €
Leiria 0,34 % 48 -7 10 15 278 680 €
Castro Marim 0,34 % 49 10 -13 -23 406 579 €
Odemira 0,33 % 50 1 -2 -12 739 216 €
Guimarães 0,33 % 51 -3 -6 0 397 791 €
Tomar 0,32 % 52 0 -2 27 283 601 €
Aveiro 0,30 % 53 19 -7 -4 272 478 €
Grândola 0,30 % 54 -7 -16 -7 639 555 €
Barcelos 0,29 % 55 6 10 186 815 130 €
Vila do Conde 0,28 % 56 10 16 -24 720 324 €
Gondomar 0,27 % 57 6 -5 91 387 147 €
Ovar 0,26 % 58 -1 6 42 249 564 €
Horta 0,26 % 59 23 15 56 182 681 €
Amadora 0,25 % 60 7 -18 27 341 409 €
Esposende 0,25 % 61 -30 26 92 346 278 €
Vila Franca de Xira 0,25 % 62 -16 0 26 332 528 €
Machico 0,25 % 63 -5 16 17 291 836 €
Ourém 0,22 % 64 22 -3 53 240 417 €
Viana do Castelo 0,22 % 65 10 -6 40 475 364 €
Odivelas 0,21 % 66 -6 0 154 274 104 €
Ponta do Sol 0,21 % 67 -5 24 9 312 718 €
Castelo Branco 0,21 % 68 11 9 5 108 791 €
Estremoz 0,21 % 69 -15 20 16 700 059 €
Mação 0,20 % 70 10 22 79 763 695 €
Torres Novas 0,19 % 71 -6 -2 -21 221 523 €
Ponte de Lima 0,19 % 72 21 3 26 697 951 €
Vizela 0,18 % 73 1 3 -25 293 675 €
Montemor-o-Novo 0,18 % 74 14 45 23 692 192 €
Lagoa (Azorerna) 0,18 % 75 10 7 -33 478 614 €
Ribeira Brava 0,18 % 76 -12 8 14 264 292 €
Porto Santo 0,17 % 77 -6 24 47 305 157 €
Câmara de Lobos 0,17 % 78 -5 25 -4 247 128 €
Penafiel 0,17 % 81 17 30 137 910 635 €
Santo Tirso 0,17 % 79 60 50 52 387 148 €
Viseu 0,17 % 80 10 6 9 1 319 891 €
Póvoa de Varzim 0,16 % 82 -14 -4 -18 784 673 €
Bombarral 0,16 % 83 4 19 -25 248 043 €
Loures 0,15 % 85 15 -22 -24 896 633 €
Marco de Canaveses 0,15 % 84 -14 39 32 789 700 €
Peniche 0,15 % 86 -8 -16 -18 233 121 €
Ferreira do Zêzere 0,15 % 87 -31 -27 -48 144 353 €
Oliveira do Hospital 0,15 % 88 7 20 -18 172 007 €
Lousada 0,15 % 89 2 11 90 244 385 €
Ílhavo 0,14 % 90 4 -17 -30 243 016 €
Ansião 0,14 % 91 8 35 71 174 635 €
Valongo 0,14 % 92 17 1 40 243 610 €
Celorico de Basto 0,13 % 93 8 -10 93 216 875 €
Vendas Novas 0,13 % 94 -10 -64 -41 524 272 €
Espinho 0,13 % 95 10 22 105 528 548 €
Alenquer 0,13 % 96 0 1 40 693 005 €
Vila Nova de Famalicão 0,13 % 97 31 17 29 346 542 €
Santiago do Cacém 0,13 % 98 -15 -31 -21 805 176 €
Baião 0,13 % 99 24 81 45 663 043 €
Santa Maria da Feira 0,13 % 100 -31 -56 -16 248 592 €
Vila Verde 0,13 % 101 -4 -16 29 335 066 €
Arganil 0,13 % 102 36 5 -36 211 091 €
Pombal 0,12 % 103 62 70 42 323 417 €
Alvaiázere 0,12 % 104 9 29 Ej angett 110 314 €
Marinha Grande 0,12 % 105 20 16 -12 261 434 €
Felgueiras 0,12 % 106 -14 -25 8 390 031 €
Reguengos de Monsaraz 0,11 % 107 17 51 -15 512 791 €
Amarante 0,11 % 108 13 38 114 501 795 €
Fundão 0,11 % 109 -32 -29 -50 98 214 €
Angra do Heroísmo 0,11 % 110 -21 -16 23 115 331 €
Benavente 0,11 % 111 -7 4 8 660 315 €
Arraiolos 0,11 % 112 -9 37 0 353 081 €
Porto de Mós 0,11 % 113 9 9 -44 148 379 €
Sines 0,11 % 114 -38 -43 -39 1 003 236 €
Porto Moniz 0,10 % 115 -7 126 49 184 560 €
Vila Real 0,10 % 116 100 9 116 417 836 €
Caminha 0,10 % 117 -2 -7 -13 831 289 €
Anadia 0,10 % 118 80 49 -35 501 686 €
Tábua 0,10 % 119 13 -20 91 191 062 €
Cabeceiras de Basto 0,10 % 120 58 54 -21 142 221 €
Terras de Bouro 0,10 % 122 -6 44 3 717 865 €
Cartaxo 0,10 % 123 -11 -5 -21 365 724 €
Entroncamento 0,10 % 121 36 33 -56 71 785 €
Rio Maio 0,10 % 124 6 -20 -38 270 244 €
Santana 0,10 % 125 -18 26 -15 214 572 €
Cinfães 0,10 % 126 3 103 61 634 972 €
Fafe 0,09 % 127 52 100 58 262 111 €
Vieira do Minho 0,09 % 128 -2 11 39 1 256 705 €
Aljustrel 0,09 % 129 -48 -74 -92 521 681 €
Miranda do Corvo 0,09 % 130 1 8 74 217 300 €
Paços de Ferreira 0,09 % 131 4 -1 41 528 454 €
Ourique 0,08 % 132 -14 -4 -41 676 539 €
Penela 0,08 % 133 23 1 -12 270 050 €
Batalha 0,08 % 134 -23 -38 134 216 775 €
Idanha-a-Nova 0,08 % 136 -30 -23 -54 251 666 €
Mira 0,08 % 135 42 35 -29 200 057 €
Vila Nova de Poiares 0,08 % 137 6 95 111 202 388 €
Redondo 0,08 % 138 48 100 -3 364 003 €
Ribeira Grande 0,08 % 139 10 29 38 407 333 €
Portalegre 0,08 % 140 -13 -31 15 361 135 €
Castelo de Paiva 0,07 % 142 -28 120 98 412 928 €
Moita 0,07 % 141 -4 3 -18 255 281 €
Póvoa de Lanhoso 0,07 % 143 21 -7 -34 284 050 €
Ponte de Sôr 0,07 % 144 -3 -49 -88 223 247 €
Alvito 0,07 % 145 -26 78 94 426 625 €
Castro Verde 0,07 % 146 -6 -78 -115 3 411 263 €
Golegã 0,07 % 148 53 62 47 296 408 €
Ferreira do Alentejo 0,07 % 147 8 13 -19 1 511 392 €
Almeirim 0,07 % 149 1 6 68 288 364 €
Amares 0,07 % 150 18 27 23 800 400 €
Penamacor 0,07 % 152 -42 -40 -5 162 141 €
Paredes 0,07 % 151 16 -20 70 718 618 €
Abrantes 0,06 % 153 -17 -55 -46 573 130 €
Azambuja 0,06 % 155 8 6 1 339 782 €
Vila Nova de Cerveira 0,06 % 154 -34 -48 3 369 423 €
São João da Pesqueira 0,06 % 156 -4 100 110 896 428 €
Trofa 0,06 % 157 32 33 106 451 076 €
Arouca 0,06 % 158 -56 1 Ej angett 220 495 €
Lamego 0,06 % 159 10 56 15 344 375 €
Vila Flor 0,06 % 160 -26 42 9 1 365 527 €
Sabrosa 0,06 % 161 -17 2 93 711 583 €
Borba 0,06 % 162 31 -15 27 224 600 €
Almodôvar 0,06 % 163 13 -20 -91 346 111 €
Condeixa-a-Nova 0,05 % 164 16 5 Ej angett 195 666 €
Vila Viçosa 0,05 % 165 59 59 6 605 304 €
Beja 0,05 % 166 -21 -21 -14 2 658 500 €
Castelo de Vide 0,05 % 167 15 14 -7 416 000 €
Torre de Moncorvo 0,05 % 168 63 117 48 1 733 333 €
Fronteira 0,05 % 169 -15 6 -6 205 793 €
Vila de Rei 0,05 % 170 -10 -65 81 124 938 €
Vagos 0,04 % 171 -10 -55 -58 274 963 €
Alter do Chão 0,04 % 172 -21 -7 3 168 500 €
Seia 0,04 % 173 21 66 -53 281 250 €
Salvaterra de Magos 0,04 % 174 -41 -47 -93 233 861 €
Avis 0,04 % 175 -27 -19 -29 292 029 €
Barreiro 0,04 % 176 -23 -19 -75 181 906 €
Viana do Alentejo 0,04 % 177 -30 27 34 1 016 000 €
Pedrógão Grande 0,04 % 178 5 16 93 112 287 €
Alcoutim 0,04 % 179 13 -26 -84 174 537 €
Mértola 0,04 % 180 26 -32 -22 1 216 052 €
Covilhã 0,04 % 181 53 32 -87 206 500 €
Oliveira de Azeméis 0,04 % 182 -65 -94 -1 413 407 €
Sernancelhe 0,04 % 183 -8 18 9 479 400 €
Mealhada 0,04 % 185 14 -14 -77 583 850 €
Elvas 0,04 % 184 -38 -42 -55 358 681 €
Cantanhede 0,04 % 188 -4 -36 -37 435 600 €
Arcos de Valdevez 0,04 % 187 28 -47 -11 2 022 857 €
Mesão Frio 0,04 % 186 56 78 40 6 923 750 €
Portel 0,04 % 189 -18 -10 -48 3 080 266 €
Nisa 0,04 % 190 42 32 45 214 500 €
Bragance 0,04 % 192 -1 -16 4 317 333 €
Chaves 0,04 % 191 -1 -59 28 957 000 €
Murtosa 0,03 % 193 37 23 -9 444 000 €
Sertã 0,03 % 195 -36 -45 32 158 000 €
Kuba 0,03 % 194 32 64 Ej angett 348 200 €
Águeda 0,03 % 197 -35 -56 -54 536 450 €
Castro Daire 0,03 % 196 14 16 -18 1 075 000 €
Praia da Vitória 0,03 % 198 -56 -74 45 151 384 €
Valença 0,03 % 199 -11 -37 -62 1 163 625 €
Figueira de Castelo Rodrigo 0,03 % 201 7 45 7 209 280 €
Guarda 0,03 % 200 -3 -80 -46 623 944 €
Mirandela 0,03 % 205 -31 -16 4 528 600 €
Vila Velha de Ródão 0,03 % 202 -21 -5 -43 41 886 €
Arruda dos Vinhos 0,03 % 204 -4 -69 32 293 626 €
Mangualde 0,03 % 203 9 -15 -1 662 500 €
Murça 0,03 % 207 -5 -14 Ej angett 954 000 €
Serpa 0,03 % 206 -2 -1 8 619 500 €
Tondela 0,03 % 208 20 -25 -68 334 375 €
São João da Madeira 0,03 % 210 -44 -73 57 347 041 €
Lousã 0,03 % 209 52 40 35 223 166 €
Marvão 0,03 % 211 7 33 -61 562 750 €
Soure 0,03 % 212 57 56 57 122 950 €
Mortágua 0,03 % 213 -55 -49 Ej angett 212 171 €
Oliveira do Bairro 0,03 % 214 0 12 -48 220 166 €
Sousel 0,03 % 215 36 -9 19 109 000 €
Penacova 0,03 % 217 41 46 -35 502 625 €
Alcanena 0,03 % 216 1 -24 -149 341 254 €
Chamusca 0,03 % 218 3 7 37 253 390 €
Figueiró dos Vinhos 0,03 % 219 -47 -37 26 176 348 €
São Roque do Pico 0,02 % 220 -17 17 -13 334 750 €
Resende 0,02 % 221 -36 15 -41 569 000 €
Mora 0,02 % 222 44 Ej angett 27 361 380 €
Peso da Régua 0,02 % 223 -14 -37 -85 3 910 000 €
Proença-a-Nova 0,02 % 225 -20 -34 -28 255 454 €
Montemor-o-Velho 0,02 % 224 -51 -46 -23 124 816 €
Vale de Cambra 0,02 % 226 9 27 44 413 250 €
Alandroal 0,02 % 227 -16 -19 -124 681 166 €
Velas 0,02 % 229 27 Ej angett Ej angett 1 193 750 €
Vila do Porto 0,02 % 228 13 52 36 245 000 €
Oleiros 0,02 % 230 -43 -2 -42 101 613 €
Mogadouro 0,02 % 231 2 -36 -28 583 925 €
Celorico da Beira 0,02 % 232 25 39 -64 163 333 €
Freixo de Espada à Cinta 0,02 % 234 13 Ej angett Ej angett 2 986 666 €
Vouzela 0,02 % 233 -11 0 -35 439 666 €
Moura 0,02 % 235 -40 -50 -10 721 948 €
Vidigueira 0,02 % 236 -40 -64 16 573 857 €
Pampilhosa da Serra 0,02 % 237 -12 -30 1 120 000 €
Ponte da Barca 0,02 % 239 1 4 -16 209 500 €
Boticas 0,02 % 238 6 19 21 105 000 €
Albergaria-a-Velha 0,02 % 240 32 -41 -27 638 500 €
Pinhel 0,02 % 242 -35 -42 -131 315 000 €
Coruche 0,02 % 241 19 1 -47 296 428 €
Vila Nova da Barquinha 0,01 % 244 2 -57 13 157 083 €
Santa Comba Dão 0,01 % 243 -14 -3 7 514 833 €
Madalena 0,01 % 247 20 31 15 750 000 €
Melgaço 0,01 % 245 3 6 -118 356 666 €
Armamar 0,01 % 246 7 30 Ej angett 320 857 €
Santa Cruz da Graciosa 0,01 % 249 26 35 -25 295 000 €
Mourão 0,01 % 248 22 18 Ej angett 327 700 €
Belmonte 0,01 % 250 0 -29 -108 194 500 €
Sátão 0,01 % 251 -81 -21 Ej angett 917 500 €
Castanheira de Pêra 0,01 % 253 -40 -42 Ej angett 134 944 €
Mondim de Basto 0,01 % 252 2 -5 -47 382 666 €
Sever do Vouga 0,01 % 255 -17 -5 -94 160 000 €
Aguiar da Beira 0,01 % 254 5 -40 -132 875 000 €
Sobral de Monte Agraço 0,01 % 257 -5 -48 -58 327 166 €
Montalegre 0,01 % 258 -31 -38 -30 159 666 €
São Pedro do Sul 0,01 % 256 -33 -60 -91 861 583 €
Estarreja 0,01 % 260 -23 -62 1 55 888 €
Carregal do Sal 0,01 % 259 -23 -25 -76 183 500 €
Alfândega da Fé 0,01 % 262 12 Ej angett Ej angett 181 666 €
Sabugal 0,01 % 261 -6 21 -28 72 500 €
Monção 0,01 % 263 -20 -60 -48 534 000 €
Almeida 0,01 % 264 -19 -9 -33 333 333 €
Alijó 0,01 % 265 -46 -4 -75 2 600 000 €
Moimenta da Beira 0,01 % 266 -17 -31 -75 1 362 500 €
Lajes das Flores 0,01 % 268 9 5 5 250 000 €
Gavião 0,01 % 269 7 -4 -76 34 133 €
Monforte 0,01 % 270 -8 -53 -40 109 400 €
Alpiarça 0,01 % 267 -3 -13 -38 224 653 €
Calheta 0,00 % 271 -3 -26 -216 480 000 €
Carrazeda de Ansiães 0,00 % 272 13 Ej angett Ej angett 230 000 €
Ponta Delgada 0,00 % 273 -10 -6 -155 185 000 €
Vila Nova de Foz Côa 0,00 % 274 10 9 Ej angett 4 905 000 €
Trancoso 0,00 % 275 Ej angett -1 -69 350 000 €
Ribeira de Pena 0,00 % 276 Ej angett Ej angett Ej angett 102 666 €
Tabuaço 0,00 % 277 Ej angett -8 Ej angett 450 000 €
Miranda do Douro 0,00 % 281 Ej angett Ej angett -28 600 000 €
Gouveia 0,00 % 283 0 -35 -149 439 500 €
Sardoal 0,00 % 280 -2 -5 -22 307 500 €
Paredes de Coura 0,00 % 282 -62 -63 -112 420 000 €
Oliveira de Frades 0,00 % 278 Ej angett Ej angett -18 150 000 €
Barrancos 0,00 % 279 -8 2 Ej angett 891 820 €
Crato 0,00 % 284 -5 Ej angett -19 350 000 €
Constância 0,00 % 286 -4 -27 -11 41 250 €
Valpaços 0,00 % 287 -48 -103 -50 85 000 €
Nelas 0,00 % 285 -12 -54 -8 700 000 €

Detaljerad rapport

Detaljerade rapporter finns för följande länder: Frankrike - Spanien - Portugal - Italien - Grekland

Ladda ner denna rapport i PDF-format

Dela

Vår övervakning av fasta egendomar redovisar data gällande utvecklingen av antalet sökningar på alla orter på våra webbplatser www.green-acres.com och www.immofrance.com.

Med fler än 12 miljoner besökta sidor per månad är Green-Acres främst i Europa vad gäller säljannonser för fritidshus.

Green-Acres : Green-Acres är historien om en oberoende fransk webbplats som bestämde sig för att översätta sina 288 000 säljannonser med hus till salu till 20 olika språk och 56 länder, så att alla ska kunna hitta sitt drömhus. Och flytta in i det lyckligt i alla sina dagar.