Boligsøgning i Portugal: udvikling af boligsøgning i Portugal 2024 March

Globale tendenser

  • 50,22 % af de steder som er kommet højere op i placeringen på ranglisten
  • 49,65 % af de steder som er faldet i placeringen på ranglisten
  • 0,13 % af de steder som har den samme placering på ranglisten

Top 10 for de steder der har rykket sig på ranglisten

Denne fortegnelse viser de regioner, som har haft flest variationer i forbindelse med søgning mellem 2024 February og 2024 March. Det er kun områder med mere end 3000 besøg per måned, som er blevet medregnet.

Top 10 for stigninger % variationer for de besøgende Placering på ranglisten Ændring af placering på ranglisten Top 10 for fald % variationer for de besøgende Placering på ranglisten Ændring af placering på ranglisten

Besøgsrate per distrikt

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Guarda Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Guarda Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

De mest besøgte Distrikter

Distrikt % af søgninger via Distrikt Placering på ranglisten Ændring af placering på den månedlige rangliste Ændring af placering på den kvartalsvise rangliste Ændring af placering på den årlige rangliste Gennemsnitspris
Madeira 33,15 % 1 0 0 0 579.886 €
Algarve 26,07 % 2 0 0 0 814.085 €
Leiria 8,15 % 3 0 1 0 303.487 €
Lissabon 5,54 % 4 1 1 3 666.552 €
Coimbra 4,48 % 5 -1 -2 0 197.191 €
Castelo Branco 3,22 % 6 0 11 6 244.179 €
Setubal 3,06 % 7 2 5 8 484.391 €
Porto 2,74 % 8 3 -1 0 375.377 €
Santarem 1,91 % 9 1 -3 -5 233.849 €
Beja 1,88 % 10 -2 -1 8 607.048 €
Aveiro 1,75 % 11 1 9 -1 250.467 €
Vila Real 1,45 % 12 -5 -2 4 278.867 €
Guarda 1,32 % 13 0 0 -7 243.594 €
Viseu 1,27 % 14 3 5 -3 415.311 €
Braga 1,11 % 15 0 -1 2 321.363 €
Portalegre 0,76 % 16 3 -5 3 340.289 €
Azorerne 0,68 % 17 -3 -2 -4 319.319 €
Viana Do Castelo 0,61 % 18 -2 -10 -9 218.507 €
Evora 0,52 % 19 -1 -1 -5 525.943 €
Braganca 0,34 % 20 0 -4 0 442.091 €

De mest besøgte Råd

Råd % af søgninger via Råd Placering på ranglisten Ændring af placering på den månedlige rangliste Ændring af placering på den kvartalsvise rangliste Ændring af placering på den årlige rangliste Gennemsnitspris
Funchal 8,36 % 1 0 0 0 547.437 €
Calheta (Madeira) 6,05 % 2 2 2 1 750.455 €
Albufeira 5,57 % 3 0 5 12 850.555 €
Santa Cruz 4,52 % 4 -2 -2 -2 293.390 €
Lagos 3,86 % 5 2 0 33 925.655 €
Alcobaça 3,20 % 6 3 7 15 282.262 €
Câmara de Lobos 2,96 % 7 -1 -1 -3 376.392 €
Faro 2,68 % 8 0 9 1 735.430 €
Santana 2,62 % 9 -4 9 2 285.717 €
Loulé 2,57 % 10 0 -1 9 1.121.862 €
Tavira 2,18 % 11 28 16 18 662.054 €
Arganil 1,96 % 12 -1 0 51 106.095 €
Portimão 1,88 % 13 6 1 9 517.712 €
Ponta do Sol 1,85 % 14 -1 -7 -2 3.696.980 €
Porto Moniz 1,80 % 15 0 29 9 343.321 €
Lagoa (Algarve) 1,78 % 16 -2 13 11 1.061.014 €
Silves 1,78 % 17 1 18 23 674.206 €
Ribeira Brava 1,77 % 18 -6 -8 -13 472.006 €
Oleiros 1,68 % 19 3 196 116 533.841 €
Lourinhã 1,43 % 20 0 0 39 306.569 €
Machico 1,38 % 21 2 -18 -14 303.978 €
São Vicente 1,38 % 22 -6 -11 -4 240.818 €
Sesimbra 1,30 % 23 3 5 43 349.445 €
Lissabon 1,04 % 24 -7 2 -14 732.491 €
Vila do Bispo 0,99 % 25 -4 -1 -8 545.507 €
Porto 0,99 % 26 4 10 7 517.790 €
Marinha Grande 0,93 % 27 0 74 37 853.883 €
Caldas da Rainha 0,90 % 28 12 20 14 292.906 €
Cadaval 0,88 % 29 17 22 43 358.633 €
Olhão 0,80 % 30 -5 7 18 533.302 €
Monchique 0,79 % 31 17 37 22 441.427 €
Pedrógão Grande 0,76 % 32 77 14 4 118.293 €
Cascais 0,65 % 33 5 -8 25 1.265.715 €
Valpaços 0,54 % 35 -11 -20 38 276.890 €
Mértola 0,54 % 34 -6 -12 36 802.542 €
Oliveira do Hospital 0,52 % 36 5 226 14 188.643 €
Guarda 0,51 % 37 71 6 100 335.934 €
Peniche 0,51 % 38 35 48 -1 359.802 €
Santarem 0,50 % 39 -6 14 43 249.517 €
Leiria 0,49 % 40 25 2 -10 281.401 €
Torres Vedras 0,49 % 41 37 83 15 300.873 €
Amarante 0,49 % 42 131 75 63 175.980 €
Ovar 0,48 % 43 -1 53 88 212.735 €
Porto Santo 0,48 % 44 -15 -21 -31 786.983 €
Fundão 0,44 % 45 120 136 29 224.583 €
Sintra 0,43 % 46 28 13 67 522.756 €
Mortágua 0,41 % 47 142 249 74 123.370 €
São Brás de Alportel 0,40 % 48 20 -3 36 494.160 €
Setubal 0,40 % 49 6 111 40 607.792 €
Miranda do Corvo 0,38 % 50 12 -17 -4 117.052 €
Aljezur 0,38 % 51 -17 30 61 982.355 €
Santiago do Cacém 0,37 % 52 36 87 88 405.280 €
Vila Verde 0,35 % 53 16 -19 155 195.219 €
Ourique 0,34 % 54 4 123 127 469.700 €
Tabuaço 0,33 % 55 9 54 123 500.018 €
Mafra 0,32 % 56 29 48 46 500.897 €
Barrancos 0,32 % 57 -13 85 29 91.316 €
Idanha-a-Nova 0,28 % 59 75 33 94 265.819 €
Vila Nova de Gaia 0,28 % 58 -11 4 -17 430.808 €
Ourém 0,28 % 60 27 1 114 166.795 €
Chaves 0,28 % 61 -25 15 19 214.906 €
Figueira da Foz 0,27 % 62 -12 -43 6 207.584 €
Penela 0,27 % 63 -4 -32 -47 140.478 €
Nazaré 0,27 % 64 -19 -8 -36 340.524 €
Celorico da Beira 0,26 % 65 1 50 -57 135.729 €
Portalegre 0,26 % 66 119 -6 12 239.127 €
Praia da Vitória 0,24 % 67 14 139 55 230.569 €
Vila Nova de Cerveira 0,24 % 68 -11 -1 29 188.765 €
Castelo de Paiva 0,23 % 70 90 173 13 242.584 €
Santa Maria da Feira 0,23 % 71 50 104 97 243.614 €
Lousada 0,23 % 73 81 118 121 178.968 €
Tomar 0,23 % 74 -39 -17 -40 296.582 €
Beja 0,23 % 69 155 71 234 833.513 €
Odemira 0,23 % 72 10 34 108 786.159 €
Montemor-o-Novo 0,22 % 75 31 141 115 604.778 €
Montalegre 0,22 % 76 -39 93 44 170.519 €
Resende 0,22 % 77 113 153 220 426.321 €
Castelo Branco 0,21 % 78 -26 32 56 158.905 €
Alvaiázere 0,21 % 79 17 4 76 87.961 €
Óbidos 0,21 % 80 -20 -6 -19 408.098 €
Porto de Mós 0,21 % 81 39 3 -19 199.567 €
Paredes 0,21 % 82 -3 63 114 194.565 €
Coimbra 0,19 % 83 0 -3 -23 256.794 €
Ansião 0,19 % 84 35 -54 3 115.302 €
Sines 0,19 % 85 53 202 56 577.009 €
São João da Pesqueira 0,19 % 86 -16 146 212 1.428.991 €
Arouca 0,18 % 87 -55 153 76 242.963 €
Celorico de Basto 0,18 % 89 110 122 22 199.042 €
Proença-a-Nova 0,18 % 88 108 117 3 174.616 €
Sertã 0,18 % 90 -23 -49 -70 167.475 €
Sabugal 0,18 % 92 -41 52 -60 113.540 €
Ferreira do Zêzere 0,18 % 91 -35 -52 -48 160.524 €
Rio Maior 0,18 % 93 -13 -29 -87 177.931 €
Ponta Delgada 0,17 % 94 21 47 5 391.978 €
Castro Marim 0,17 % 95 7 -7 -24 462.290 €
Grândola 0,17 % 96 -25 50 -2 1.131.517 €
Torre de Moncorvo 0,16 % 98 147 23 160 537.930 €
Figueira de Castelo Rodrigo 0,16 % 97 15 -45 -20 449.888 €
Crato 0,16 % 99 85 -22 57 256.049 €
Sardoal 0,16 % 100 74 67 126 130.607 €
Alcácer do Sal 0,16 % 101 -4 93 27 1.089.850 €
Palmela 0,16 % 102 -4 12 4 456.853 €
Boticas 0,16 % 103 27 65 127 120.047 €
Oliveira de Azeméis 0,15 % 104 59 143 62 231.622 €
Angra do Heroísmo 0,15 % 105 -56 45 27 214.974 €
Vila Real de Santo António 0,15 % 106 1 -8 -5 635.958 €
Vila de Rei 0,13 % 108 -77 74 154 132.440 €
Montemor-o-Velho 0,13 % 109 8 25 103 135.893 €
Penacova 0,13 % 110 -26 1 -59 93.780 €
Tábua 0,13 % 111 -19 -40 -64 188.110 €
Gouveia 0,13 % 112 -51 -23 -20 143.012 €
Bombarral 0,13 % 113 -27 -58 -4 309.105 €
Elvas 0,13 % 114 58 -41 43 571.370 €
Cuba 0,13 % 107 -54 -60 -26 753.021 €
Alfândega da Fé 0,12 % 115 25 65 72 185.151 €
Vila Nova de Poiares 0,12 % 116 -41 -50 38 99.404 €
Mealhada 0,11 % 117 -4 57 48 171.996 €
Fafe 0,11 % 118 -75 12 -2 124.027 €
Guimarães 0,11 % 119 -3 34 65 339.994 €
Pampilhosa da Serra 0,11 % 120 -15 143 3 71.971 €
Penafiel 0,11 % 121 -31 17 -42 211.917 €
Coruche 0,11 % 122 24 103 76 365.744 €
Almada 0,11 % 123 -51 -44 76 465.721 €
Mondim de Basto 0,11 % 124 53 103 -57 116.528 €
Braga 0,10 % 125 26 18 -35 383.959 €
Alcoutim 0,10 % 126 11 -63 -74 148.997 €
Azambuja 0,10 % 127 43 38 146 300.361 €
Oeiras 0,10 % 128 -5 94 91 693.155 €
Matosinhos 0,10 % 129 -26 64 66 387.691 €
Esposende 0,09 % 131 21 -24 -77 335.026 €
Belmonte 0,09 % 130 -41 122 18 137.162 €
Baião 0,09 % 132 -8 -57 26 144.890 €
Torres Novas 0,09 % 133 53 -75 94 186.576 €
Seixal 0,09 % 134 13 25 -39 384.012 €
Ponte da Barca 0,09 % 135 -44 -8 -6 279.033 €
Valença 0,09 % 136 -10 -18 15 198.279 €
Viana Do Castelo 0,09 % 137 -44 -67 -68 209.641 €
Barcelos 0,07 % 138 43 -60 -23 280.804 €
Góis 0,07 % 139 65 -118 -31 132.294 €
Portel 0,07 % 140 28 -90 -16 802.087 €
Vila do Conde 0,07 % 141 -46 -59 -2 341.063 €
Benavente 0,07 % 142 41 129 18 335.768 €
Espinho 0,06 % 143 18 101 100 271.890 €
São João da Madeira 0,06 % 144 51 104 102 204.074 €
Terras de Bouro 0,06 % 146 -13 15 107 361.029 €
Mira 0,06 % 145 -69 109 66 187.772 €
Evora 0,06 % 147 20 8 2 520.547 €
Castanheira de Pêra 0,06 % 149 111 -49 1 96.829 €
Pombal 0,06 % 150 -8 36 22 145.056 €
Sousel 0,06 % 151 118 -61 69 365.285 €
Gondomar 0,06 % 148 -30 69 73 300.109 €
Montijo 0,06 % 152 3 -26 48 487.163 €
Caminha 0,06 % 153 -42 -62 -46 234.805 €
Águeda 0,05 % 154 -50 87 87 169.211 €
Murtosa 0,05 % 155 7 46 90 310.697 €
Calheta 0,05 % 156 8 47 -12 732.772 €
Mogadouro 0,05 % 157 -56 -72 -57 895.672 €
Condeixa-a-Nova 0,05 % 158 24 25 -22 227.699 €
Sobral de Monte Agraço 0,05 % 159 102 28 -84 344.560 €
Vila Franca de Xira 0,05 % 160 50 -48 -42 323.760 €
Marco de Canaveses 0,05 % 161 -17 -129 -96 140.060 €
Ribeira de Pena 0,05 % 162 54 66 39 264.933 €
Vagos 0,04 % 165 -17 37 -151 248.871 €
Madalena 0,04 % 163 -64 -14 -18 306.400 €
Velas 0,04 % 166 -66 -69 -33 257.762 €
Soure 0,04 % 168 -33 -33 1 125.448 €
Arraiolos 0,04 % 169 -106 -61 44 761.079 €
Estremoz 0,04 % 170 80 -34 19 644.015 €
Viana do Alentejo 0,04 % 171 -30 14 44 389.815 €
Mêda 0,04 % 172 86 N/C 97 274.452 €
Avis 0,04 % 173 -45 15 -35 398.468 €
Gavião 0,04 % 174 92 -37 105 158.919 €
Póvoa de Varzim 0,04 % 175 -50 -80 -56 335.567 €
Abrantes 0,04 % 164 -25 36 -139 219.546 €
Barreiro 0,04 % 176 -47 50 112 262.332 €
Vila Real 0,04 % 177 40 -49 26 285.494 €
Moura 0,04 % 167 -90 -35 137 331.607 €
Albergaria-a-Velha 0,02 % 181 44 61 24 189.970 €
Aveiro 0,02 % 182 -51 -9 -39 328.791 €
Estarreja 0,02 % 183 11 62 61 220.834 €
Ílhavo 0,02 % 184 42 62 -20 280.305 €
Vale de Cambra 0,02 % 178 44 60 70 595.174 €
Covilhã 0,02 % 187 16 74 -35 275.315 €
Lousã 0,02 % 185 -53 -120 -140 143.348 €
Reguengos de Monsaraz 0,02 % 188 -52 -25 -71 522.654 €
Seia 0,02 % 189 70 29 81 104.175 €
Figueiró dos Vinhos 0,02 % 190 -21 -150 -80 225.594 €
Alenquer 0,02 % 191 16 -27 -66 214.815 €
Castelo de Vide 0,02 % 192 72 -3 86 308.658 €
Monforte 0,02 % 193 19 84 88 291.510 €
Maia 0,02 % 194 77 -2 -106 316.351 €
Golegã 0,02 % 195 81 88 -34 412.819 €
Salvaterra de Magos 0,02 % 196 19 88 29 183.541 €
Melgaço 0,02 % 179 14 -163 -153 153.933 €
Monção 0,02 % 180 -53 19 -136 219.479 €
Santa Marta de Penaguião 0,02 % 197 -40 32 35 783.980 €
Vila Pouca de Aguiar 0,02 % 198 -11 95 35 156.125 €
Oliveira de Frades 0,02 % 199 89 98 5 146.877 €
Almodôvar 0,02 % 186 -92 -66 -44 404.259 €
Póvoa de Lanhoso 0,01 % 203 -3 -27 49 164.545 €
Vieira do Minho 0,01 % 201 28 49 -16 227.390 €
Vila Nova de Famalicão 0,01 % 204 -3 -42 -18 313.723 €
Vimioso 0,01 % 205 -3 -83 N/C 185.933 €
Cantanhede 0,01 % 206 -40 -52 57 138.464 €
Alandroal 0,01 % 207 41 -23 -19 426.842 €
Vendas Novas 0,01 % 208 -3 59 58 309.629 €
Vila Viçosa 0,01 % 209 45 -53 7 370.865 €
Fornos de Algodres 0,01 % 211 46 61 -41 163.829 €
Loures 0,01 % 212 -3 9 62 459.047 €
Arronches 0,01 % 213 -159 62 63 209.565 €
Marvão 0,01 % 214 -3 -24 66 439.258 €
Paços de Ferreira 0,01 % 215 57 64 67 248.189 €
Alpiarça 0,01 % 210 46 60 -37 282.251 €
Mação 0,01 % 216 61 -114 69 154.196 €
Moita 0,01 % 217 62 -70 -42 283.523 €
Murça 0,01 % 218 -40 -23 13 476.659 €
Carregal do Sal 0,01 % 219 -1 -23 -42 137.114 €
Cinfães 0,01 % 220 -41 -50 -122 160.982 €
Lamego 0,01 % 221 -2 -24 71 2.570.245 €
Nelas 0,01 % 222 -64 -24 73 118.939 €
Sernancelhe 0,01 % 223 -3 10 76 701.928 €
Tondela 0,01 % 224 -44 10 -94 156.050 €
Viseu 0,01 % 225 -34 75 76 337.275 €
Alvito 0,01 % 202 -52 55 35 534.290 €
Castro Verde 0,01 % 200 -41 -28 -21 670.486 €

Detaljeret rapport

Detaljerede rapporter er til rådighed for de følgende lande: Frankrig - Spanien - Portugal - Italien - Grækenland

Download denne rapport i PDF-format

Del

De data vi får ved holde øje med ejendomshandelen, gør det muligt at se udviklingen i antallet af søgninger for alle tilgængelige destinationer på vores hjemmesider www.green-acres.com og www.immofrance.com.

Med mere end 12 millioner sidevisninger per måned er Green-Acres førende inden for salgsannoncer af sommerhuse i Europa.

Green-Acres : Green-Acres, dette er historien om det franske uafhængige site, som besluttede sig for at oversætte sine 288.000 boligannoncer til 20 sprog i 56 lande, så alle havde mulighed for at finde sin drømmebolig. Og bo dér til deres dages ende.