Boligsøgning i Frankrig: udvikling af boligsøgning i Frankrig 2020 September

Globale tendenser

  • 48,02 % af de steder som er kommet højere op i placeringen på ranglisten
  • 51,88 % af de steder som er faldet i placeringen på ranglisten
  • 0,10 % af de steder som har den samme placering på ranglisten

Top 10 for de steder der har rykket sig på ranglisten

Denne fortegnelse viser de regioner, som har haft flest variationer i forbindelse med søgning mellem 2020 August og 2020 September. Det er kun områder med mere end 3000 besøg per måned, som er blevet medregnet.

Top 10 for stigninger % variationer for de besøgende Placering på ranglisten Ændring af placering på ranglisten Top 10 for fald % variationer for de besøgende Placering på ranglisten Ændring af placering på ranglisten
Dordogne, Frankrig -0,59 % 46 5 Isère, Frankrig -2,43 % 962 -87
Var, Frankrig -0,33 % 55 5 Oise, Frankrig -0,10 % 942 -82
Lot, Frankrig -0,59 % 169 -2 Marne, Frankrig 0,84 % 924 -81
Gard, Frankrig 0,05 % 183 -2 Aisne, Frankrig -1,32 % 855 -80
Saône-et-Loire, Frankrig -0,32 % 160 -4 Ille-et-Vilaine, Frankrig -1,76 % 907 -77
Vaucluse, Frankrig -0,79 % 155 -6 Nord, Frankrig -0,84 % 846 -77
Ardèche, Frankrig -0,50 % 153 -8 Somme, Frankrig -0,63 % 814 -75
Ardennes, Frankrig -0,39 % 198 -8 Hautes-Alpes, Frankrig -0,08 % 875 -72
Nièvre, Frankrig -0,45 % 229 -11 Haute-Corse, Frankrig -0,17 % 880 -69
Côtes-d'Armor, Frankrig -0,61 % 280 -11 Paris, Frankrig -1,55 % 726 -63

De mest besøgte byer

By % søgninger per by Placering på ranglisten Ændring af placering på den månedlige rangliste Ændring af placering på den kvartalsvise rangliste Ændring af placering på den årlige rangliste Gennemsnitspris
Lorgues 0,80 % 1 0 0 0 566.190 €
Sarlat-la-Canéda 0,80 % 2 0 4 1 420.752 €
Uzès 0,75 % 3 0 -1 -1 719.729 €
Sainte-Maxime 0,65 % 4 0 -1 2 1.638.961 €
Vallon-Pont-d'Arc 0,60 % 5 0 0 3 290.423 €
Bergerac 0,53 % 6 0 -2 -2 332.469 €
Nice 0,48 % 7 0 11 6 470.216 €
Grimaud 0,46 % 8 0 2 7 2.252.973 €
Les Vans 0,44 % 9 0 -2 -2 391.132 €
Cannes 0,42 % 10 0 1 6 2.068.747 €

Besøgsrate per region

html svg map Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardennes Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Pays-de-la-Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rhône-Alpes

De mest besøgte Regioner

Region % af søgninger via Region Placering på ranglisten Ændring af placering på den månedlige rangliste Ændring af placering på den kvartalsvise rangliste Ændring af placering på den årlige rangliste Gennemsnitspris
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 17,41 % 1 0 0 1 817.625 €
Aquitaine 14,31 % 2 0 0 -1 480.079 €
Midi-Pyrénées 9,59 % 3 0 0 0 395.828 €
Languedoc-Roussillon 8,50 % 4 0 0 0 352.973 €
Bourgogne 7,19 % 5 0 0 0 473.087 €
Rhône-Alpes 6,77 % 6 0 0 1 544.510 €
Limousin 4,52 % 7 0 0 -1 198.262 €
Bretagne 4,23 % 8 0 0 2 298.720 €
Poitou-Charentes 4,17 % 9 0 0 -1 346.048 €
Champagne-Ardennes 4,15 % 10 0 0 -1 291.825 €
Basse-Normandie 4,00 % 11 0 0 1 327.995 €
Auvergne 2,99 % 12 0 0 -1 249.192 €
Haute-Normandie 2,23 % 13 0 0 0 740.609 €
Centre 1,94 % 14 0 2 1 385.425 €
Lorraine 1,80 % 15 1 -1 1 214.461 €
Nord-Pas-de-Calais 1,79 % 16 -1 -1 -2 308.065 €
Loiredalen 1,57 % 17 0 0 2 567.102 €
Franche-Comté 0,87 % 18 0 1 -1 293.436 €
Picardie 0,79 % 19 0 -1 -1 299.324 €
Ile-de-France 0,49 % 20 0 0 0 618.858 €
Korsika 0,41 % 21 0 0 0 460.273 €
Alsace 0,24 % 22 0 0 0 299.777 €
DOM-TOM (Franske Oversøiske Departementer og Territorier) 0,05 % 23 0 0 0 766.262 €

De mest besøgte Departementer

Departement % af søgninger via Departement Placering på ranglisten Ændring af placering på den månedlige rangliste Ændring af placering på den kvartalsvise rangliste Ændring af placering på den årlige rangliste Gennemsnitspris
Dordogne 10,08 % 1 0 0 0 364.032 €
Var 8,71 % 2 0 0 0 773.862 €
Alpes-Martimes 3,60 % 3 0 4 9 1.120.574 €
Ardèche 3,54 % 4 0 1 6 259.098 €
Vaucluse 3,44 % 5 0 -1 -1 539.889 €
Saône-et-Loire 3,33 % 6 0 3 -3 387.362 €
Lot 3,15 % 7 0 -4 0 593.566 €
Gard 2,89 % 8 0 -2 1 347.414 €
Ardennes 2,62 % 9 0 7 -4 285.969 €
Aude 2,34 % 10 0 -2 -4 402.146 €
Nièvre 2,26 % 11 0 -1 -3 157.837 €
Lot-et-Garonne 2,16 % 12 0 -1 1 352.132 €
Charente 2,03 % 13 0 0 -2 278.907 €
Saine-Maritime 1,84 % 14 0 6 4 1.091.605 €
Gers 1,83 % 15 0 2 0 374.919 €
Manche 1,83 % 16 0 9 5 389.743 €
Hérault 1,81 % 17 0 -2 2 374.511 €
Allier 1,73 % 18 0 4 -1 173.513 €
Côtes-d'Armor 1,72 % 19 0 -7 3 192.350 €
Haute-Vienne 1,59 % 20 0 -2 -6 176.343 €
Pas-de-Calais 1,52 % 21 0 0 3 252.416 €
Vosges 1,49 % 22 0 1 5 219.765 €
Corrèze 1,48 % 23 0 -9 -7 205.903 €
Creuse 1,45 % 24 0 -5 -4 235.704 €
Finistère 1,43 % 25 0 1 0 213.732 €
Haute-Savoie 1,41 % 26 0 2 18 543.021 €
Charente-Martime 1,29 % 27 0 3 -1 360.342 €
Calvados 1,27 % 28 0 4 5 357.299 €
Pyrénées-orientales 1,26 % 29 0 -5 -6 281.714 €
Tarn-et-Garonne 1,11 % 30 0 -1 -1 279.574 €
Drôme 0,99 % 31 0 3 8 327.357 €
Côte-d'Or 0,94 % 32 0 -5 -1 967.222 €
Orne 0,90 % 33 1 5 10 231.305 €
Gironde 0,89 % 34 -1 1 4 683.018 €
Morbihan 0,85 % 35 0 9 2 239.589 €
Puy-de-Dôme 0,83 % 36 0 -3 -8 224.710 €
Tarn 0,81 % 37 0 -6 4 271.873 €
Aveyron 0,78 % 38 0 5 -8 215.519 €
Cher 0,77 % 39 0 8 15 1.181.913 €
Haute-Marne 0,75 % 40 0 1 5 163.457 €
Mayenne 0,75 % 41 1 17 12 239.252 €
Pyrénées-Atlantiques 0,74 % 42 -1 -5 -8 414.003 €
Bouches-du-Rhône 0,72 % 43 1 -1 13 506.214 €
Hautes-Pyrénées 0,71 % 44 -1 -5 -4 216.318 €
Alpes-de-Haute-Provence 0,69 % 45 0 -5 5 303.504 €
Yvonne 0,66 % 46 0 -1 -10 206.619 €
Ariège 0,65 % 47 0 -11 -12 1.413.652 €
Haute-Saône 0,56 % 48 0 0 -16 197.484 €
Aube 0,55 % 49 0 7 0 151.579 €
Haute-Garonne 0,55 % 50 0 -4 -8 292.663 €
Indre 0,53 % 51 0 4 4 207.244 €
Vienne 0,46 % 52 0 9 -1 493.461 €
Landes 0,43 % 53 0 -4 -7 383.408 €
Savoie 0,40 % 54 0 12 7 634.778 €
Deux-Sèvres 0,40 % 55 0 -5 -7 224.369 €
Vendée 0,39 % 56 1 9 4 411.284 €
Indre-et-Loire 0,39 % 57 -1 -4 1 281.317 €
Eure 0,39 % 58 0 -4 5 265.220 €
Paris 0,38 % 59 0 -7 -2 921.283 €
Cantal 0,34 % 60 0 3 2 613.408 €
Somme 0,30 % 61 0 -10 -9 431.237 €
Nord 0,27 % 62 0 0 7 360.916 €
Aisne 0,27 % 63 0 -3 -16 170.495 €
Hautes-Alpes 0,26 % 64 0 4 4 273.114 €
Haute-Corse 0,25 % 65 0 2 8 405.498 €
Ille-et-Vilaine 0,24 % 66 0 -7 -2 485.237 €
Marne 0,23 % 67 0 -3 3 481.457 €
Oise 0,22 % 68 0 3 9 266.363 €
Isère 0,21 % 69 0 9 6 450.252 €
Lozère 0,20 % 70 0 -1 -11 220.607 €
Maine-et-Loire 0,19 % 71 0 2 3 335.930 €
Jura 0,19 % 72 0 7 -7 400.055 €
Meuse 0,18 % 73 0 -16 10 124.938 €
Loire-Atlantique 0,16 % 74 0 1 2 964.057 €
Corse-du-Sud 0,15 % 75 0 6 -3 486.191 €
Haut-Rhin 0,15 % 76 0 1 -9 230.641 €
Loire 0,13 % 77 0 3 -6 344.600 €
Doubs 0,12 % 78 1 -4 8 190.446 €
Loiret 0,12 % 79 -1 4 0 235.084 €
Haute-Loire 0,09 % 80 0 -10 -14 298.266 €
Sarthe 0,08 % 81 0 -9 0 412.458 €
Loir-et-Cher 0,08 % 82 1 -6 -4 229.218 €
Bas-Rhin 0,08 % 83 -1 -1 -3 341.345 €
Meurthe-et-Moselle 0,07 % 84 0 0 0 279.317 €
Moselle 0,06 % 85 0 2 -3 185.244 €
Seine-et-Marne 0,06 % 86 0 -1 -1 430.512 €
Rhône 0,05 % 87 1 1 2 908.821 €
Eure-et-Loir 0,05 % 88 -1 -2 2 228.365 €
Guadeloupe 0,03 % 89 0 2 5 338.239 €
Ain 0,03 % 90 0 0 -3 323.919 €
Yvelines 0,02 % 91 0 -2 1 528.961 €
Territoire-de-Belfort 0,01 % 92 0 1 -4 700.139 €
Hauts-de-Seine 0,01 % 93 2 4 4 780.656 €
Essonne 0,01 % 94 -1 2 -1 375.279 €
Réunion 0,01 % 95 -1 0 -4 1.316.195 €
Seine-Saint-Denis 0,00 % 96 2 -2 -1 437.784 €
Val-de-Marne 0,00 % 97 -1 1 2 520.852 €
Martinique 0,00 % 98 -1 1 -2 307.498 €
Val-d'Oise 0,00 % 99 0 -7 -1 516.521 €
Guiana 0,00 % 100 0 1 0 293.580 €
Mayotte 0,00 % 101 0 -1 3 385.571 €

Detaljeret rapport

Detaljerede rapporter er til rådighed for de følgende lande: Frankrig - Spanien - Portugal - Italien - Grækenland

Download denne rapport i PDF-format

Del

De data vi får ved holde øje med ejendomshandelen, gør det muligt at se udviklingen i antallet af søgninger for alle tilgængelige destinationer på vores hjemmesider www.green-acres.com og www.immofrance.com.

Med mere end 12 millioner sidevisninger per måned er Green-Acres førende inden for salgsannoncer af sommerhuse i Europa.

Green-Acres : Green-Acres, dette er historien om det franske uafhængige site, som besluttede sig for at oversætte sine 288.000 boligannoncer til 20 sprog i 56 lande, så alle havde mulighed for at finde sin drømmebolig. Og bo dér til deres dages ende.