Observatoire de l'immobilier en Portugal : évolution des recherches immobilières en...

Tendances globales

  • 64,83 % des lieux ont grimpé dans le classement
  • 35,04 % des lieux ont baissé dans le classement
  • 0,13 % des lieux sont restés à la même place dans le classement

Top 10 des montées et descentes

Ce tableau présente les régions ayant connu les plus fortes variations de recherches entre 2022 April et 2022 May. Seules les localités ayant plus de 3000 visites dans le mois sont prises en compte.

Top 10 des montées % Variation des visites Position dans le classement Changement de position dans le classement Top 10 des descente % Variation des visites Position dans le classement Changement de position dans le classement
Funchal, Portugal 169,86 % 442 245 Lagos, Portugal -31,92 % 369 -71
Cascais, Portugal 34,50 % 476 70 Portimão, Portugal -15,24 % 433 -43
Albufeira, Portugal 47,73 % 400 60 Lisbonne, Portugal 1,24 % 458 -15
Lagoa (Algarve), Portugal 14,45 % 487 15 Loulé, Portugal 0,65 % 302 -12
Olhão, Portugal 8,85 % 483 1 Tavira, Portugal 6,69 % 460 -8
Caldas da Rainha, Portugal 5,22 % 481 -7 Caldas da Rainha, Portugal 5,22 % 481 -7
Tavira, Portugal 6,69 % 460 -8 Olhão, Portugal 8,85 % 483 1
Loulé, Portugal 0,65 % 302 -12 Lagoa (Algarve), Portugal 14,45 % 487 15
Lisbonne, Portugal 1,24 % 458 -15 Albufeira, Portugal 47,73 % 400 60
Portimão, Portugal -15,24 % 433 -43 Cascais, Portugal 34,50 % 476 70

Villes les plus visitées

Ville % des recherches par ville Position dans le classement Changement de position dans le classement mensuel Changement de position dans le classement trimestriel Changement de position dans le classement annuel Prix moyen
Lagos 3,48 % 1 0 0 1 814 901 €
Albufeira (Olhos de Água) 3,34 % 2 1 0 -1 707 448 €

Taux de visites par district

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Guarda Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Guarda Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

Districts les plus visitées

District % des recherches par District Position dans le classement Changement de position dans le classement mensuel Changement de position dans le classement trimestriel Changement de position dans le classement annuel Prix moyen
Algarve 38,93 % 1 0 0 0 762 418 €
Lisbonne 12,25 % 2 0 0 0 860 369 €
Leiria 11,67 % 3 0 0 0 447 376 €
Madère 8,92 % 4 2 2 0 894 181 €
Setubal 4,80 % 5 2 -1 2 601 636 €
Porto 4,39 % 6 -1 1 -1 471 504 €
Coimbra 3,86 % 7 1 1 -1 229 807 €
Santarem 3,35 % 8 -4 -3 0 356 980 €
Aveiro 2,53 % 9 0 0 0 290 441 €
Braga 1,51 % 10 0 2 6 624 033 €
Viana Do Castelo 1,20 % 11 1 4 4 280 510 €
Evora 1,17 % 12 3 1 0 771 395 €
Beja 1,11 % 13 0 1 -2 659 952 €
Guarda 0,84 % 14 0 2 4 248 870 €
Castelo Branco 0,81 % 15 -4 -5 -5 611 763 €
Vila Real 0,79 % 16 2 2 3 418 383 €
Viseu 0,72 % 17 0 -6 -3 363 019 €
Portalegre 0,57 % 18 -2 -1 -5 384 681 €
Bragance 0,33 % 19 0 1 1 7 160 014 €
Açores 0,24 % 20 0 -1 -3 379 993 €

Conseils les plus visités

Conseil % des recherches par Conseil Position dans le classement Changement de position dans le classement mensuel Changement de position dans le classement trimestriel Changement de position dans le classement annuel Prix moyen
Loulé 8,16 % 1 0 0 0 992 761 €
Lagos 5,12 % 2 0 0 0 860 562 €
Albufeira 4,32 % 3 3 1 0 874 636 €
Portimão 3,66 % 4 -1 6 1 592 674 €
Funchal 3,59 % 5 15 11 6 592 965 €
Lisbonne 3,24 % 6 -2 2 -2 875 327 €
Tavira 3,22 % 7 -2 -4 -1 580 963 €
Cascais 2,95 % 8 2 1 5 1 525 619 €
Caldas da Rainha 2,89 % 9 -2 -2 5 277 629 €
Olhão 2,87 % 10 -2 -5 -1 427 351 €
Lagoa (Algarve) 2,84 % 11 -2 0 -3 866 355 €
Alcobaça 2,15 % 12 4 2 3 280 876 €
Silves 1,91 % 13 0 -1 -1 690 254 €
Faro 1,89 % 14 -2 -8 -7 620 828 €
Porto 1,65 % 15 -4 6 -5 497 774 €
Sintra 1,58 % 16 9 -3 2 815 998 €
Calheta (Madère) 1,54 % 17 6 16 0 504 944 €
Óbidos 1,38 % 18 -1 -1 1 400 998 €
Vila Nova de Gaia 1,09 % 19 0 5 2 480 432 €
São Brás de Alportel 1,06 % 20 1 0 0 514 459 €
Santa Cruz 1,06 % 21 15 33 2 255 480 €
Nazaré 1,05 % 22 -4 1 -6 314 377 €
Tomar 1,05 % 23 -8 5 4 252 240 €
Aljezur 1,01 % 24 -2 -9 2 947 438 €
Leiria 0,96 % 25 6 12 9 512 914 €
Sesimbra 0,90 % 26 7 10 -2 403 596 €
Lourinhã 0,88 % 27 -13 -9 23 323 112 €
Vila do Bispo 0,87 % 28 -4 -9 -6 518 599 €
Peniche 0,85 % 29 -2 -7 0 479 925 €
Torres Vedras 0,75 % 30 0 13 16 268 512 €
Cadaval 0,72 % 31 3 -5 35 222 818 €
Setubal 0,72 % 32 7 -5 9 610 200 €
Mafra 0,65 % 33 -4 -4 25 493 429 €
Bombarral 0,63 % 34 -2 0 34 457 460 €
Castro Marim 0,62 % 35 21 -5 -10 593 048 €
Figueira da Foz 0,62 % 36 15 15 2 220 436 €
Palmela 0,61 % 37 -2 7 12 670 900 €
Almada 0,61 % 38 0 1 27 611 622 €
Santana 0,60 % 39 38 54 12 3 116 071 €
Vila Real de Santo António 0,59 % 40 -3 -8 -5 775 490 €
Santarem 0,56 % 41 -15 -16 19 432 528 €
Arganil 0,54 % 42 2 3 -12 147 948 €
Lousã 0,53 % 43 4 5 28 178 865 €
Seixal 0,47 % 44 22 3 36 407 893 €
Porto de Mós 0,46 % 45 -3 14 -12 313 064 €
Oliveira do Hospital 0,43 % 46 -1 10 39 234 288 €
Machico 0,43 % 47 70 67 23 322 908 €
Chaves 0,42 % 48 45 72 87 423 557 €
Espinho 0,41 % 49 3 19 13 308 702 €
Alcoutim 0,40 % 50 56 7 9 213 862 €
Câmara de Lobos 0,40 % 51 18 11 13 309 518 €
Monchique 0,40 % 52 -4 -14 -15 580 470 €
Grândola 0,39 % 53 -13 -13 1 1 363 796 €
Santa Maria da Feira 0,38 % 54 13 -8 1 257 226 €
Penela 0,37 % 55 -14 -6 -27 117 716 €
Coimbra 0,36 % 56 2 -3 -20 287 187 €
Ponta do Sol 0,36 % 57 28 60 10 7 565 861 €
Alcácer do Sal 0,35 % 58 24 -27 -26 1 207 699 €
Ribeira Brava 0,34 % 59 28 6 -16 432 996 €
Aveiro 0,34 % 60 -11 -10 -15 271 714 €
Oliveira de Azeméis 0,30 % 61 35 28 40 275 933 €
Marinha Grande 0,29 % 62 13 38 20 1 983 923 €
Rio Maior 0,29 % 63 -17 -8 27 173 400 €
Marco de Canaveses 0,29 % 64 -10 70 84 849 730 €
São Vicente 0,28 % 65 53 8 4 196 239 €
Guimarães 0,27 % 66 -13 4 37 1 368 082 €
Barcelos 0,25 % 67 7 -7 155 291 606 €
Tábua 0,25 % 68 -4 -7 4 197 497 €
Ourém 0,25 % 69 -10 9 48 287 527 €
Oeiras 0,25 % 70 8 -3 -22 899 247 €
Vila Nova de Cerveira 0,25 % 71 -1 41 41 173 434 €
Amadora 0,25 % 72 116 2 43 664 075 €
Gondomar 0,24 % 73 21 11 21 354 397 €
Valença 0,24 % 74 70 32 49 281 288 €
Ponte de Lima 0,24 % 75 15 75 189 293 752 €
Mértola 0,24 % 76 3 -13 8 1 094 847 €
Alvaiázere 0,23 % 77 -12 55 -20 717 095 €
Fafe 0,23 % 78 -15 68 47 347 923 €
Matosinhos 0,23 % 79 1 47 -35 418 943 €
Alenquer 0,22 % 80 -18 11 82 314 756 €
Odemira 0,22 % 81 31 5 12 934 890 €
Castelo Branco 0,22 % 82 -22 -47 -51 309 233 €
Maia 0,22 % 83 19 13 145 393 121 €
Abrantes 0,22 % 84 -27 -15 -10 492 667 €
Loures 0,22 % 85 -14 7 11 655 792 €
Ansião 0,21 % 86 25 24 28 127 337 €
Porto Santo 0,21 % 87 14 42 -47 1 219 957 €
Celorico da Beira 0,20 % 88 38 16 101 133 489 €
Sertã 0,20 % 89 -28 -37 16 237 463 €
Guarda 0,19 % 90 19 15 16 203 018 €
Torres Novas 0,19 % 91 -36 -20 42 291 818 €
Ferreira do Zêzere 0,19 % 92 -64 -50 -40 222 639 €
Viana Do Castelo 0,19 % 93 -43 43 -16 308 862 €
São Pedro do Sul 0,18 % 94 21 -6 -52 297 014 €
Santiago do Cacém 0,18 % 95 -6 -23 -9 562 394 €
Borba 0,18 % 96 34 13 73 278 816 €
Moita 0,18 % 97 35 33 53 205 925 €
Braga 0,17 % 98 -55 -34 -45 592 803 €
Ílhavo 0,17 % 99 -18 19 -24 294 298 €
Ovar 0,17 % 100 -2 -18 -53 294 710 €
Penafiel 0,17 % 101 2 88 48 377 907 €
Águeda 0,16 % 102 -29 -26 25 463 263 €
Oleiros 0,16 % 103 -35 -23 33 359 858 €
Gouveia 0,15 % 104 -13 21 86 180 833 €
Portalegre 0,15 % 105 -33 -18 -42 349 287 €
Amarante 0,15 % 106 -6 7 39 257 609 €
Montijo 0,15 % 107 -12 -10 -8 611 705 €
Batalha 0,15 % 108 23 89 92 223 397 €
Vila Franca de Xira 0,15 % 109 13 -51 23 508 989 €
Celorico de Basto 0,14 % 110 -26 -33 146 352 540 €
Soure 0,13 % 111 64 104 8 120 828 €
Estremoz 0,13 % 112 90 39 -3 904 023 €
Pombal 0,13 % 113 3 6 -30 193 237 €
Montemor-o-Novo 0,13 % 114 -9 -24 -41 830 917 €
Odivelas 0,12 % 115 -2 -20 63 312 157 €
Arruda dos Vinhos 0,12 % 116 5 17 145 366 396 €
Coruche 0,12 % 117 -7 32 100 556 638 €
Figueiró dos Vinhos 0,11 % 118 -26 20 74 211 154 €
Pedrógão Grande 0,11 % 119 -20 62 12 117 388 €
Serpa 0,11 % 120 25 65 4 555 048 €
Miranda do Corvo 0,11 % 121 20 70 8 204 635 €
Beja 0,11 % 122 18 -24 -30 689 716 €
Freixo de Espada à Cinta 0,11 % 123 44 112 62 309 631 €
Reguengos de Monsaraz 0,11 % 124 45 -2 -35 794 140 €
Valpaços 0,11 % 125 86 86 107 279 274 €
Viana do Alentejo 0,11 % 126 58 21 164 365 737 €
Vila Viçosa 0,11 % 127 24 28 133 451 538 €
Porto Moniz 0,10 % 128 15 70 26 141 719 €
Mealhada 0,10 % 129 26 44 47 345 154 €
Ponta Delgada 0,10 % 130 31 77 -54 411 951 €
Condeixa-a-Nova 0,10 % 131 27 48 -33 290 190 €
Pampilhosa da Serra 0,10 % 132 6 32 -6 285 160 €
Vagos 0,09 % 133 -6 29 -36 196 777 €
Montemor-o-Velho 0,09 % 134 47 58 34 304 105 €
Paredes 0,09 % 135 -59 -34 -19 272 019 €
Alandroal 0,09 % 136 72 17 62 401 638 €
Nisa 0,09 % 137 16 79 -27 131 985 €
Cartaxo 0,09 % 138 -55 5 78 643 509 €
Vila Nova de Poiares 0,09 % 139 62 48 -100 162 540 €
Sobral de Monte Agraço 0,09 % 140 12 28 -19 271 659 €
Barreiro 0,09 % 141 -34 -60 15 421 558 €
Almodôvar 0,09 % 142 0 99 16 333 534 €
Castelo de Paiva 0,08 % 143 -46 23 -43 475 498 €
Castro Daire 0,08 % 144 62 40 29 354 809 €
Oliveira do Bairro 0,08 % 145 48 86 -4 250 915 €
Esposende 0,08 % 146 2 -67 -44 324 976 €
Vieira do Minho 0,08 % 147 -43 76 92 356 660 €
Fornos de Algodres 0,08 % 148 -9 -49 63 194 306 €
Caminha 0,08 % 149 -29 -10 -61 231 765 €
Vila Verde 0,08 % 150 22 58 107 308 925 €
Sines 0,08 % 151 34 -7 -64 732 781 €
Azambuja 0,08 % 152 -2 -69 -14 347 347 €
Ferreira do Alentejo 0,08 % 153 33 -37 -6 921 209 €
Penacova 0,07 % 154 25 26 23 115 835 €
Vendas Novas 0,07 % 155 82 33 -25 403 262 €
Evora 0,07 % 156 18 -62 -75 994 456 €
Baião 0,07 % 157 -69 0 -46 556 038 €
Alcochete 0,07 % 158 -1 -31 -36 531 981 €
Ourique 0,07 % 159 -26 -31 -103 366 265 €
Póvoa de Lanhoso 0,07 % 160 -52 73 78 353 175 €
Sabugal 0,07 % 161 33 87 -24 130 021 €
Fronteira 0,07 % 162 -15 20 -18 267 725 €
Valongo 0,06 % 163 -4 -21 66 246 506 €
Alcanena 0,06 % 164 -28 -79 134 191 912 €
Mação 0,06 % 165 -46 -7 -86 751 937 €
Paredes de Coura 0,06 % 166 65 -26 38 348 523 €
Aljustrel 0,06 % 167 101 97 105 320 856 €
Cuba 0,06 % 168 24 4 28 769 865 €
Arouca 0,06 % 169 8 17 104 298 196 €
Mogadouro 0,06 % 170 -8 66 54 8 062 660 €
Arraiolos 0,06 % 171 72 -17 -51 704 803 €
Castanheira de Pêra 0,06 % 172 18 4 -1 147 145 €
Vila Nova de Famalicão 0,06 % 173 -45 40 11 365 692 €
Cinfães 0,06 % 174 53 -3 59 176 187 €
Oliveira de Frades 0,06 % 175 118 77 95 320 472 €
Tabuaço 0,06 % 176 4 -55 -2 917 376 €
Belmonte 0,05 % 177 28 -10 -49 252 910 €
Vila do Conde 0,05 % 178 -92 -63 -83 649 027 €
Chamusca 0,05 % 179 59 -9 -15 367 526 €
Monção 0,05 % 180 -10 21 23 462 471 €
Montalegre 0,05 % 181 -16 69 -24 122 192 €
Pinhel 0,05 % 182 35 78 -12 158 190 €
Crato 0,05 % 183 15 -6 -3 731 894 €
Ponte de Sôr 0,05 % 184 5 -61 -12 361 545 €
Albergaria-a-Velha 0,05 % 185 12 -48 -10 363 952 €
Tondela 0,05 % 186 -15 -145 49 361 843 €
Estarreja 0,05 % 187 -50 -46 -35 194 389 €
Vila Velha de Ródão 0,05 % 188 -59 -14 101 272 747 €
Mourão 0,05 % 189 -2 69 10 908 865 €
Redondo 0,05 % 190 62 48 -2 1 134 329 €
Almeirim 0,05 % 191 -77 -125 -45 280 858 €
Vizela 0,04 % 192 28 42 -33 500 464 €
Vila Flor 0,04 % 193 31 53 65 561 418 €
Fundão 0,04 % 194 -69 -70 -90 1 640 579 €
Vila Nova da Barquinha 0,04 % 195 -39 23 68 339 214 €
Figueira de Castelo Rodrigo 0,04 % 196 -23 -40 30 583 717 €
Melgaço 0,04 % 197 -37 42 -90 217 122 €
Mirandela 0,04 % 198 6 16 -12 1 016 932 €
Alvito 0,04 % 199 70 22 -17 507 969 €
Góis 0,03 % 200 -32 -37 -33 338 867 €
Marvão 0,03 % 201 -78 61 -140 461 073 €
Sardoal 0,03 % 202 1 -9 98 70 875 €
Mondim de Basto 0,03 % 203 7 -9 62 123 903 €
Santa Marta de Penaguião 0,03 % 204 42 65 -53 575 600 €
Covilhã 0,03 % 205 -6 -27 -97 308 745 €
Campo Maior 0,03 % 206 64 20 36 276 290 €
Lousada 0,03 % 207 -73 -7 6 186 659 €
Entroncamento 0,03 % 208 -84 -97 -6 195 224 €
Boticas 0,03 % 209 45 76 -3 409 979 €
Vila Real 0,03 % 210 -19 -51 -3 452 472 €
Lamego 0,03 % 211 36 -16 58 373 843 €
Santa Comba Dão 0,03 % 212 -5 -109 37 386 867 €
Elvas 0,03 % 213 40 68 -50 715 075 €
Armamar 0,03 % 214 42 -2 30 434 886 €
Carregal do Sal 0,03 % 215 25 -113 30 111 438 €
Sever do Vouga 0,03 % 216 -53 -55 -50 195 020 €
Nord-est 0,03 % 217 24 -11 -20 316 537 €
Terras de Bouro 0,03 % 218 18 -83 67 252 061 €
Alpiarça 0,03 % 219 39 -71 -4 125 755 €
Bragance 0,02 % 220 28 37 -67 362 265 €
Idanha-a-Nova 0,02 % 221 -67 -113 -103 261 236 €
Vila de Rei 0,02 % 222 -73 -91 -109 313 207 €
Mira 0,02 % 223 -45 57 -63 160 505 €
Seia 0,02 % 224 -78 -49 -33 116 014 €
Arcos de Valdevez 0,02 % 225 5 -42 -85 476 023 €
São João da Madeira 0,02 % 226 -12 6 48 190 411 €
Velas 0,02 % 227 37 -67 10 151 333 €
Nelas 0,02 % 228 4 76 19 210 230 €
Viseu 0,02 % 229 6 -77 -138 410 529 €
Murtosa 0,02 % 230 -64 0 -65 499 129 €
Alfândega da Fé 0,02 % 231 -15 -22 55 444 447 €
Vinhais 0,02 % 232 46 -8 -7 315 436 €
Arronches 0,02 % 233 11 -64 62 221 750 €
Paços de Ferreira 0,02 % 234 -99 66 -39 180 574 €
Salvaterra de Magos 0,02 % 235 -71 -8 -5 248 369 €
Ponte da Barca 0,02 % 236 31 66 -5 225 742 €
Ribeira de Pena 0,02 % 237 18 49 N/C 127 361 €
Vila Pouca de Aguiar 0,02 % 238 46 -19 30 230 223 €
Angra do Heroísmo 0,02 % 239 -24 3 -3 313 352 €
Vila Nova de Foz Côa 0,02 % 240 -58 -15 -79 1 726 534 €
Alter do Chão 0,02 % 241 41 20 -40 146 133 €
Póvoa de Varzim 0,02 % 242 -33 -167 -103 348 983 €
Sabrosa 0,02 % 243 17 44 24 1 029 568 €
Moura 0,02 % 244 30 10 -61 445 448 €
Calheta 0,01 % 245 30 -40 30 377 243 €
Lajes do Pico 0,01 % 246 30 43 32 291 528 €
Santa Cruz da Graciosa 0,01 % 247 52 45 34 113 000 €
Peso da Régua 0,01 % 248 11 -46 18 825 306 €
Resende 0,01 % 249 -53 -29 -15 257 090 €
Anadia 0,01 % 250 -31 -21 -41 519 306 €
Vale de Cambra 0,01 % 251 36 -144 1 312 611 €
Amares 0,01 % 252 25 -8 32 1 941 747 €
Proença-a-Nova 0,01 % 253 -53 -16 -119 440 566 €
Mora 0,01 % 254 27 -44 -111 511 104 €
Portel 0,01 % 255 18 4 -68 812 434 €
Castelo de Vide 0,01 % 256 1 -91 -77 549 724 €
Trofa 0,01 % 257 -36 -40 -43 1 775 196 €
Benavente 0,01 % 258 -82 5 -103 723 946 €
Mangualde 0,01 % 259 -76 -63 43 411 744 €
Sátão 0,01 % 260 25 12 -52 293 625 €
Horta 0,01 % 261 -49 -18 -183 407 849 €
Madalena 0,01 % 262 35 28 -9 182 076 €
Povoação 0,01 % 263 -21 12 16 268 499 €
Ribeira Grande 0,01 % 264 -36 -9 -43 285 752 €
Miranda do Douro 0,01 % 265 -15 -20 22 276 492 €
Penamacor 0,01 % 266 -41 -76 -7 113 246 €
Trancoso 0,01 % 267 36 31 27 785 501 €
Avis 0,01 % 268 36 31 -75 290 873 €
Mesão Frio 0,01 % 269 10 -29 32 1 035 000 €
Moimenta da Beira 0,01 % 270 -9 0 -24 270 205 €
Castro Verde 0,01 % 271 24 -18 35 1 112 471 €
Cabeceiras de Basto 0,01 % 272 -59 -127 -17 345 256 €
Vimioso 0,01 % 273 28 22 15 166 666 €
Mêda 0,01 % 274 -45 -7 -47 337 000 €
Monforte 0,01 % 275 -49 -76 -81 1 183 607 €
Sousel 0,01 % 276 15 6 20 297 750 €
Felgueiras 0,01 % 277 -82 6 20 248 755 €
Golegã 0,01 % 278 -33 23 -16 220 820 €
Penalva do Castelo 0,01 % 279 -57 26 25 226 820 €
Penedono 0,01 % 280 -47 -77 -32 222 714 €
Tarouca 0,01 % 281 13 25 -10 68 395 €
Vila Nova de Paiva 0,01 % 282 4 -9 N/C 158 714 €
Vidigueira 0,01 % 283 -12 -61 -32 237 733 €
Praia da Vitória 0,00 % 284 -21 -8 -74 491 234 €
Vila do Porto 0,00 % 285 15 -29 -3 465 247 €
Carrazeda de Ansiães 0,00 % 286 -14 8 -46 251 600 €
Macedo de Cavaleiros 0,00 % 287 -38 -9 -64 687 281 €
Torre de Moncorvo 0,00 % 288 -65 -9 -47 707 338 €
Cantanhede 0,00 % 289 -38 -42 -147 168 711 €
Santo Tirso 0,00 % 290 -72 -41 -109 333 266 €
São João da Pesqueira 0,00 % 291 -57 -87 -41 1 070 725 €

Rapport détaillés

Des rapports détaillés sont disponibles pour les pays suivants : France - Espagne - Portugal - Italie - Grèce

Télécharger ce rapport en format PDF

Partagez

Les données de notre observatoire immobilier présentent les évolutions du nombre de recherches d'internautes sur toutes les destinations disponibles sur nos sites www.green-acres.com et www.immofrance.com.

Avec plus de 12 millions de pages vues par mois, Green-Acres est le leader en Europe des annonces de résidences secondaires à la vente.

Green-Acres : Green-Acres, c'est l'histoire du site français indépendant qui décida de traduire ses 288 000 annonces de maisons à vendre dans 20 langues et 56 pays, pour que tout le monde puisse trouver la maison de ses rêves. Et y habiter happily ever after.