מצפת הנדל"ן ב-איטליה : התפתחות חיפושי הנדל"ן באיטליה 2019 December

מגמות גלובליות

  • 50.40% של המקומות עלו בדירוג
  • 49.42% של המקומות ירדו בדירוג
  • 0.18% של המקומות נשארו באותו מקום בדירוג

10מודעות שעלו וירדו הכי הרבה

טבלה זו מציגה את האזורים שחוו את השינויים הגדולים ביותר בחיפושים בין 2019 November ו-2019 December. רק מקומות עם יותר מ-3000 צפיות לחודש נלקחו בחשבון.

10 מודעות שעלו הכי הרבה % גיוון הצפיות מיקום בדירוג שינוי מיקום בדירוג מודעות שירדו הכי הרבה % גיוון הצפיות מיקום בדירוג שינוי מיקום בדירוג
Palerme, איטליה 811.17% 618 1041 Palerme, איטליה 811.17% 618 1041

כמות בקורים לפי אזור

html svg map Abruzzes Pouilles Basilicate Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

אזורים הכי פופולריים

אזור % חיפושים לפי אזור מיקום בדירוג שינוי מיקום בדירוג החודשי שינוי מיקום בדירוג הרבעוני שינוי מיקום בדירוג השנתי מחיר ממוצע
סיציליה 37.92% 1 1 3 1 174,308 €
טוסקנה 27.39% 2 -1 -1 -1 499,604 €
סרדיניה 10.38% 3 1 -1 0 604,467 €
פוליה 5.47% 4 -1 1 0 176,741 €
ליגוריה 4.23% 5 0 -2 0 309,383 €
קלבריה 2.92% 6 1 7 3 116,912 €
אומבריה 2.56% 7 -1 0 1 486,968 €
לאציו 1.56% 8 1 4 -1 170,971 €
לומברדיה 1.35% 9 1 -1 -3 236,137 €
מארקה 1.16% 10 -2 -1 4 522,308 €
ונטו 0.84% 11 1 0 2 507,220 €
קמפניה 0.74% 12 1 -6 -1 543,639 €
טרנטינו - אלטו אדיג'ה 0.73% 13 4 5 3 227,643 €
אברוצו 0.71% 14 -3 -4 -2 235,220 €
פיימונטה 0.54% 15 0 -1 0 220,718 €
פריולי-ונציה ג'וליה 0.48% 16 -2 -1 1 384,435 €
אמיליה-רומאניה 0.39% 17 -1 -1 -7 221,990 €
בזיליקטה 0.26% 18 2 2 2 111,260 €
מוליזה 0.26% 19 -1 -2 0 5,515,690 €
ואל ד'אוסטה 0.09% 20 -1 -1 -2 204,501 €

מחוזים הכי פופולריים

מחוז % חיפושים לפי מחוז מיקום בדירוג שינוי מיקום בדירוג החודשי שינוי מיקום בדירוג הרבעוני שינוי מיקום בדירוג השנתי מחיר ממוצע
אוריסטאנו 11.32% 1 16 59 1 178,498 €
ליבורנו 5.89% 2 2 0 2 325,646 €
טרפאני 5.83% 3 13 9 24 125,158 €
אגריג'נטו 5.52% 4 14 ללא שינוי 38 151,948 €
רגוזה 4.85% 5 6 12 36 218,039 €
סיינה 4.61% 6 -1 -2 -3 914,505 €
פיזה 4.56% 7 -6 -4 -6 385,584 €
גרוסטו 3.53% 8 -6 -3 -3 491,324 €
מסינה 3.45% 9 1 9 1 171,802 €
אולביה טמפיו 3.28% 10 -2 0 ללא שינוי 1,881,540 €
קטניה 3.24% 11 15 18 5 177,013 €
נואורו 3.03% 12 1 -4 3 178,398 €
קליארי 3.00% 13 10 3 1 204,746 €
ארצו 2.81% 14 -11 -5 -7 473,270 €
פירנצה 2.71% 15 -8 -4 -6 457,879 €
סירקוזה 2.66% 16 -1 30 5 184,220 €
אימפריה 2.25% 17 -8 -11 -5 405,170 €
ברינדיזי 2.13% 18 -12 -11 -10 263,149 €
פרוג'ה 1.51% 19 -7 -5 3 568,689 €
פיסטויה 1.28% 20 22 17 14 257,334 €
לוקה 1.20% 21 -7 -20 -8 717,515 €
קוזנצה 1.13% 23 8 35 36 118,131 €
רומא 1.13% 22 -2 8 -4 404,473 €
טרני 1.05% 24 0 -9 2 334,036 €
סאבונה 1.04% 25 4 -5 -6 211,839 €
קלטניסטה 1.02% 26 1 19 ללא שינוי 105,790 €
בארי 1.01% 27 -6 9 3 186,604 €
לצ'ה 0.99% 28 -3 4 -11 166,757 €
סאסארי 0.91% 29 -1 -16 -18 1,133,631 €
פוג'ה 0.89% 30 7 56 ללא שינוי 108,502 €
רג'ו די קלבריה 0.85% 31 21 ללא שינוי ללא שינוי 110,734 €
מאסה 0.70% 32 -13 -13 -26 290,837 €
טרנטו 0.66% 33 18 29 13 216,579 €
ג'נובה 0.62% 34 -4 0 -9 267,721 €
קטנזארו 0.48% 35 -3 4 -7 108,970 €
טאראנטו 0.45% 36 3 23 -4 153,497 €
קייטי 0.44% 37 -4 -14 16 138,369 €
ורונה 0.38% 38 16 -7 -5 220,485 €
ברגמו 0.36% 39 18 -13 5 192,041 €
קומו 0.34% 40 -2 27 -2 328,470 €
לה ספציה 0.33% 42 -1 -15 8 443,680 €
פרמו 0.33% 41 -5 -1 ללא שינוי 3,380,547 €
ויבו ולנטיה 0.32% 43 -21 28 40 158,363 €
ויטרבו 0.32% 44 -9 9 -21 115,383 €
סלרנו 0.27% 45 3 -3 10 246,820 €
אנקונה 0.24% 47 -4 0 9 178,457 €
אסקולי פיצ'נו 0.24% 46 -2 -13 8 283,805 €
רוביגו 0.23% 48 38 46 ללא שינוי 131,474 €
טריאסטה 0.22% 49 32 15 ללא שינוי 135,179 €
מצ'רטה 0.22% 50 -5 1 13 193,084 €
מילאנו 0.20% 51 5 -2 -31 343,043 €
ברשה 0.19% 52 -6 -30 -17 278,018 €
טראמו 0.16% 53 -6 -28 -24 145,296 €
אודינה 0.15% 54 25 -11 28 485,592 €
אוריסטאנו 0.15% 55 22 40 ללא שינוי 430,714 €
מטרה 0.15% 57 16 17 28 82,604 €
ביאלה 0.15% 56 36 29 31 72,033 €
קרוטונה 0.14% 59 -10 -21 -35 156,000 €
לקו 0.14% 60 -5 22 19 202,604 €
קמפובאסו 0.14% 58 12 -4 9 9,062,658 €
נאפולי 0.13% 61 17 -9 -24 873,360 €
פזארו אה אורבינו 0.13% 62 -28 -27 -22 291,836 €
אבלינו 0.13% 63 5 -35 ללא שינוי 837,194 €
איסרניה 0.13% 64 2 ללא שינוי ללא שינוי 81,782 €
פסקארה 0.12% 66 -3 -16 2 560,180 €
פוטנצה 0.12% 67 17 ללא שינוי ללא שינוי 176,000 €
בנוונטו 0.12% 65 11 -44 -1 98,203 €
ונציה 0.11% 68 -18 1 3 322,783 €
פראטו 0.11% 69 35 14 -7 244,035 €
אוסטה 0.09% 70 -3 -9 -9 204,501 €
קזרטה 0.09% 72 -19 -48 -33 394,411 €
טורינו 0.09% 71 -10 -30 -22 330,823 €
ורצ'לי 0.09% 73 35 ללא שינוי ללא שינוי 87,397 €
בולוניה 0.08% 74 -9 3 ללא שינוי 309,210 €
לאטינה 0.08% 75 0 -12 -3 211,892 €
פורדנונה 0.08% 76 -36 4 -28 528,118 €
פיאצ'נצה 0.07% 79 -5 -24 -9 157,581 €
אסטי 0.07% 77 19 7 -26 151,456 €
בולצנו 0.07% 78 -6 1 ללא שינוי 447,512 €
רימיני 0.06% 81 10 ללא שינוי -34 363,009 €
קונאו 0.06% 80 9 -7 -11 261,801 €
רוונה 0.06% 83 -3 -26 -38 225,765 €
פאביה 0.06% 82 -18 -26 -30 171,159 €
פרארה 0.04% 85 22 6 -20 181,168 €
בלונו 0.04% 84 -1 -19 -26 266,737 €
ויצ'נצה 0.04% 86 14 -11 -29 1,410,644 €
רג'ו אמיליה 0.03% 89 16 -13 -11 240,782 €
גוריציה 0.03% 91 4 -13 -7 429,528 €
מנטובה 0.03% 87 1 -6 -13 133,349 €
נאפולי 0.03% 92 -7 -4 -11 298,218 €
ורבנו קוסיו אוסולו 0.03% 90 -32 -20 -10 757,450 €
אנה 0.03% 88 2 ללא שינוי -52 133,131 €
פארמה 0.03% 94 5 -2 -18 202,553 €
פרוזינונה 0.03% 93 -31 -4 -18 165,177 €
סונדריו 0.03% 95 -35 ללא שינוי ללא שינוי 133,307 €
אלסנדריה 0.02% 96 -25 -52 -30 173,718 €
פורלי-צ'זנה 0.01% 100 -18 -7 -69 397,051 €
קרמונה 0.01% 98 11 -8 ללא שינוי 153,831 €
פדובה 0.01% 97 -10 -25 -24 686,665 €
טרוויזו 0.01% 99 -40 -51 ללא שינוי 313,222 €
מודנה 0.01% 101 -32 -33 -41 214,022 €

דו"ח מפורט

דו"חות מפורטים זמינים עבור המדינות הבאות: צרפת - ספרד - פורטוגל - איטליה - יוון

להוריד דו"ח זה בפורמט PDF

לשתף

הנתונים ממצפת הנדל"ן שלנו מציגים את התפתחות מספר החיפושים באינטרנט לכל היעדים הזמינים באתרים שלנו www.green-acres.com ו-www.immofrance.com.

עם יותר מ-12 מיליון דפים נצפים בחודש, Green-Acres הוא המוביל באירופה במודעות בתחום בתי נופש למכירה.

Green-Acres : Green-Acres זהו סיפורו של אתר צרפתי עצמאי שהחליט לתרגם 288,000 הודעות של בתים למכירה ב20 שפות ו56 מדינות, כך שכולם יכלו למצוא את בית החלומות שלו. ולחיות שם באושר ועושר. באושר ועושר.