Osservatorio del mercato immobiliare in Italia: evoluzione delle ricerche immobiliari in...

Tendenze globali

  • 50,25% dei luoghi hanno scalato la classifica
  • 49,62% dei luoghi sono scesi in classifica
  • 0,13% dei luoghi hanno mantenuto la stessa posizione in classifica

Top 10 delle salite e delle discese

Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra 2019 January e 2019 February. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.

Top 10 delle salite % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica Top 10 delle discese % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica
Macerata, Italia 204,61% 419 617 Rome, Italia -84,14% 647 -340
Teramo, Italia 120,66% 398 460 Terni, Italia -85,14% 526 -299
Vicence, Italia 2,96% 484 232 Turin, Italia -70,16% 606 -181
Matera, Italia -26,18% 808 135 Tarente, Italia -66,67% 628 -159
Arezzo, Italia -28,07% 504 110 Milan, Italia -65,18% 570 -124
Parme, Italia -21,67% 395 105 Pistoia, Italia -62,35% 593 -119
Pérouse, Italia -9,06% 163 104 Lecce, Italia -64,65% 536 -113
Ra, Italia -31,46% 796 102 Livourne, Italia -69,38% 320 -106
Rimini, Italia -24,56% 319 92 Imperia, Italia -57,95% 423 -62
Ferrare, Italia -36,23% 467 66 Florence, Italia -56,37% 535 -60

Città più visitate

Città % di ricerche per città Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Carovigno 6,09% 1 1 1 1 293.279 €
Ostuni 4,23% 2 -1 1 -1 473.999 €
Todi 2,16% 3 5 5 N/C 923.409 €
Macerata 1,73% 4 N/C N/C N/C 75.000 €
Rimini 1,73% 5 4 N/C N/C 327.553 €
San Vito dei Normanni 1,67% 6 7 N/C N/C 440.500 €
Comacchio 1,42% 7 -1 11 N/C 107.421 €
Sarcedo 1,38% 8 N/C N/C N/C 55.000 €
San Michele Salentino 1,24% 9 N/C N/C N/C 150.290 €
Lucca 1,21% 10 4 N/C N/C 919.759 €

Tasso di visite per regione

html svg map Abruzzes Pouilles Basilicate Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

Regioni più visitati

Regione % delle ricerche per Regione Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Toscana 24,57% 1 0 0 1 816.619 €
Puglia 22,29% 2 0 0 -1 401.429 €
Emilia Romagna 10,97% 3 1 6 3 283.234 €
Umbria 9,20% 4 -1 1 1 694.562 €
Marche 5,26% 5 7 1 -2 441.680 €
Lombardia 5,04% 6 -1 1 4 482.851 €
Campania 3,90% 7 0 5 10 1.315.435 €
Liguria 3,56% 8 0 -4 -4 359.156 €
Abruzzo 3,13% 9 5 4 10 196.089 €
Piemonte 2,87% 10 -1 0 -1 446.125 €
Veneto 2,34% 11 2 3 4 506.582 €
Sardegna 2,21% 12 -1 -1 -4 612.293 €
Lazio 1,54% 13 -7 -5 -6 1.240.178 €
Sicilia 1,23% 14 -4 -11 -1 141.378 €
Basilicata 0,68% 15 0 0 N/C 90.758 €
Valle d'Aosta 0,45% 16 2 2 -2 778.611 €
Calabria 0,37% 17 0 -1 -6 189.309 €
Friuli Venezia Giulia 0,24% 18 2 2 -2 231.240 €
Trentino Alto Adige 0,09% 19 0 0 -1 1.726.000 €
Molise 0,06% 20 -4 -3 -8 165.666 €

Dipartimenti più visitati

Dipartimento % delle ricerche per Dipartimento Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Brindisi 17,14% 1 0 0 0 419.105 €
Perugia 7,67% 2 4 2 10 770.035 €
Siena 6,17% 3 2 -1 4 1.248.311 €
Pisa 3,82% 4 0 2 5 561.131 €
Napoli 3,43% 5 3 16 46 1.288.343 €
Rimini 3,35% 6 6 19 14 329.747 €
Livorno 3,34% 7 -5 6 26 729.301 €
Lucca 2,87% 8 1 7 15 857.016 €
Brescia 2,76% 9 2 9 10 292.419 €
Parma 2,55% 10 14 23 24 177.690 €
Teramo 2,49% 11 27 34 66 187.074 €
Bari 2,45% 12 3 18 -2 213.961 €
Macerata 2,32% 13 32 26 -9 457.484 €
Imperia 2,22% 14 -4 -7 -8 444.313 €
Pesaro e Urbino 2,20% 15 8 -10 -10 345.144 €
Prato 1,94% 16 2 37 N/C 525.709 €
Ferrara 1,88% 17 9 10 -2 108.769 €
Vicenza 1,73% 18 15 63 53 240.888 €
Piacenza 1,65% 19 3 33 54 313.243 €
Grosseto 1,62% 20 5 -8 -9 1.099.502 €
Arezzo 1,62% 21 8 -5 6 943.752 €
Terni 1,54% 22 -19 -5 -20 540.638 €
Firenze 1,51% 23 -2 -13 -1 1.053.711 €
Lecce 1,50% 24 -11 -15 -11 680.994 €
Sassari 1,46% 25 2 -2 -4 1.161.192 €
Milano 1,36% 26 -9 -15 3 983.919 €
Pistoia 1,30% 27 -7 28 20 400.883 €
Torino 1,25% 28 -14 -14 10 475.609 €
Savona 1,23% 29 -1 -9 -26 302.749 €
Taranto 1,16% 30 -11 -11 -2 335.758 €
Roma 1,09% 31 -24 -23 1 1.438.492 €
Novara 0,78% 32 3 34 49 554.904 €
Ravenna 0,70% 33 7 2 17 203.244 €
Matera 0,68% 34 8 7 N/C 90.758 €
Modena 0,59% 35 2 14 N/C 328.865 €
Asti 0,57% 36 7 -8 -1 136.672 €
Ascoli Piceno 0,50% 37 4 -5 -29 458.789 €
Verona 0,48% 38 6 4 17 535.882 €
Cagliari 0,47% 39 0 7 -23 250.722 €
Aosta 0,45% 40 15 14 1 778.611 €
Messina 0,43% 41 -9 -19 17 137.384 €
Varese 0,40% 42 6 5 24 284.733 €
Viterbo 0,40% 43 -13 -19 -4 955.880 €
Massa 0,39% 44 -10 -18 -20 518.560 €
Chieti 0,33% 45 9 -9 8 235.211 €
Palermo 0,33% 46 -30 -43 -2 255.794 €
Caserta 0,32% 47 -11 -9 14 257.636 €
Pescara 0,31% 48 19 24 N/C 163.576 €
Nuoro 0,28% 49 -18 -18 -18 240.389 €
Ancona 0,23% 50 2 -13 -5 853.200 €
Trapani 0,22% 51 -1 -7 9 1.950.000 €
Bergamo 0,18% 52 5 5 4 298.098 €
Udine 0,18% 53 26 32 6 216.300 €
Crotone 0,17% 54 2 2 -12 69.350 €
Reggio Emilia 0,15% 55 19 20 9 232.185 €
Como 0,14% 56 -9 2 1 632.305 €
Pavia 0,14% 57 -4 5 19 668.400 €
Catanzaro 0,13% 58 10 7 -32 143.861 €
Coni 0,13% 59 4 -8 -23 527.375 €
Salerno 0,13% 60 -14 8 9 3.969.693 €
Belluno 0,12% 61 0 3 17 778.956 €
Bologna 0,11% 62 20 N/C N/C 281.390 €
La Spezia 0,11% 63 -1 -4 -20 703.166 €
Ragusa 0,10% 64 7 -21 -2 1.225.000 €
Trento 0,09% 65 -5 -5 -11 1.726.000 €
Verbano-Cusio-Ossola 0,09% 66 -7 5 8 739.375 €
Catania 0,08% 67 -9 -17 -27 254.250 €
Campobasso 0,06% 68 -19 -20 -51 165.666 €
Gorizia 0,05% 70 17 16 N/C 345.000 €
Enna 0,05% 69 -4 1 N/C 110.000 €
Foggia 0,05% 71 12 12 N/C 995.000 €
Cosenza 0,05% 72 -6 -5 -24 157.666 €
Alessandria 0,05% 73 -9 -12 -55 1.279.285 €
Lodi 0,03% 74 3 13 N/C 186.666 €
Mantova 0,03% 75 -2 -2 N/C 350.000 €
Frosinone 0,02% 76 -4 0 -11 263.500 €
Vibo Valentia 0,02% 77 -2 0 -47 3.000.000 €
Latina 0,02% 78 -9 -9 -53 1.178.333 €
Benevento 0,02% 79 -9 0 N/C 117.000 €
Rieti 0,01% 80 -4 -2 -66 230.000 €
Cremona 0,01% 81 4 N/C N/C 170.666 €
Pordenone 0,00% 82 -2 -2 -30 75.000 €
Venezia 0,00% 83 -5 -9 -34 202.519 €
Biella 0,00% 84 N/C -2 -17 280.000 €

Rapporti dettagliati

Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia

Scarica il rapporto in formato PDF

Condividi

I dati del nostro osservatorio immobiliare presentano le evoluzioni del numero di ricerche effettuate dai navigatori su tutte le destinazioni disponibili sui nostri siti www.green-acres.com e www.immofrance.com.

Con più di 12 milioni di pagine visualizzate al mese, Green-Acres è il sito leader in Europa delle inserzioni di vendita di seconde case.

Green-Acres : Green-Acres è la storia del sito francese indipendente che decise di tradurre le sue 288.000 inserzioni di case in vendita in 20 lingue e 56 paesi, affinché tutti potessero trovare la casa dei propri sogni. E abitarci. felici e contenti.