Osservatorio del mercato immobiliare in Italia: evoluzione delle ricerche immobiliari in...

Tendenze globali

  • 60,09% dei luoghi hanno scalato la classifica
  • 39,50% dei luoghi sono scesi in classifica
  • 0,41% dei luoghi hanno mantenuto la stessa posizione in classifica

Top 10 delle salite e delle discese

Questa tabella rappresenta le regioni che hanno subito le variazioni più forti di ricerca tra 2021 August e 2021 September. Vengono considerate solo le località che hanno più di 3000 visite nel mese.

Top 10 delle salite % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica Top 10 delle discese % variazione delle visite Posizione in classifica Cambio di posizione in classifica
Terni, Italia 95,53% 83 57 Olbia-Tempio, Italia -55,22% 137 -47
Coni, Italia 28,11% 150 32 Tarente, Italia -46,13% 216 -30
Asti, Italia 1,94% 231 26 Imperia, Italia -37,88% 154 -21
Lucques, Italia 21,13% 143 24 Livourne, Italia -25,74% 202 -12
Rome, Italia 0,25% 238 20 Pise, Italia -31,46% 131 -12
Alexandrie, Italia -2,60% 236 18 Ascoli Piceno, Italia -28,54% 175 -10
Pérouse, Italia -9,42% 69 6 Fermo, Italia -25,33% 213 -6
Macerata, Italia -14,34% 149 3 Cosenza, Italia -19,01% 200 -6
Grosseto, Italia -13,96% 157 3 Brindisi, Italia -19,60% 46 -6
Pesaro et Urbino, Italia -7,98% 189 2 Sienne, Italia -19,92% 97 -5

Città più visitate

Città % di ricerche per città Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Carovigno 5,16% 1 0 2 1 249.263 €
Ostuni 3,98% 2 0 -1 -1 480.813 €
Fabro Scalo 3,20% 3 N/C N/C N/C 79.738 €
Camaiore 1,85% 4 15 N/C N/C 800.590 €
Cortona 1,77% 5 -1 -3 5 841.320 €
Sinalunga 1,71% 6 -3 0 N/C 391.971 €
Sant'Angelo in Pontano 1,59% 7 -1 N/C N/C 382.166 €
Umbertide 1,58% 8 -3 -4 -4 1.045.879 €
Todi 1,17% 9 0 -4 -2 905.057 €
Volterra 1,02% 10 -2 -2 -4 552.224 €

Lingue più utilizzate

Lingua % di ricerche per lingua Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale
Italiano 88,25% 1 0 0 N/C
Francese 4,40% 2 0 0 0
Português 2,16% 3 0 1 10
English 1,44% 4 0 2 -3
Ελληνικά 0,98% 5 0 0 12
Español 0,90% 6 0 -3 0
Nederlands 0,76% 7 0 2 -3
Deutsch 0,45% 8 0 -1 -5
Slovensky 0,14% 9 2 7 -1
Svenska 0,13% 10 -1 -2 4

Tasso di visite per regione

html svg map Abruzzes Pouilles Basilicate Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

Regioni più visitati

Regione % delle ricerche per Regione Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Toscana 25,55% 1 0 0 0 940.769 €
Umbria 17,87% 2 1 0 0 737.360 €
Puglia 16,76% 3 -1 0 0 385.596 €
Marche 9,93% 4 0 0 0 442.968 €
Piemonte 6,58% 5 1 1 2 449.996 €
Sardegna 5,07% 6 -1 -1 -1 749.775 €
Liguria 4,34% 7 0 0 -1 387.405 €
Lombardia 2,53% 8 1 1 0 458.732 €
Sicilia 2,40% 9 -1 -1 2 797.833 €
Calabria 2,09% 10 0 1 7 207.175 €
Abruzzo 1,39% 11 0 3 2 344.652 €
Lazio 1,38% 12 0 -2 0 393.506 €
Veneto 1,00% 13 2 2 -3 461.134 €
Emilia Romagna 0,95% 14 0 -1 -5 233.390 €
Campania 0,72% 15 -2 -3 1 852.790 €
Friuli Venezia Giulia 0,64% 16 1 1 -1 322.886 €
Trentino Alto Adige 0,52% 17 -1 -1 -3 657.842 €
Valle d'Aosta 0,23% 18 0 0 0 200.214 €
Molise 0,04% 19 0 0 0 763.333 €
Basilicata 0,01% 20 0 0 0 740.000 €

Dipartimenti più visitati

Dipartimento % delle ricerche per Dipartimento Posizione in classifica Cambio di posizione nella classifica mensile Cambio di posizione nella classifica trimestrale Cambio di posizione nella classifica annuale Prezzo medio
Brindisi 14,05% 1 0 1 1 350.334 €
Perugia 9,54% 2 0 -1 -1 809.769 €
Terni 8,33% 3 4 7 3 551.540 €
Siena 6,62% 4 0 -1 -1 978.140 €
Pisa 4,12% 5 0 1 -1 656.167 €
Olbia-Tempio 3,82% 6 -3 -2 1 834.648 €
Lucca 3,54% 7 5 7 12 1.031.137 €
Arezzo 3,36% 8 0 -3 2 802.659 €
Macerata 3,24% 9 0 9 6 413.184 €
Coni 3,08% 10 4 -1 8 438.302 €
Imperia 3,00% 11 -5 -4 0 379.072 €
Grosseto 2,92% 12 -2 0 1 1.235.567 €
Firenze 2,42% 13 0 -2 -1 1.199.559 €
Ascoli Piceno 2,23% 14 -3 -6 -9 415.605 €
Pesaro e Urbino 1,95% 15 2 2 2 477.890 €
Cosenza 1,69% 16 2 3 36 161.602 €
Livorno 1,60% 17 -1 -1 -8 967.412 €
Fermo 1,27% 18 1 -5 -4 424.140 €
Ancona 1,24% 19 1 -4 -11 477.829 €
Taranto 1,21% 20 -5 0 4 328.808 €
Torino 0,97% 21 2 7 11 322.139 €
Teramo 0,89% 22 2 2 8 425.083 €
Asti 0,88% 23 5 4 19 393.006 €
Bari 0,86% 24 1 1 2 366.974 €
Alessandria 0,86% 25 2 -4 -3 468.105 €
Roma 0,83% 26 3 -4 7 331.519 €
Savona 0,68% 27 14 3 -7 522.867 €
Lecce 0,59% 28 -2 -2 -1 1.487.000 €
Bergamo 0,57% 29 26 10 34 514.003 €
Milano 0,56% 30 6 1 1 544.054 €
Sassari 0,53% 31 11 14 -3 341.805 €
Verbano-Cusio-Ossola 0,51% 32 -1 1 37 920.029 €
Cagliari 0,49% 33 -1 3 4 374.942 €
Udine 0,47% 34 13 22 15 274.224 €
Pistoia 0,47% 35 21 11 20 555.142 €
Pavia 0,46% 36 -2 -4 7 302.009 €
Ragusa 0,46% 37 2 1 34 294.285 €
Agrigento 0,46% 38 -17 -9 0 188.466 €
Massa 0,45% 39 -17 12 5 1.729.032 €
Trapani 0,44% 40 -7 -3 -6 553.500 €
Venezia 0,43% 41 16 8 -18 606.235 €
Trento 0,43% 42 -2 8 3 637.893 €
Palermo 0,41% 43 0 0 16 2.970.352 €
Como 0,40% 44 2 -2 -9 828.992 €
Napoli 0,39% 45 -8 14 16 1.075.013 €
Siracusa 0,38% 46 -11 6 21 137.809 €
Genova 0,35% 47 -2 1 -6 268.477 €
Pescara 0,33% 48 -4 -4 12 228.314 €
Ferrara 0,32% 49 -11 18 -33 157.540 €
La Spezia 0,32% 50 1 14 12 346.564 €
Viterbo 0,28% 51 1 -16 -15 747.083 €
Treviso 0,27% 52 27 29 -13 346.852 €
Varese 0,23% 53 6 10 0 945.174 €
Aosta 0,23% 54 0 7 0 200.214 €
Modena 0,20% 55 -5 -21 11 210.069 €
Novara 0,19% 56 4 -3 -9 628.230 €
Catanzaro 0,19% 57 13 15 13 241.875 €
Vibo Valentia 0,19% 58 -5 -4 6 503.111 €
Lecco 0,18% 59 12 17 21 235.623 €
Nuoro 0,18% 60 2 -3 -35 231.000 €
Piacenza 0,17% 61 0 4 -13 362.347 €
Salerno 0,16% 62 -32 -39 -16 535.914 €
Messina 0,14% 63 29 -8 -7 780.000 €
Rieti 0,12% 64 5 5 20 539.875 €
Brescia 0,11% 65 9 -5 -44 486.750 €
L'Aquila 0,11% 66 -17 8 16 149.000 €
Latina 0,10% 67 -19 -20 26 288.442 €
Bolzano 0,10% 68 -3 7 -39 711.037 €
Avellino 0,09% 69 -5 -28 20 228.733 €
Trieste 0,09% 70 -3 8 -30 809.500 €
Padova 0,09% 71 -8 -1 6 760.000 €
Rimini 0,09% 72 26 31 27 297.848 €
Verona 0,09% 73 -5 -5 -23 392.018 €
Belluno 0,08% 74 10 20 4 590.000 €
Vercelli 0,07% 75 16 20 27 140.733 €
Caserta 0,07% 76 -10 7 7 128.750 €
Chieti 0,06% 77 1 -15 -2 240.909 €
Gorizia 0,06% 78 3 8 10 117.916 €
Catania 0,06% 79 -6 3 -21 108.777 €
Foggia 0,05% 80 6 0 24 1.665.000 €
Frosinone 0,05% 81 -9 -2 4 286.250 €
Oristano 0,05% 82 5 14 -17 1.384.285 €
Forlì-Cesena 0,05% 83 0 4 11 1.433.333 €
Ravenna 0,04% 84 -4 -44 -5 241.000 €
Prato 0,04% 85 10 -27 -28 1.318.461 €
Caltanisetta 0,04% 86 -11 -2 -10 258.000 €
Bologna 0,04% 87 -5 5 14 161.117 €
Campobasso 0,04% 88 -12 -22 -15 763.333 €
Reggio Emilia 0,03% 89 7 -4 -17 292.727 €
Rovigo 0,03% 90 -2 N/C 7 481.875 €
Crotone 0,03% 91 -14 -18 -5 113.333 €
Pordenone 0,02% 92 -2 9 3 425.375 €
Biella 0,02% 93 -35 -16 3 226.250 €
Sondrio 0,01% 94 -1 4 -2 197.000 €
Mantova 0,01% 95 -1 -6 -4 442.250 €
Lodi 0,01% 97 0 0 1 426.500 €
Vicenza 0,01% 96 4 -5 -45 320.125 €
Parma 0,01% 98 -9 -27 -30 372.647 €
Matera 0,01% 99 0 -6 -9 1.200.000 €
Benevento 0,01% 100 1 2 -26 182.616 €
Reggio Calabria 0,00% 101 2 -13 -20 357.500 €
Cremona 0,00% 102 2 -3 -15 2.500.000 €
Potenza 0,00% 103 -18 -13 0 280.000 €

Rapporti dettagliati

Sono disponibili rapporti dettagliati per i seguenti paesi: Francia - Spagna - Portogallo - Italia - Grecia

Scarica il rapporto in formato PDF

Condividi

I dati del nostro osservatorio immobiliare presentano le evoluzioni del numero di ricerche effettuate dai navigatori su tutte le destinazioni disponibili sui nostri siti www.green-acres.com e www.immofrance.com.

Con più di 12 milioni di pagine visualizzate al mese, Green-Acres è il sito leader in Europa delle inserzioni di vendita di seconde case.

Green-Acres : Green-Acres è la storia del sito francese indipendente che decise di tradurre le sue 288.000 inserzioni di case in vendita in 20 lingue e 56 paesi, affinché tutti potessero trovare la casa dei propri sogni. E abitarci. felici e contenti.