Property observatory in Portugalsko: development of property searches in Portugalsko 2020...

Global trends

  • 49,91 % of places have risen in the rankings
  • 49,96 % of places have fallen in the rankings
  • 0,13 % of places have remained at the same position in the rankings

Top 10 climbers and fallers

This table shows the regions with the strongest search variations between 2020 February and 2020 March. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.

Top ten risers % Variation of Visits Position in the ranking Change of position in the ranking Top 10 fallers % Variation of Visits Position in the ranking Change of position in the ranking
Lagoa (Algarve), Portugalsko 210,19 % 699 529 Penamacor, Portugalsko -36,02 % 373 -111
Albufeira, Portugalsko 104,29 % 586 269 Faro, Portugalsko -1,24 % 850 -24
Loulé, Portugalsko 86,28 % 631 247 Portimão, Portugalsko 8,32 % 871 16
Olhão, Portugalsko 29,80 % 893 105 Lagos, Portugalsko 16,10 % 904 50
Castelo Branco, Portugalsko 17,90 % 640 51 Castelo Branco, Portugalsko 17,90 % 640 51
Lagos, Portugalsko 16,10 % 904 50 Olhão, Portugalsko 29,80 % 893 105
Portimão, Portugalsko 8,32 % 871 16 Loulé, Portugalsko 86,28 % 631 247
Faro, Portugalsko -1,24 % 850 -24 Albufeira, Portugalsko 104,29 % 586 269
Penamacor, Portugalsko -36,02 % 373 -111 Lagoa (Algarve), Portugalsko 210,19 % 699 529

The most visited towns

Město % of searches by town Position in the ranking Change of position in the monthly ranking Change of position in the quarterly ranking Change of position in the annual ranking Average price
Penamacor 17,55 % 1 0 0 N/C 71 208 €
Albufeira (Olhos de Água) 7,52 % 2 1 1 -1 730 528 €
Castelo Branco 7,04 % 3 -1 -1 N/C 629 104 €
Lagoa e Carvoeiro 5,31 % 4 3 2 12 752 148 €

Visit rate per kraj

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Guarda Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Guarda Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

The most visited Kraje

Kraj % of searches by Kraj Position in the ranking Change of position in the monthly ranking Change of position in the quarterly ranking Change of position in the annual ranking Average price
Algarve 46,70 % 1 1 1 0 646 272 €
Castelo Branco 24,63 % 2 -1 -1 6 280 986 €
Lisabon 7,72 % 3 0 0 -1 886 971 €
Leiria 4,85 % 4 2 2 2 307 686 €
Madeira 4,84 % 5 -1 -1 -2 364 070 €
Porto 2,76 % 6 -1 -1 -2 464 016 €
Setúbal 1,73 % 7 0 0 -2 541 147 €
Coimbra 1,52 % 8 0 0 1 257 466 €
Azores 1,51 % 9 1 0 -2 574 911 €
Santarém 1,05 % 10 -1 1 0 324 009 €
Aveiro 0,66 % 11 3 4 4 274 416 €
Braga 0,49 % 12 0 1 -1 304 796 €
Beja 0,45 % 13 -2 -3 -1 1 287 565 €
Viana Do Castelo 0,27 % 14 -1 -2 -1 369 412 €
Évora 0,21 % 15 2 1 -1 900 806 €
Guarda 0,21 % 16 -1 1 2 238 389 €
Portalegre 0,12 % 17 1 -3 -1 419 053 €
Bragance 0,10 % 18 2 2 2 476 713 €
Vila Real 0,09 % 19 0 0 0 579 276 €
Viseu 0,08 % 20 -4 -2 -3 405 078 €

The most visited Poradenství

Poradenství % of searches by Poradenství Position in the ranking Change of position in the monthly ranking Change of position in the quarterly ranking Change of position in the annual ranking Average price
Penamacor 17,35 % 1 0 0 67 71 833 €
Albufeira 8,09 % 2 3 1 -1 721 187 €
Loulé 7,11 % 3 3 5 5 865 950 €
Castelo Branco 7,02 % 4 -2 -2 19 503 811 €
Lagoa (Algarve) 5,93 % 5 6 2 6 741 625 €
Faro 4,23 % 6 -2 -1 -3 578 947 €
Portimão 4,05 % 7 0 -3 -5 416 069 €
Olhão 3,85 % 8 2 2 -4 361 383 €
Lagos 3,77 % 9 0 2 -2 694 939 €
Lisabon 3,33 % 10 -7 -4 -5 937 381 €
Tavira 2,75 % 11 -3 -2 -5 446 238 €
Silves 1,80 % 12 2 4 0 490 181 €
Cascais 1,67 % 13 6 0 -4 1 244 588 €
Porto 1,46 % 14 -2 7 1 480 167 €
Funchal 1,44 % 15 -2 2 -2 449 466 €
Vila do Bispo 1,38 % 16 0 4 1 524 292 €
Peniche 1,29 % 17 26 19 34 321 121 €
Santa Cruz 1,11 % 18 0 1 -2 253 162 €
Vila Real de Santo António 1,03 % 19 -2 -4 -5 596 470 €
Aljezur 0,96 % 20 -5 -8 -10 549 708 €
Alcobaça 0,82 % 21 12 14 29 293 826 €
Castro Mari 0,80 % 22 3 1 17 571 274 €
Calheta (Madeira) 0,73 % 23 3 1 -1 397 849 €
São Brás de Alportel 0,68 % 24 16 23 16 462 514 €
Tomar 0,61 % 25 -2 28 22 214 611 €
Nazaré 0,54 % 26 -6 -8 -7 325 161 €
Figueira da Foz 0,49 % 27 2 7 42 231 047 €
Sintra 0,48 % 28 -7 -6 -10 784 184 €
Caldas da Rainha 0,41 % 29 6 36 12 322 118 €
Vila Nova de Gaia 0,40 % 30 -6 -2 -10 441 599 €
Torres Vedras 0,39 % 31 -3 0 -7 376 205 €
Lourinhã 0,38 % 32 -5 -6 4 307 860 €
Sesimbra 0,37 % 33 -11 16 1 383 848 €
Setúbal 0,36 % 34 0 8 -6 684 356 €
Horta 0,35 % 35 22 11 -2 241 983 €
Mafra 0,33 % 36 -4 -6 -4 427 551 €
Porto Santo 0,32 % 37 -7 -4 -8 299 007 €
Calheta 0,31 % 38 -7 -6 -13 664 630 €
Óbidos 0,31 % 39 -3 20 5 388 639 €
Coimbra 0,31 % 40 1 15 -5 345 508 €
Ribeira Brava 0,29 % 41 -2 9 17 341 331 €
Matosinhos 0,28 % 42 11 6 3 441 412 €
Ponta do Sol 0,27 % 43 3 -16 10 312 630 €
Bombarral 0,26 % 45 38 100 142 309 458 €
Leiria 0,26 % 44 19 40 17 325 712 €
Cadaval 0,25 % 46 2 -17 -20 285 622 €
Grândola 0,24 % 47 9 35 19 948 442 €
Oeiras 0,22 % 48 -10 8 -21 844 672 €
Severovýchod 0,22 % 49 32 44 6 1 943 035 €
Ponta Delgada 0,21 % 50 5 29 53 288 516 €
Alcácer do Sal 0,21 % 51 19 1 5 796 310 €
Vila Franca de Xira 0,20 % 52 -15 -27 -31 885 350 €
Marinha Grande 0,20 % 53 26 37 21 185 991 €
Santana 0,18 % 54 -2 8 16 213 193 €
Praia da Vitóri 0,18 % 55 11 18 -17 168 200 €
Vila do Conde 0,18 % 56 -6 -11 -4 533 180 €
Alvaiázere 0,17 % 57 32 11 122 130 710 €
Almada 0,16 % 58 -16 -14 4 454 891 €
Espinho 0,15 % 59 76 53 162 305 889 €
Arganil 0,15 % 60 9 17 66 165 021 €
Monchique 0,14 % 62 5 -4 -31 491 338 €
Oliveira do Hospital 0,14 % 63 -4 -9 -6 271 274 €
Viana Do Castelo 0,14 % 61 -7 -20 -15 334 245 €
Câmara de Lobos 0,13 % 65 13 -5 -6 243 819 €
Porto Moniz 0,13 % 64 -13 -25 -1 219 518 €
Lousã 0,13 % 67 34 28 70 215 343 €
Vila Nova de Poiares 0,13 % 68 31 20 15 187 230 €
Alcoutim 0,13 % 72 -23 3 76 171 936 €
Figueiró dos Vinhos 0,13 % 69 24 148 39 151 004 €
Amadora 0,13 % 66 -22 -15 -29 280 677 €
Palmela 0,13 % 70 -8 10 15 556 544 €
Odemira 0,13 % 71 -13 0 -22 866 468 €
Braga 0,12 % 74 28 13 -14 297 882 €
Pombal 0,12 % 75 55 80 155 183 786 €
Loures 0,12 % 73 -8 -33 -2 1 391 604 €
Machico 0,12 % 76 -29 -15 -22 290 058 €
Aveiro 0,11 % 79 63 45 17 295 292 €
Ovar 0,11 % 78 6 43 17 241 135 €
Fundão 0,11 % 77 0 -63 12 80 956 €
São Vicente 0,10 % 80 12 19 17 190 211 €
Alenquer 0,10 % 81 -13 -12 -9 497 353 €
Miranda do Corvo 0,10 % 82 -10 -19 -1 301 448 €
Porto de Mós 0,09 % 83 5 -5 74 214 532 €
Gondomar 0,08 % 84 -2 -46 -19 406 498 €
Sines 0,08 % 85 -14 -28 -55 754 821 €
Batalha 0,08 % 87 75 151 20 312 165 €
Pedrógão Grande 0,08 % 86 63 12 96 188 706 €
Santa Maria da Feira 0,08 % 88 93 100 16 269 467 €
Ourique 0,08 % 89 -29 -46 -22 369 164 €
Velas 0,07 % 91 103 43 39 490 000 €
Valongo 0,07 % 90 16 16 136 238 137 €
Amarante 0,07 % 92 -18 -3 24 339 694 €
Maia 0,07 % 93 -20 -23 -7 531 048 €
Ribeira Grande 0,06 % 94 -14 7 21 218 825 €
Mira 0,06 % 96 -10 -2 -18 201 791 €
Oliveira do Hospital 0,06 % 95 3 1 19 115 232 €
Ílhavo 0,06 % 97 79 85 46 233 482 €
Fafe 0,06 % 99 -2 28 53 195 830 €
Évora 0,06 % 98 19 6 -6 2 107 458 €
Guimarães 0,06 % 100 -24 -17 -7 335 944 €
Odivelas 0,06 % 103 -39 -66 -26 312 646 €
Benavente 0,06 % 101 56 72 108 743 752 €
Mértola 0,06 % 102 21 -21 7 1 416 604 €
Gouveia 0,05 % 104 65 45 100 119 593 €
Oliveira de Azeméis 0,05 % 105 47 211 188 257 560 €
Esposende 0,05 % 107 0 35 -43 326 925 €
Caminha 0,05 % 106 -12 32 -16 461 448 €
Águeda 0,05 % 109 -14 71 160 534 863 €
Angra do Heroísmo 0,05 % 110 51 1 -67 239 955 €
Seia 0,05 % 111 90 172 118 106 259 €
Ansião 0,05 % 108 1 108 83 180 780 €
Rio Maior 0,05 % 112 -8 54 51 564 096 €
Santarém 0,05 % 113 -8 197 -37 430 379 €
Celorico de Bast 0,04 % 118 -43 2 9 225 852 €
Vila Flor 0,04 % 117 125 47 165 2 297 500 €
Montemor-o-Novo 0,04 % 114 -11 -12 8 590 985 €
Azambuja 0,04 % 115 147 18 -31 726 776 €
Seixal 0,04 % 116 -71 -49 -41 278 602 €
Lajes do Pico 0,04 % 122 11 -13 32 174 571 €
Vila Velha de Ródão 0,04 % 124 20 -7 -45 112 395 €
Almeida 0,04 % 120 23 121 143 805 500 €
Alcochete 0,04 % 123 -7 99 -21 482 118 €
Vila Nova de Cerveira 0,04 % 121 -25 1 -16 297 889 €
Beja 0,04 % 119 -4 -11 -7 2 648 161 €
Vila Verde 0,04 % 127 -1 65 -45 196 952 €
Vizela 0,04 % 125 93 89 59 310 534 €
Ponte de Sôr 0,04 % 128 23 -31 7 184 023 €
Chaves 0,04 % 126 6 39 23 433 342 €
Vila Nova de Famalicão 0,03 % 134 -13 26 26 447 696 €
Horta 0,03 % 132 -32 -46 -84 239 007 €
Penela 0,03 % 130 -18 -16 -50 180 298 €
Abrantes 0,03 % 129 7 0 -42 436 840 €
Salvaterra de Magos 0,03 % 135 43 115 -1 247 142 €
Moita 0,03 % 136 -25 -26 -23 549 295 €
Kuba 0,03 % 133 -13 -2 -33 151 706 €
Ferreira do Alentejo 0,03 % 131 101 40 72 10 996 965 €
Barcelos 0,03 % 141 23 20 -2 305 362 €
Vila de Rei 0,03 % 138 68 -10 -6 149 342 €
Guarda 0,03 % 139 -78 -73 50 177 893 €
Castanheira de Pêr 0,03 % 137 -23 132 159 126 314 €
Portalegre 0,03 % 143 -58 -69 -23 430 035 €
Marco de Canaveses 0,03 % 142 75 27 -48 531 218 €
Santo Tirso 0,03 % 140 -50 -64 -16 349 054 €
Sertã 0,02 % 145 35 92 -16 255 174 €
Santiago do Cacém 0,02 % 144 -31 -72 -102 358 163 €
Vagos 0,02 % 153 13 5 5 265 903 €
Bragance 0,02 % 146 -1 40 138 225 770 €
Tábua 0,02 % 147 -37 -12 -59 316 750 €
Penafiel 0,02 % 154 9 29 -31 415 456 €
Barreiro 0,02 % 148 -14 29 16 234 848 €
Montijo 0,02 % 150 -28 -11 -40 472 695 €
Valença 0,02 % 149 -12 -26 21 811 513 €
Tondela 0,02 % 152 -23 5 145 296 557 €
Aljustrel 0,02 % 151 16 46 44 519 321 €
Torre de Moncorvo 0,02 % 157 95 110 131 1 600 000 €
Penacova 0,02 % 162 -71 -70 114 107 900 €
Estremoz 0,02 % 158 0 -5 56 1 238 015 €
Vendas Novas 0,02 % 155 1 -7 -82 181 643 €
Paredes 0,02 % 160 -35 39 55 390 122 €
Almeirim 0,02 % 163 75 52 30 431 976 €
Ferreira do Zêzere 0,02 % 159 -72 -68 -48 146 205 €
Mação 0,02 % 164 -26 -12 -58 683 786 €
Alvito 0,02 % 161 -34 -15 -11 383 511 €
Moura 0,02 % 156 -32 -37 -14 300 888 €
Póvoa de Lanhoso 0,01 % 169 80 113 -13 378 420 €
Covilhã 0,01 % 173 58 -58 38 207 171 €
Proença-a-Nova 0,01 % 165 18 -80 -46 286 397 €
Góis 0,01 % 168 9 -6 -27 191 900 €
Mourão 0,01 % 172 97 3 -25 373 896 €
Viana do Alentejo 0,01 % 175 80 6 47 387 571 €
Celorico da Beira 0,01 % 174 70 87 -1 147 100 €
Sobral de Monte Agraço 0,01 % 170 89 17 53 536 951 €
Póvoa de Varzim 0,01 % 166 -38 -102 -65 378 204 €
Montalegre 0,01 % 171 -30 65 88 191 750 €
Nelas 0,01 % 167 -49 52 127 470 410 €
Albergaria-a-Velha 0,01 % 181 116 70 13 197 531 €
Terras de Bouro 0,01 % 184 1 92 -66 635 951 €
Mirandela 0,01 % 178 18 -35 -4 587 333 €
Alandroal 0,01 % 185 48 -35 -24 669 857 €
Mora 0,01 % 177 25 53 31 284 358 €
Pinhel 0,01 % 187 -28 -3 20 320 833 €
Elvas 0,01 % 186 -40 -70 38 562 558 €
Fronteira 0,01 % 182 17 3 -42 426 300 €
Valpaços 0,01 % 183 -52 -15 70 701 875 €
Vila Real 0,01 % 179 -8 130 19 2 099 461 €
Cinfães 0,01 % 188 -69 -70 56 460 300 €
São Pedro do Sul 0,01 % 176 31 89 89 316 880 €
Serpa 0,01 % 180 -12 -48 -52 1 041 200 €
Murtosa 0,01 % 191 -3 7 -23 258 044 €
Oliveira do Bairro 0,01 % 209 -14 -14 4 156 827 €
São João da Madeira 0,01 % 197 18 84 69 207 354 €
Santa Cruz das Flores 0,01 % 203 96 -7 -25 63 428 €
Vila Franca do Campo 0,01 % 199 -25 27 26 212 133 €
Mogadouro 0,01 % 201 -12 10 -16 735 530 €
Oleiros 0,01 % 189 33 -59 13 430 292 €
Montemor-o-Velho 0,01 % 194 4 -20 -73 496 651 €
Arraiolos 0,01 % 216 -29 -79 -85 741 023 €
Portel 0,01 % 205 52 -12 27 1 270 466 €
Reguengos de Monsaraz 0,01 % 192 33 32 -47 1 020 253 €
Figueira de Castelo Rodrigo 0,01 % 208 -68 98 60 757 152 €
Campo Maio 0,01 % 214 6 -89 20 363 103 €
Marvão 0,01 % 217 -35 -47 -25 341 000 €
Monforte 0,01 % 207 63 84 76 1 209 687 €
Baião 0,01 % 204 -4 -53 -58 625 673 €
Felgueiras 0,01 % 200 -28 66 -45 473 451 €
Lousada 0,01 % 202 -54 -102 83 454 156 €
Paços de Ferreira 0,01 % 198 -19 56 -10 347 661 €
Constância 0,01 % 210 -20 -3 50 140 025 €
Golegã 0,01 % 218 78 24 62 217 524 €
Torres Novas 0,01 % 206 -3 17 -73 191 786 €
Vila Nova da Barquinha 0,01 % 196 106 81 62 659 578 €
Arcos de Valdevez 0,01 % 193 -85 -53 13 387 214 €
Paredes de Coura 0,01 % 190 -43 -12 11 264 808 €
Ponte de Lima 0,01 % 195 -41 -88 -96 339 472 €
Ribeira de Pena 0,01 % 212 -3 6 66 245 800 €
Mangualde 0,01 % 215 15 98 4 556 310 €
Almodôvar 0,01 % 211 -58 -98 -73 668 428 €
Castro Verde 0,01 % 213 3 -66 60 952 381 €
Anadia 0,00 % 233 54 -20 38 428 120 €
Estarreja 0,00 % 227 40 -73 9 140 018 €
Madalena 0,00 % 241 37 43 -58 197 500 €
Santa Cruz da Graciosa 0,00 % 226 N/C -6 -128 439 000 €
Cabeceiras de Basto 0,00 % 225 -33 -81 -45 383 346 €
Belmonte 0,00 % 221 -8 -49 -77 101 320 €
Condeixa-a-Nova 0,00 % 245 -9 -44 41 212 407 €
Soure 0,00 % 231 -19 -42 -50 100 342 €
Manteigas 0,00 % 220 66 13 36 142 000 €
Vila Nova de Foz Côa 0,00 % 230 4 60 -65 1 874 240 €
Arronches 0,00 % 229 -10 -8 33 125 500 €
Avis 0,00 % 244 -30 -81 -39 461 066 €
Castelo de Vide 0,00 % 232 39 -20 11 447 466 €
Sousel 0,00 % 235 10 -30 20 536 181 €
Trofa 0,00 % 222 79 73 -71 1 501 062 €
Chamusca 0,00 % 234 -95 24 -1 213 564 €
Melgaço 0,00 % 242 50 26 15 133 829 €
Mondim de Basto 0,00 % 243 -38 -107 5 104 536 €
Murça 0,00 % 236 59 49 54 501 000 €
Sabrosa 0,00 % 237 -10 38 -21 320 833 €
Santa Marta de Penaguião 0,00 % 240 39 20 6 1 165 714 €
Armamar 0,00 % 224 -54 -15 63 400 037 €
Carregal do Sal 0,00 % 239 43 17 36 104 285 €
Lamego 0,00 % 219 18 68 33 3 685 000 €
Sátão 0,00 % 228 -18 3 11 503 000 €
Viseu 0,00 % 238 -88 -44 -147 173 625 €
Vidigueira 0,00 % 223 -39 -47 -46 322 636 €

Detailed report

Detailed reports are available for the following countries: Francie - Španělsko - Portugalsko - Itálie - Řecko

Download the report in PDF format

Share

The data from our property observatory present the progression in the number of searches for all destinations available on our sites www.green-acres.com and www.immofrance.com.

S více než 12 milionů zhlédnutých stránek za měsíc, Green-Acres je evropský lídr v oblasti prodejní inzerce pro objekty, které nejsou určeny k celoročnímu bydlení.

Green-Acres : Green-Acres, this is the story of the independent French site which decided to translate its 288 000 property for sale listings into 20 languages and in 56 countries, so that everyone can find their dream home. And live there. happily ever after.