Property observatory in Portugalsko: development of property searches in Portugalsko 2021...

Global trends

  • 72,38 % of places have risen in the rankings
  • 27,47 % of places have fallen in the rankings
  • 0,15 % of places have remained at the same position in the rankings

Top 10 climbers and fallers

This table shows the regions with the strongest search variations between 2021 May and 2021 June. Only the localities having more than 3000 visits in the month have been taken into account.

Top ten risers % Variation of Visits Position in the ranking Change of position in the ranking Top 10 fallers % Variation of Visits Position in the ranking Change of position in the ranking

Visit rate per kraj

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Bragance Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Guarda Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Guarda Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

The most visited Kraje

Kraj % of searches by Kraj Position in the ranking Change of position in the monthly ranking Change of position in the quarterly ranking Change of position in the annual ranking Average price
Algarve 47,65 % 1 0 0 0 649 095 €
Lisabon 11,56 % 2 0 1 0 615 064 €
Leiria 9,60 % 3 0 -1 0 470 664 €
Madeira 7,17 % 4 0 0 0 440 386 €
Porto 4,87 % 5 0 3 1 356 897 €
Coimbra 3,59 % 6 0 0 1 271 291 €
Setúbal 3,51 % 7 0 0 -2 438 932 €
Santarém 2,38 % 8 0 -3 0 271 315 €
Castelo Branco 2,10 % 9 1 1 2 270 406 €
Aveiro 1,80 % 10 -1 2 -1 778 480 €
Beja 1,26 % 11 0 2 -1 531 066 €
Braga 0,77 % 12 4 6 0 382 278 €
Viana Do Castelo 0,71 % 13 2 2 1 223 495 €
Viseu 0,70 % 14 0 -5 3 229 510 €
Évora 0,50 % 15 -3 -1 -2 478 480 €
Azores 0,46 % 16 1 1 0 352 619 €
Guarda 0,45 % 17 1 2 1 191 703 €
Portalegre 0,45 % 18 -5 -7 -3 388 429 €
Bragance 0,28 % 19 1 1 1 548 709 €
Vila Real 0,21 % 20 -1 -4 -1 343 528 €

The most visited Poradenství

Poradenství % of searches by Poradenství Position in the ranking Change of position in the monthly ranking Change of position in the quarterly ranking Change of position in the annual ranking Average price
Loulé 9,34 % 1 0 0 0 926 601 €
Albufeira 5,55 % 2 1 2 2 840 208 €
Lagos 5,54 % 3 -1 -1 0 706 674 €
Olhão 4,88 % 4 5 8 8 368 058 €
Lisabon 4,30 % 5 -1 0 -3 690 662 €
Faro 4,11 % 6 1 1 2 529 187 €
Tavira 3,92 % 7 -1 -4 -1 437 875 €
Cascais 3,15 % 8 5 0 -1 965 374 €
Portimão 3,02 % 9 -4 0 0 376 122 €
Lagoa (Algarve) 2,80 % 10 -2 3 1 740 034 €
Silves 2,41 % 11 1 -5 -1 532 379 €
Caldas da Rainha 2,41 % 12 2 -1 -7 263 119 €
Funchal 2,32 % 13 -2 -3 1 408 121 €
Alcobaça 2,09 % 14 1 0 2 240 814 €
Porto 2,04 % 15 -5 10 0 404 078 €
Calheta (Madeira) 1,89 % 16 1 0 6 425 602 €
São Brás de Alportel 1,81 % 17 3 2 4 477 233 €
Vila Nova de Gaia 1,58 % 18 3 19 14 358 316 €
Sintra 1,54 % 19 -1 3 -6 465 598 €
Vila do Bispo 1,43 % 20 2 0 -3 476 084 €
Óbidos 1,23 % 21 -2 -6 -1 385 701 €
Nazaré 1,14 % 22 -6 -4 -4 288 089 €
Santa Cruz 1,02 % 23 0 3 8 241 417 €
Sesimbra 0,88 % 24 0 8 2 315 480 €
Aljezur 0,83 % 25 1 -2 -6 511 621 €
Castelo Branco 0,80 % 26 5 20 26 269 450 €
Lourinhã 0,79 % 27 23 9 0 296 404 €
Leiria 0,69 % 28 6 -7 6 555 590 €
Monchique 0,63 % 29 8 -1 0 467 064 €
Castro Mari 0,60 % 30 -5 5 6 605 307 €
Penela 0,57 % 31 -3 -2 33 125 196 €
Peniche 0,54 % 32 -3 6 -7 260 282 €
Vila Real de Santo António 0,50 % 33 2 10 5 617 353 €
Arganil 0,48 % 34 -4 14 16 126 628 €
Tomar 0,48 % 35 -8 -5 -12 227 867 €
Figueira da Foz 0,47 % 36 2 18 7 244 202 €
Grândola 0,47 % 37 17 5 2 1 080 839 €
Porto Santo 0,46 % 38 2 22 67 562 299 €
Alcácer do Sal 0,45 % 39 -7 23 2 869 357 €
Oeiras 0,44 % 40 8 27 5 679 418 €
Santarém 0,44 % 41 19 -10 28 324 299 €
Coimbra 0,41 % 42 -6 5 -12 251 292 €
Bombarral 0,41 % 43 25 25 5 441 563 €
Mafra 0,40 % 44 14 -4 -11 347 065 €
Porto de Mós 0,39 % 45 -12 -6 16 1 188 476 €
Ourique 0,39 % 46 10 12 1 346 230 €
Cadaval 0,36 % 47 19 10 2 174 491 €
Torres Vedras 0,35 % 48 -2 1 -20 272 603 €
Tábua 0,34 % 49 23 2 5 247 161 €
Aveiro 0,33 % 50 -5 0 -6 210 536 €
Santana 0,33 % 51 0 4 26 237 790 €
Setúbal 0,33 % 52 -11 -18 -28 468 906 €
Ovar 0,31 % 53 -6 24 32 4 488 290 €
Ferreira do Zêzere 0,31 % 54 -2 -30 -19 156 802 €
Covilhã 0,30 % 55 53 20 67 269 197 €
Oliveira do Hospital 0,30 % 56 29 -4 3 227 843 €
Braga 0,29 % 57 -4 23 8 442 909 €
Alcoutim 0,28 % 58 1 -17 5 171 480 €
Ribeira Brava 0,28 % 59 -16 -14 -1 314 591 €
Lousã 0,27 % 60 11 10 0 140 624 €
Câmara de Lobos 0,27 % 61 3 0 14 232 218 €
Almada 0,27 % 62 3 1 -25 392 479 €
Vila de Rei 0,25 % 63 50 39 127 127 932 €
Palmela 0,25 % 64 -15 2 -24 390 208 €
Odemira 0,25 % 65 28 -6 -10 610 865 €
São Vicente 0,24 % 66 3 10 29 279 229 €
Gondomar 0,23 % 67 27 47 30 264 172 €
Seixal 0,23 % 68 12 18 3 308 602 €
Mértola 0,23 % 69 15 15 44 952 465 €
Ponta Delgada 0,22 % 70 6 27 64 413 146 €
Ponta do Sol 0,22 % 71 -4 -15 -29 5 141 816 €
Matosinhos 0,22 % 72 -28 19 -2 329 991 €
Mação 0,21 % 73 6 15 11 539 082 €
Espinho 0,19 % 74 -12 18 8 2 119 805 €
Esposende 0,19 % 75 27 112 94 252 333 €
Santiago do Cacém 0,19 % 76 10 22 3 635 962 €
Santa Maria da Feira 0,18 % 77 -22 -13 3 431 698 €
Fundão 0,18 % 78 26 22 -4 289 371 €
Marinha Grande 0,18 % 79 3 -5 -12 998 014 €
Portalegre 0,18 % 80 -17 -53 12 291 206 €
Abrantes 0,18 % 81 -7 -48 30 287 709 €
Viana Do Castelo 0,18 % 82 -5 -10 -26 328 023 €
Horta 0,17 % 83 35 54 15 216 978 €
Vila Nova de Poiares 0,17 % 84 -45 -15 -31 1 919 923 €
Oliveira do Hospital 0,17 % 85 32 -6 9 351 464 €
Penamacor 0,16 % 86 173 139 53 213 924 €
Rio Maior 0,16 % 87 3 12 -1 155 811 €
Freixo de Espada à Cinta 0,15 % 88 97 103 206 67 114 €
Miranda do Corvo 0,15 % 89 40 6 -13 219 544 €
Sines 0,15 % 90 -3 54 38 762 904 €
Caminha 0,15 % 91 -3 29 11 187 501 €
Viseu 0,15 % 92 -1 20 40 221 373 €
Ílhavo 0,13 % 93 -18 35 6 265 443 €
Pombal 0,13 % 94 -11 -29 24 209 650 €
Baião 0,13 % 95 16 26 40 185 210 €
Marco de Canaveses 0,13 % 96 52 52 0 299 893 €
Castelo de Paiva 0,12 % 97 3 71 46 384 025 €
Oliveira de Azeméis 0,12 % 98 3 41 22 367 034 €
Évora 0,12 % 99 -18 -21 -9 717 532 €
Alvaiázere 0,12 % 100 -43 6 -54 89 610 €
Machico 0,12 % 101 -31 -30 -35 281 235 €
Valença 0,12 % 102 21 -6 4 162 649 €
Horta 0,11 % 103 -25 -9 37 704 602 €
Guimarães 0,11 % 104 -1 11 3 345 905 €
Guarda 0,11 % 105 1 17 3 137 418 €
Amadora 0,11 % 106 9 10 -25 328 959 €
Paredes 0,11 % 107 9 56 140 226 340 €
Penafiel 0,11 % 108 41 51 22 201 357 €
Alcochete 0,11 % 109 13 36 -16 500 731 €
São Pedro do Sul 0,11 % 110 -68 -93 89 314 600 €
Beja 0,11 % 111 -19 24 -8 582 677 €
Arraiolos 0,10 % 112 8 67 58 545 926 €
Sabugal 0,10 % 113 24 86 124 222 774 €
Vila do Conde 0,10 % 114 -19 -25 -52 328 754 €
Chamusca 0,10 % 115 49 2 58 243 626 €
Montijo 0,10 % 116 -17 -7 -25 467 248 €
Melgaço 0,10 % 117 -10 -4 114 240 447 €
Sertã 0,08 % 118 -13 -28 -45 140 971 €
Penacova 0,08 % 119 58 47 39 114 386 €
Gouveia 0,08 % 120 70 99 47 219 907 €
Ansião 0,08 % 121 -7 -3 -43 133 961 €
Pedrógão Grande 0,08 % 122 9 2 -54 113 928 €
Almeirim 0,08 % 123 23 70 94 190 318 €
Sever do Vouga 0,07 % 124 42 41 153 193 011 €
Vagos 0,07 % 125 -28 15 59 184 783 €
Cantanhede 0,07 % 126 16 10 -5 155 578 €
Condeixa-a-Nova 0,07 % 127 -29 -16 18 681 084 €
Maia 0,07 % 128 100 50 -19 305 189 €
Vila Nova de Cerveira 0,07 % 129 -17 28 8 160 302 €
Tondela 0,07 % 130 105 66 32 259 093 €
Almodôvar 0,07 % 131 27 -21 -27 368 356 €
Serpa 0,07 % 132 -8 -13 14 546 710 €
Belmonte 0,06 % 133 -5 -89 31 177 397 €
Soure 0,06 % 134 -15 -11 101 117 629 €
Celorico da Beira 0,06 % 135 54 76 52 173 110 €
Avis 0,06 % 136 57 53 61 468 607 €
Marvão 0,06 % 137 -76 -50 -50 269 409 €
Benavente 0,06 % 138 17 46 23 316 255 €
Coruche 0,06 % 139 78 64 82 197 847 €
Moita 0,06 % 140 10 -2 11 197 673 €
Ponte de Lima 0,06 % 141 123 39 -16 250 751 €
Chaves 0,06 % 142 -7 41 70 274 357 €
Cinfães 0,06 % 143 90 59 -31 283 842 €
Murtosa 0,05 % 144 21 70 21 227 048 €
Oliveira do Bairro 0,05 % 145 -4 59 40 175 280 €
Terras de Bouro 0,05 % 146 139 83 109 315 948 €
Oleiros 0,05 % 147 -11 -65 32 322 105 €
Góis 0,05 % 148 19 -19 50 222 878 €
Pampilhosa da Serra 0,05 % 149 -23 -46 -7 298 099 €
Alandroal 0,05 % 150 48 0 16 689 593 €
Borba 0,05 % 151 18 16 42 306 150 €
Montemor-o-Novo 0,05 % 152 -79 -44 -80 572 353 €
Reguengos de Monsaraz 0,05 % 153 -64 -48 -17 477 092 €
Castanheira de Pêr 0,05 % 154 17 94 5 127 540 €
Santa Marta de Penaguião 0,05 % 155 -4 -72 50 385 808 €
Resende 0,05 % 156 78 93 68 290 400 €
Águeda 0,04 % 157 -30 -32 -34 171 935 €
Estarreja 0,04 % 158 -6 85 28 1 541 369 €
Angra do Heroísmo 0,04 % 159 77 113 89 318 184 €
Ribeira Grande 0,04 % 160 61 4 69 245 691 €
Vizela 0,04 % 161 -2 90 72 364 478 €
Bragance 0,04 % 162 -9 -77 39 302 909 €
Estremoz 0,04 % 163 -54 -37 -36 366 771 €
Vila Franca de Xira 0,04 % 164 -32 -57 -81 342 596 €
Porto Moniz 0,04 % 165 -11 -35 -55 253 300 €
Amarante 0,04 % 166 -21 -23 -66 167 136 €
Santo Tirso 0,04 % 167 14 -18 -66 202 985 €
Alpiarça 0,04 % 168 47 -36 55 153 702 €
Vila Real 0,04 % 169 38 21 5 517 223 €
Tabuaço 0,04 % 170 4 62 71 179 676 €
Moura 0,04 % 171 12 6 -24 253 650 €
Vidigueira 0,04 % 172 79 9 0 225 686 €
Anadia 0,02 % 173 36 -26 4 173 861 €
Arouca 0,02 % 174 99 46 -25 411 708 €
Vale de Cambra 0,02 % 175 77 84 115 223 763 €
Severovýchod 0,02 % 176 21 -4 -59 191 379 €
Celorico de Bast 0,02 % 177 79 49 -126 222 442 €
Vila Verde 0,02 % 178 79 88 113 231 683 €
Carrazeda de Ansiães 0,02 % 179 61 81 95 337 254 €
Mogadouro 0,02 % 180 44 -49 39 1 588 421 €
Proença-a-Nova 0,02 % 181 -47 -128 -13 358 719 €
Vila Velha de Ródão 0,02 % 182 107 105 61 110 354 €
Mira 0,02 % 183 -23 -13 -50 198 809 €
Montemor-o-Velho 0,02 % 184 -16 -50 -2 240 904 €
Vendas Novas 0,02 % 185 -55 -27 -9 230 290 €
Fornos de Algodres 0,02 % 186 25 79 114 145 752 €
Pinhel 0,02 % 187 -17 55 92 217 115 €
Seia 0,02 % 188 3 -107 -59 223 733 €
Vila Nova de Foz Côa 0,02 % 189 -28 -13 76 555 573 €
Batalha 0,02 % 190 10 -48 -76 3 779 733 €
Figueiró dos Vinhos 0,02 % 191 1 -40 -134 119 167 €
Alenquer 0,02 % 192 -30 -88 -76 266 605 €
Loures 0,02 % 193 -97 -60 -105 490 609 €
Odivelas 0,02 % 194 -16 -40 -75 283 252 €
Castelo de Vide 0,02 % 195 -16 32 27 292 729 €
Crato 0,02 % 196 -16 -14 48 505 308 €
Fronteira 0,02 % 197 -53 -36 -44 219 812 €
Monforte 0,02 % 198 -4 24 61 807 985 €
Ponte de Sôr 0,02 % 199 -27 -98 -73 568 730 €
Lousada 0,02 % 200 13 -48 86 272 153 €
Valongo 0,02 % 201 28 -26 -77 202 122 €
Alcanena 0,02 % 202 96 5 -7 183 201 €
Torres Novas 0,02 % 203 -70 -50 -88 172 150 €
Barreiro 0,02 % 204 -48 -44 -63 222 318 €
Paredes de Coura 0,02 % 205 -1 -19 27 218 323 €
Alijó 0,02 % 206 -1 10 55 365 973 €
Castro Daire 0,02 % 207 -34 -1 45 213 606 €
Lamego 0,02 % 208 61 70 34 186 172 €
Mortágua 0,02 % 209 94 45 61 237 669 €
Nelas 0,02 % 210 37 3 17 247 992 €
Penalva do Castelo 0,02 % 211 93 62 77 143 653 €
São João da Pesqueira 0,02 % 212 38 77 56 484 351 €
Sátão 0,02 % 213 -5 17 -35 158 767 €
Sernancelhe 0,02 % 214 4 17 36 434 554 €
Aljustrel 0,02 % 215 57 -14 -52 258 779 €
Alvito 0,02 % 216 -34 -42 -64 517 349 €
Albergaria-a-Velha 0,01 % 217 -42 -25 36 228 316 €
São João da Madeira 0,01 % 218 56 0 22 151 872 €
Lagoa (Azores) 0,01 % 219 1 -34 78 612 287 €
Madalena 0,01 % 220 33 74 63 149 055 €
Velas 0,01 % 221 16 29 28 172 083 €
Barcelos 0,01 % 222 0 -7 -26 206 649 €
Cabeceiras de Basto 0,01 % 223 32 35 -21 574 139 €
Vieira do Minho 0,01 % 224 15 17 -9 319 876 €
Vila Nova de Famalicão 0,01 % 225 -41 22 21 312 885 €
Macedo de Cavaleiros 0,01 % 226 -3 -2 -88 149 626 €
Mirandela 0,01 % 227 -41 -58 9 212 713 €
Vila Flor 0,01 % 228 30 56 11 369 333 €
Vimioso 0,01 % 229 59 62 76 357 700 €
Mourão 0,01 % 230 -31 37 4 609 131 €
Redondo 0,01 % 231 -43 -60 -50 431 841 €
Sobral de Monte Agraço 0,01 % 232 -111 -24 -21 430 468 €
Alter do Chão 0,01 % 233 -32 3 -5 164 587 €
Elvas 0,01 % 234 -71 -72 -80 575 704 €
Paços de Ferreira 0,01 % 235 -40 -2 -27 180 511 €
Póvoa de Varzim 0,01 % 236 -97 -41 -105 296 424 €
Cartaxo 0,01 % 237 -21 -96 -89 340 395 €
Golegã 0,01 % 238 24 0 -18 259 822 €
Salvaterra de Magos 0,01 % 239 -9 -11 -82 170 486 €
Vila Nova da Barquinha 0,01 % 240 23 24 -30 296 591 €
Ponte da Barca 0,01 % 241 -10 34 58 145 402 €
Mesão Frio 0,01 % 242 59 56 50 187 927 €
Montalegre 0,01 % 243 -86 -170 -68 1 215 687 €
Peso da Régua 0,01 % 244 22 17 28 260 749 €
Armamar 0,01 % 245 -1 25 -38 306 026 €
Moimenta da Beira 0,01 % 246 0 -153 32 213 149 €
Penedono 0,01 % 247 1 32 40 361 140 €
Castro Verde 0,01 % 248 58 -31 -98 572 084 €

Detailed report

Detailed reports are available for the following countries: Francie - Španělsko - Portugalsko - Itálie - Řecko

Download the report in PDF format

Share

The data from our property observatory present the progression in the number of searches for all destinations available on our sites www.green-acres.com and www.immofrance.com.

S více než 12 milionů zhlédnutých stránek za měsíc, Green-Acres je evropský lídr v oblasti prodejní inzerce pro objekty, které nejsou určeny k celoročnímu bydlení.

Green-Acres : Green-Acres, this is the story of the independent French site which decided to translate its 288 000 property for sale listings into 20 languages and in 56 countries, so that everyone can find their dream home. And live there. happily ever after.