Überblick über den Immobilienmarkt in Portugal: Entwicklung der Immobilien-Suchen in...

Gesamttendenz

  • 49,14 % der Orte sind in der Klassifizierung aufgestiegen
  • 50,63 % der Orte sind in der Klassifizierung abgestiegen
  • 0,23 % der Orte sind in der Klassifizierung gleich geblieben

Top 10 der Auf- und Absteiger

Diese Tabelle zeigt die Regionen mit den meisten Suchvariationen zwischen 2018 July und 2018 August. Nur die Orte, die über 3000 Mal besucht wurden, wurden berücksichtigt.

Top 10 der Aufsteiger % Schwankungen in der Besucheranzahl Position in der Klassifizierung Änderung der Position in der Klassifizierung Top 10 der Absteiger % Schwankungen in der Besucheranzahl Position in der Klassifizierung Änderung der Position in der Klassifizierung
Lagos, Portugal 82,71 % 731 213 Lagos, Portugal 82,71 % 731 213

Besucherquote pro bezirk

html svg map Viseu Aveiro Beja Braga Castelo Branco Coimbra Evora Algarve Algarve Algarve Aveiro Algarve Leiria Lisbonne Lisbonne Portalegre Porto Santarem Setubal Viana Do Castelo Vila Real Aveiro Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Azores Madere Madere Madere Madere Madere Madere

Die am meisten besuchten Bezirke

Bezirk % Suchen nach Bezirk Position in der Klassifizierung Änderung der Position in der monatlichen Klassifizierung Änderung der Position in der vierteljährlichen Klassifizierung Änderung der Position in der jährlichen Klassifizierung Durchschnittlicher Preis
Algarve 57,54 % 1 0 0 0 706.324 €
Madeira 16,09 % 2 0 0 0 445.792 €
Leiria 9,24 % 3 0 1 1 284.035 €
Lissabon 9,11 % 4 0 -1 -1 987.654 €
Porto 1,95 % 5 2 1 0 563.055 €
Setubal 1,71 % 6 -1 -1 0 559.238 €
Coimbra 0,99 % 7 2 0 3 254.746 €
Santarem 0,87 % 8 0 2 0 371.849 €
Azoren 0,74 % 9 -3 -1 -2 590.579 €
Braga 0,48 % 10 3 2 6 399.323 €
Beja 0,47 % 11 0 0 -2 778.040 €
Viana Do Castelo 0,24 % 12 2 2 1 439.012 €
Aveiro 0,19 % 13 4 0 1 419.379 €
Evora 0,18 % 14 -4 -5 -2 600.829 €
Castelo Branco 0,11 % 15 -3 0 -4 205.957 €
Portalegre 0,06 % 16 -1 1 1 273.578 €
Vial Real 0,02 % 17 -1 1 2 1.113.012 €
Viseu 0,01 % 18 2 -2 -3 507.143 €

Räte die am häufigsten besichtigsten

Rat % Suchen nach Rat Position in der Klassifizierung Änderung der Position in der monatlichen Klassifizierung Änderung der Position in der vierteljährlichen Klassifizierung Änderung der Position in der jährlichen Klassifizierung Durchschnittlicher Preis
Lagos 14,91 % 1 0 0 1 776.578 €
Albufeira 7,93 % 2 1 1 4 736.571 €
Tavira 7,63 % 3 1 -1 0 528.081 €
Funchal 6,32 % 4 -2 1 -3 435.375 €
Faro 6,13 % 5 1 2 0 567.323 €
Loulé 5,76 % 6 1 -2 -2 898.785 €
Portimão 5,17 % 7 5 -1 4 485.145 €
Cascais 4,52 % 8 6 3 1 1.396.760 €
Calheta (Madeira) 3,45 % 9 -4 3 6 355.120 €
Nazaré 3,16 % 10 1 0 8 335.920 €
Lagoa (Algarve) 2,69 % 11 -2 -2 -3 843.964 €
Caldas da Rainha 2,45 % 12 -4 10 2 310.136 €
Olhão 2,31 % 13 0 -5 3 353.729 €
Santa Cruz 1,69 % 14 1 9 -7 257.932 €
Mafra 1,60 % 15 -5 0 -2 379.745 €
Lissabon 1,44 % 16 1 -3 4 941.108 €
Alcobaça 1,20 % 17 2 4 19 239.615 €
Aljezur 1,08 % 18 14 11 17 571.612 €
Vila Real de Santo António 1,04 % 19 2 -1 -9 350.678 €
Silves 0,94 % 20 -4 -6 -8 476.447 €
Peniche 0,93 % 21 3 -2 5 209.572 €
Ribeira Brava 0,89 % 22 3 12 1 301.068 €
Sesimbra 0,81 % 23 -5 2 -6 445.138 €
Ponta do Sol 0,76 % 24 6 16 -5 279.977 €
Vila do Bispo 0,74 % 25 9 -8 -3 557.856 €
Óbidos 0,65 % 26 2 7 56 386.673 €
Câmara de Lobos 0,64 % 27 -1 3 1 263.672 €
Porto 0,63 % 28 9 10 -7 695.646 €
Santana 0,62 % 29 -7 3 9 203.770 €
São Vicente 0,58 % 30 -7 -3 -1 149.814 €
Castro Marim 0,49 % 31 10 -11 -6 507.353 €
Porto Moniz 0,44 % 32 3 9 13 317.292 €
Machico 0,43 % 33 -6 10 -3 347.478 €
Monchique 0,40 % 34 -14 -18 3 557.205 €
Lourinhã 0,38 % 35 -6 1 8 225.367 €
Odemira 0,36 % 36 -3 -1 6 772.126 €
Cadaval 0,31 % 37 5 -13 4 206.686 €
Sintra 0,31 % 38 1 -7 -5 1.187.426 €
São Brás de Alportel 0,28 % 39 5 -11 -5 530.983 €
Porto Santo 0,27 % 40 -9 -14 7 3.617.039 €
Marco de Canaveses 0,26 % 41 27 96 29 530.080 €
Setubal 0,23 % 42 6 -5 23 911.076 €
Lagoa (Azoren) 0,22 % 44 -6 12 -17 652.319 €
Alenquer 0,22 % 43 10 29 36 400.346 €
Vila Nova de Poiares 0,21 % 47 7 89 126 167.717 €
Torres Vedras 0,21 % 46 3 5 -14 301.742 €
Tomar 0,21 % 45 -2 9 6 223.687 €
Felgueiras 0,20 % 48 83 38 76 235.371 €
Leiria 0,19 % 49 9 26 40 216.383 €
Vila Nova de Gaia 0,18 % 50 62 -11 -26 411.349 €
Seixal 0,17 % 51 -5 43 43 296.863 €
Tábua 0,16 % 52 8 -7 100 131.652 €
Porto de Mós 0,16 % 54 63 23 113 142.988 €
Viana Do Castelo 0,16 % 53 26 42 -9 381.669 €
Calheta 0,15 % 55 209 126 1 326.836 €
Nordosten 0,14 % 56 29 -6 N/C 1.426.933 €
Lousã 0,13 % 57 2 85 137 154.173 €
Palmela 0,13 % 58 37 7 10 419.021 €
Bombarral 0,12 % 59 -12 3 227 263.703 €
Vizela 0,11 % 61 21 94 163 260.921 €
Ansião 0,11 % 64 0 -5 179 141.467 €
Matosinhos 0,11 % 60 39 -5 -29 518.366 €
Santarem 0,11 % 62 22 73 36 411.774 €
Santiago do Cacém 0,11 % 63 50 19 13 865.265 €
Figueira da Foz 0,10 % 66 0 -18 -4 211.046 €
Ourém 0,10 % 65 176 81 66 314.935 €
Marinha Grande 0,09 % 67 4 23 38 169.632 €
Rio Maior 0,09 % 68 42 100 55 364.375 €
Ponta Delgada 0,08 % 73 -37 -7 57 353.606 €
Oliveira do Hospita 0,08 % 72 32 -20 -19 320.164 €
Evora 0,08 % 71 -31 -25 -16 729.412 €
Amarante 0,08 % 69 14 5 207 459.491 €
Benavente 0,08 % 70 48 37 155 560.357 €
Anadia 0,07 % 74 61 29 0 616.735 €
Celorico de Basto 0,07 % 75 -6 26 42 175.487 €
Póvoa de Lanhoso 0,07 % 76 102 26 120 618.502 €
Arganil 0,07 % 81 13 6 22 215.497 €
Góis 0,07 % 80 59 68 136 200.307 €
Alvaiázere 0,07 % 82 32 -35 150 106.555 €
Pombal 0,07 % 79 -5 84 23 410.434 €
Maia 0,07 % 78 71 28 -26 587.624 €
Penafiel 0,07 % 77 71 -24 -10 516.240 €
Braga 0,06 % 83 -18 22 59 427.091 €
Castelo Branco 0,06 % 84 -39 -5 -23 272.852 €
Miranda do Corvo 0,06 % 86 14 -6 92 139.930 €
Gondomar 0,06 % 87 143 13 -39 433.886 €
Vila do Conde 0,06 % 89 -3 -6 -3 603.215 €
Ferreira do Zêzere 0,06 % 88 -36 -4 66 124.912 €
Almada 0,06 % 85 -34 -43 -46 387.264 €
Angra do Heroísmo 0,05 % 92 28 -34 -42 147.250 €
Lousada 0,05 % 94 116 -30 -36 206.588 €
Cartaxo 0,05 % 93 -17 100 194 438.375 €
Alcochete 0,05 % 90 0 -17 -33 365.865 €
Sines 0,05 % 91 -41 101 -8 1.084.642 €
Guimarães 0,04 % 97 29 98 80 320.931 €
Estremoz 0,04 % 95 -25 -2 1 742.572 €
Alcotim 0,04 % 98 -42 -41 -44 283.080 €
Paredes 0,04 % 99 -7 -29 -12 317.484 €
Santo Tirso 0,04 % 96 9 43 -12 318.176 €
Alcácer do Sal 0,04 % 100 -45 -33 74 786.420 €
Arouca 0,03 % 110 71 1 105 245.800 €
Ovar 0,03 % 116 -8 -17 13 303.699 €
Vila do Porto 0,03 % 106 84 104 N/C 225.000 €
Esposende 0,03 % 105 10 -56 8 301.461 €
Terras de Bouro 0,03 % 111 27 -3 147 1.069.305 €
Vila Nova de Famalicão 0,03 % 115 159 167 135 803.943 €
Coimbra 0,03 % 114 -18 -53 0 666.918 €
Mira 0,03 % 113 14 20 121 217.020 €
Batalha 0,03 % 101 -23 -20 97 174.657 €
Loures 0,03 % 109 -20 35 100 817.111 €
Oeiras 0,03 % 102 -4 -39 -43 1.109.102 €
Paços de Ferreira 0,03 % 108 38 -16 39 347.215 €
Constância 0,03 % 112 90 82 176 79.088 €
Mação 0,03 % 107 -50 -63 -67 563.799 €
Vila Nova da Barquinha 0,03 % 103 194 193 163 293.572 €
Alvito 0,03 % 104 89 19 71 455.858 €
Castelo de Paiva 0,02 % 127 35 34 126 148.250 €
Vagos 0,02 % 118 52 125 88 1.221.019 €
Horta 0,02 % 131 -69 -42 -82 377.142 €
Penamacor 0,02 % 133 -17 -20 -61 52.920 €
Condeixa-a-Nova 0,02 % 123 154 133 104 171.000 €
Redondo 0,02 % 135 146 -64 146 376.612 €
Viana do Alentejo 0,02 % 121 -30 -36 154 311.960 €
Vila Franca de Xira 0,02 % 119 52 10 -59 610.792 €
Alter do Chão 0,02 % 124 83 1 12 152.477 €
Fronteira 0,02 % 134 -33 24 112 457.508 €
Póvoa de Varzim 0,02 % 130 7 -4 -66 372.542 €
Valongo 0,02 % 125 91 156 -79 221.948 €
Coruche 0,02 % 120 137 124 31 378.111 €
Torres Novas 0,02 % 136 -49 87 -3 312.266 €
Montijo 0,02 % 132 -25 -34 -66 328.099 €
Caminha 0,02 % 129 -54 -13 -3 521.267 €
Ponte de Lima 0,02 % 122 -29 131 -42 852.843 €
Vila Nova de Cerveira 0,02 % 126 -65 -48 15 295.775 €
Ourique 0,02 % 128 -65 -68 -47 478.144 €
Vidigueira 0,02 % 117 39 10 47 293.846 €
Espinho 0,01 % 164 45 37 -57 334.206 €
Santa Maria da Feira 0,01 % 170 112 -46 -38 219.717 €
Madalena 0,01 % 157 18 N/C -11 570.000 €
Praia da Vitória 0,01 % 140 13 -71 -50 112.466 €
Ribeira Grande 0,01 % 142 -39 -23 44 201.032 €
Vila Franca do Campo 0,01 % 156 79 -5 N/C 116.500 €
Cabeceiras de Basto 0,01 % 169 -36 78 -32 282.862 €
Fafe 0,01 % 138 99 88 123 164.232 €
Vieira do Minho 0,01 % 152 -20 -5 45 480.828 €
Fundão 0,01 % 165 101 -11 -61 115.393 €
Vila de Rei 0,01 % 171 112 -6 69 74.126 €
Vila Velha de Ródão 0,01 % 147 137 143 -76 62.758 €
Cantanhede 0,01 % 149 -28 -8 11 232.666 €
Penela 0,01 % 161 92 -51 -52 198.236 €
Portel 0,01 % 154 -45 -57 -48 474.026 €
Vendas Novas 0,01 % 162 -20 -41 -61 149.195 €
Azambuja 0,01 % 145 118 17 -33 398.183 €
Odivelas 0,01 % 153 14 141 76 305.497 €
Avis 0,01 % 163 45 70 -5 324.227 €
Nisa 0,01 % 166 38 40 37 62.284 €
Baião 0,01 % 158 36 -15 -5 605.875 €
Abrantes 0,01 % 143 37 16 -24 246.882 €
Golegã 0,01 % 141 -53 25 129 2.301.440 €
Salvaterra de Magos 0,01 % 168 103 -54 -68 177.264 €
Grândola 0,01 % 150 -73 -74 -12 758.626 €
Moita 0,01 % 146 -74 -55 -36 596.765 €
Melgaço 0,01 % 151 140 124 -8 265.000 €
Valença 0,01 % 155 79 16 6 269.333 €
Chaves 0,01 % 137 -1 88 63 832.500 €
Sabrosa 0,01 % 139 154 89 31 1.653.400 €
Mortágua 0,01 % 160 37 37 -45 140.925 €
Aljustrel 0,01 % 159 -16 -42 -66 825.538 €
Beja 0,01 % 148 150 38 96 1.450.258 €
Mértola 0,01 % 167 44 -55 -79 956.350 €
Moura 0,01 % 144 107 9 91 378.333 €

Detaillierter Bericht

Detaillierte Berichte sind für folgende Länder abrufbar: Frankreich - Spanien - Portugal - Italien - Griechenland

Den Bericht in PDF-Format runterladen

Anteile

Die Daten aus unserem Immobilienmarkt-Überblick zeigen die Entwicklungen der Anzahl von Suchen im Internet in allen auf unseren Seiten www.green-acres.com und www.immofrance.com verfügbaren Zielen.

Mit mehr als 12 Millionen Klicks auf unseren Seiten pro Monat ist Green-Acres in Europa der führende Anbieter von Anzeigen für zum Verkauf stehende Zweitwohnsitze.

Green-Acres : Green-Acres ist die Geschichte einer unabhängigen französischen Website, die entschieden hat, ihre 288.000 Anzeigen der zum Verkauf stehenden Immobilien in 20 Sprachen und 56 Länder zu übersetzen, damit jeder das Haus seiner Träume finden und bewohnen kann glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende wohnen kann.