Promatračnica nekretnina u Italija: tijek pretraživanja nekretnina u Italija2019 November

Globalni trendovi

  • 48,77% mjesta poraslo je u poretku
  • 50,89% mjesta smanjilo se u poretku
  • 0,33% mjesta ostalo je na istom mjestu u poretku

Top 10 uspona i padova

Ova tablica prikazuje regije s najvećim varijacijama pretraživanja između mjeseci 2019 October i 2019 November. U obzir se uzimaju samo lokacije s više od 3000 posjeta u mjesecu.

Top 10 uspona % varijacija posjeta Mjesto u poretku Promjena mjesta u poretku Top 10 padova % varijacija posjeta Mjesto u poretku Promjena mjesta u poretku
Olbia-Tempio, Italija -39,43% 778 -127 Livourne, Italija -87,16% 665 -468
Sienne, Italija -61,85% 325 -151 Grosseto, Italija -80,53% 636 -384
Lucques, Italija -51,66% 674 -163 Terni, Italija -84,89% 496 -343
Brindisi, Italija -76,39% 256 -166 Pesaro et Urbino, Italija -75,87% 583 -326
Pérouse, Italija -87,67% 312 -256 Arezzo, Italija -80,53% 500 -316
Florence, Italija -68,97% 575 -267 Pise, Italija -78,29% 459 -286
Imperia, Italija -67,51% 613 -273 Imperia, Italija -67,51% 613 -273
Pise, Italija -78,29% 459 -286 Florence, Italija -68,97% 575 -267
Arezzo, Italija -80,53% 500 -316 Pérouse, Italija -87,67% 312 -256
Pesaro et Urbino, Italija -75,87% 583 -326 Brindisi, Italija -76,39% 256 -166

Najposjećeniji gradovi

Grad % pretraga po gradovima Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Prosječna cijena
Fasano 4,74% 1 15 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 752.875 €
Carovigno 2,76% 2 -1 Nije moguće izračunati 1 262.713 €
Ostuni 2,64% 3 2 Nije moguće izračunati 8 169.016 €
Cortona 2,51% 4 2 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 660.035 €
Fano 2,44% 5 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 12 727.315 €

Stopa posjeta po regija

html svg map Abruzzes Pouilles Basilicate Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

Regije najposjećenijih

Regija % pretraga po Regija Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Prosječna cijena
Tuscany 31,73% 1 0 0 0 1.574.287 €
Apulia 14,68% 2 2 1 2 164.521 €
Umbria 14,09% 3 -1 -1 2 529.938 €
Marches 7,14% 4 -1 0 -1 20.622.212 €
Liguria 5,90% 5 3 0 3 351.844 €
Sicily 5,49% 6 5 4 -4 29.405.968 €
Sardinia 3,89% 7 2 1 -1 1.106.278 €
Abruzzo 2,63% 8 -1 1 2 22.585.276 €
Lombardy 2,52% 9 -4 -3 -2 857.362 €
The Piedmont 2,46% 10 -4 -3 2 3.011.560 €
Calabria 1,76% 11 5 8 5 7.781.666 €
Latium 1,70% 12 1 1 -3 124.101 €
Venice 1,42% 13 -1 1 2 4.367.144 €
Campania 1,22% 14 -4 1 -3 32.922.849 €
Emilia Romagna 1,02% 15 2 -3 -2 2.206.560 €
Friuli-Venezia Guilia 0,68% 16 -1 1 1 1.822.366 €
Trentin-Haut-Adige 0,66% 17 -3 1 -3 7.972.867 €
Molise 0,47% 18 2 -7 1 1.827.559 €
Val d'Aoste 0,46% 19 -1 -3 -1 148.619 €
Basilicate 0,07% 20 -1 0 0 123.279 €

Okruzi najposjećenijih

Okrug % pretraga po Okrug Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Prosječna cijena
Brindisi 12,22% 1 1 0 3 225.130 €
Perugia 9,64% 2 -1 0 3 707.104 €
Siena 8,99% 3 2 7 3 2.684.070 €
Pisa 5,19% 4 0 1 -2 335.559 €
Terni 4,45% 5 -2 -2 9 257.752 €
Arezzo 4,40% 6 0 7 4 347.006 €
Florence 3,63% 7 8 4 5 9.661.562 €
Pesaro and Urbino 3,58% 8 5 4 -5 271.489 €
Imperia 3,36% 9 7 0 4 340.408 €
Grosseto 2,95% 10 2 14 6 490.286 €
Livorno 2,70% 11 -3 -7 -3 308.801 €
Lucques 2,61% 12 8 -4 5 637.556 €
Olbia-Tempio 2,03% 13 8 5 Nije moguće izračunati 4.645.032 €
Ascoli Piceno 1,13% 14 -5 3 23 46.283.177 €
Messina 1,12% 15 15 22 -6 26.471.673 €
Chieti 1,07% 16 23 3 3 12.890.606 €
Gênes 1,04% 17 41 48 6 310.536 €
Savona 1,00% 18 0 14 15 191.144 €
Teramo 0,95% 19 -9 3 5 17.000.757 €
Lecce 0,87% 20 21 6 9 154.930 €
Massa 0,87% 21 3 17 -3 359.862 €
Nuoro 0,86% 22 5 3 -1 79.916 €
Ancoa 0,85% 23 3 -2 17 6.417.966 €
Macerata 0,82% 24 -17 -17 18 416.186 €
Palermo 0,82% 25 56 58 -24 17.299.518 €
Ragusa 0,78% 26 14 23 1 13.541.973 €
Fermo 0,76% 27 -13 -21 Nije moguće izračunati 7.381.278 €
Bari 0,75% 28 1 -8 8 178.987 €
Cagliari 0,71% 29 67 2 2 178.918 €
Rome 0,70% 30 7 4 0 144.416 €
Taranto 0,69% 31 -9 -17 -5 124.070 €
Como 0,67% 32 22 24 -4 767.860 €
Agrigento 0,67% 33 35 37 29 57.228.514 €
Caltanisetta 0,64% 34 37 12 Nije moguće izračunati 46.749.587 €
Alexandria 0,62% 35 -24 -19 21 133.839 €
Salerno 0,62% 36 0 9 28 922.078 €
Turin 0,62% 37 -4 -9 -5 269.701 €
Venice 0,59% 38 9 6 32 17.495.730 €
Viterbo 0,58% 39 -1 4 -28 109.399 €
Catanzaro 0,57% 40 24 22 11 108.020 €
Trente 0,57% 41 -13 10 -6 6.769.291 €
Pescara 0,55% 42 -10 -7 21 44.892.535 €
Cosenza 0,53% 43 19 31 18 13.880.136 €
Trapani 0,53% 44 -2 Nije moguće izračunati 8 9.052.471 €
La Spezia 0,50% 45 -1 -5 13 643.255 €
Syracuse 0,50% 46 21 -19 -21 15.379.227 €
Vibo Valentia 0,47% 47 -12 50 42 4.444.384 €
Bergamo 0,47% 48 1 -7 1 177.930 €
Aosta 0,46% 49 2 -19 11 148.619 €
Milan 0,44% 50 7 -35 -35 385.954 €
Catania 0,43% 51 8 12 -1 55.834.356 €
Brescia 0,41% 52 -35 -23 -32 281.216 €
Coni 0,41% 53 3 -3 -8 23.853.434 €
Pistoia 0,38% 54 20 3 -6 172.291 €
Treviso 0,36% 55 -21 18 Nije moguće izračunati 451.511 €
Trieste 0,35% 56 -1 20 Nije moguće izračunati 137.646 €
Campobasso 0,33% 57 35 -34 9 2.576.394 €
Sassari 0,28% 58 -15 -22 -51 1.453.375 €
Piacenza 0,26% 59 -9 -26 -20 260.660 €
Bologna 0,26% 60 28 20 28 4.089.363 €
Verona 0,24% 61 -9 -22 -20 159.241 €
Novara 0,23% 62 1 7 -5 195.172 €
Asti 0,23% 63 -17 -8 -29 129.033 €
Frosinone 0,22% 64 20 24 13 79.903 €
Pavia 0,19% 65 -46 -5 2 163.598 €
Naples 0,19% 66 -43 -18 -22 61.420.373 €
Verbano-Cusio-Ossola 0,19% 67 -2 -6 6 808.232 €
Udine 0,18% 68 -37 -21 -15 461.668 €
Latina 0,16% 69 -9 -5 0 211.112 €
Lecco 0,16% 70 -45 25 4 133.989 €
Modena 0,16% 71 -23 -29 -25 164.566 €
Benevento 0,15% 72 -6 -19 0 453.135 €
Foggia 0,14% 73 -20 Nije moguće izračunati 13 108.402 €
Caserta 0,14% 74 -13 -3 -52 25.124.669 €
Isernia 0,13% 75 28 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 33.707 €
Pordenone 0,12% 76 -4 1 -1 6.576.586 €
Biella 0,12% 77 6 -18 5 34.905 €
Avellino 0,12% 78 -3 -26 Nije moguće izračunati 47.013.186 €
Sondrio 0,11% 79 20 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 111.809 €
Padua 0,10% 80 -35 -26 7 5.804.408 €
Bolzane 0,10% 81 -3 -3 Nije moguće izračunati 32.454.123 €
Crotone 0,09% 82 -13 -15 -35 1.422.761 €
Reggio de Calabre 0,09% 84 20 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 75.156 €
Rimini 0,09% 83 14 11 -40 528.563 €
Parma 0,08% 85 2 -19 -26 11.596.407 €
Belluno 0,08% 86 -7 -18 -21 1.450.030 €
Ravenna 0,07% 87 -14 -29 -49 222.038 €
L'Aquila 0,06% 88 -6 Nije moguće izračunati -5 57.543.100 €
Reggio Emilia 0,05% 89 2 3 -10 193.140 €
Ferrara 0,05% 90 3 -4 -6 176.422 €
Vicenza 0,05% 91 -6 -10 -10 2.087.046 €
Matera 0,04% 92 -16 -20 -2 110.097 €
Rieti 0,03% 94 -24 -15 -14 93.337 €
Vercelli 0,03% 93 12 3 Nije moguće izračunati 117.004 €
Mantua 0,03% 95 -18 -8 -19 72.360 €
Potenza 0,03% 96 6 -12 Nije moguće izračunati 179.083 €
Gorizia 0,03% 97 -11 -22 -26 285.488 €
Cremona 0,02% 98 -4 -7 -13 1.195.647 €
Prato 0,02% 99 -10 -9 -21 209.503 €
Forlì-Cesena 0,01% 100 -20 -18 -45 347.626 €
Oristano 0,01% 101 -1 -16 Nije moguće izračunati 47.501 €
Lodi 0,01% 102 -7 Nije moguće izračunati -11 21.474.034 €
Varese 0,01% 104 -3 -15 -50 174.422 €
Rovigo 0,01% 103 -5 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 96.283 €
Enna 0,00% 105 -15 -12 -37 54.097.677 €

Podrobna izvješća

Podrobna izvješća dostupna su za sljedeće države: Francuska - Španjolska - Portugal - Italija - Grčka

Preuzmi izvješće u PDF formatu

Podijeli

Podatci naše promatračnice za nekretnine prikazuju tijek broja pretraživanja korisnika interneta svih destinacija dostupnih na našim stranicama www.green-acres.com i www.immofrance.com.

S više od 12 milijuna pregleda stranica mjesečno, Green-Acres je europski predvodnik oglasa vikendica na prodaju.

Green-Acres : Green-Acres je priča o neovisnom francuskom mrežnom mjestu koje je odlučilo prevesti svojih 288.000 oglasa kuća za prodaju na 20 jezika i 56 zemalja kako bi svatko mogao pronaći kuću svojih snova. I živjeti u njoj sretno do kraja života.