Promatračnica nekretnina u Italija: tijek pretraživanja nekretnina u Italija2024 March

Globalni trendovi

  • 50,22% mjesta poraslo je u poretku
  • 49,65% mjesta smanjilo se u poretku
  • 0,13% mjesta ostalo je na istom mjestu u poretku

Top 10 uspona i padova

Ova tablica prikazuje regije s najvećim varijacijama pretraživanja između mjeseci 2024 February i 2024 March. U obzir se uzimaju samo lokacije s više od 3000 posjeta u mjesecu.

Top 10 uspona % varijacija posjeta Mjesto u poretku Promjena mjesta u poretku Top 10 padova % varijacija posjeta Mjesto u poretku Promjena mjesta u poretku
Côme, Italija 62,24% 199 39 Ancône, Italija -9,67% 177 -17
Nuoro, Italija 57,51% 234 39 Ascoli Piceno, Italija -11,82% 152 -10
Verbano-Cusio-Ossola, Italija 55,56% 197 37 Pise, Italija -9,77% 104 -10
La Spezia, Italija 46,94% 245 33 Tarente, Italija -7,29% 257 -9
Livourne, Italija 60,12% 158 24 Imperia, Italija 4,13% 126 -7
Asti, Italija 42,88% 191 21 Lecce, Italija 11,58% 183 -5
Bergame, Italija 30,13% 205 19 Grosseto, Italija -4,05% 141 -4
Sassari, Italija 31,41% 213 17 Rome, Italija 13,63% 175 -2
Fermo, Italija 26,21% 218 17 Coni, Italija 13,97% 174 -2
Sienne, Italija 43,73% 76 15 Lucques, Italija 10,49% 157 0

Najposjećeniji gradovi

Grad % pretraga po gradovima Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Prosječna cijena Nekretnina mjeseca
Ostuni 3,58% 1 0 0 0 16.069.663 €
Carovigno 2,04% 2 0 1 1 335.713 €
Cortona 2,00% 3 0 -1 3 1.059.164 €
Montepulciano 1,21% 4 1 10 3 1.155.394 €
Rosignano Marittimo 1,13% 5 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 1.099.375 €
Volterra 1,04% 6 4 2 9 856.820 €
Cetona 1,00% 7 -1 -3 Nije moguće izračunati 739.304 €
Lisciano Niccone 0,99% 8 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 913.793 €
Oria 0,95% 9 -5 Nije moguće izračunati Nije moguće izračunati 305.347 €
Bordighera 0,93% 10 -2 -4 3 994.657 €

Najkorišteniji jezici

Jezik % pretraga po jeziku Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Nekretnina mjeseca
English 27,28% 1 0 0 0
Francuski 26,47% 2 3 2 1
Polski 10,65% 3 1 3 3 Nije moguće izračunati
Deutsch 10,10% 4 -2 -1 0
Italiano 6,77% 5 -2 -3 -3
Nederlands 6,66% 6 0 -1 -1
Slovensky 1,79% 7 0 2 3 Nije moguće izračunati
‫עברית 1,62% 8 0 -1 1
Español 1,25% 9 0 1 -1 Nije moguće izračunati
Dansk 1,21% 10 1 -2 2 Nije moguće izračunati

Stopa posjeta po regija

html svg map Abruzzes Pouilles Basilicate Calabre Campanie Emilie Romagne Frioul-Vénétie julienne Latium Ligurie Lombardie Marches Molise Piémont Sardaigne Sicile Toscane Trentin-Haut-Adige Ombrie Val d'Aoste Vénétie

Regije najposjećenijih

Regija % pretraga po Regija Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Prosječna cijena Nekretnina mjeseca
Tuscany 31,53% 1 0 0 0 1.263.161 €
Apulia 12,20% 2 1 1 1 7.285.210 €
Umbria 12,02% 3 -1 -1 1 936.691 €
Marches 8,07% 4 0 0 -2 511.830 €
Liguria 7,77% 5 0 1 0 594.683 €
The Piedmont 7,32% 6 0 -1 0 1.101.308 €
Sardinia 6,49% 7 0 1 2 962.369 €
Lombardy 4,69% 8 0 -1 0 915.613 €
Latium 2,57% 9 0 0 -2 804.298 €
Sicily 2,32% 10 0 0 0 509.642 €
Venice 1,09% 11 1 2 4 725.486 €
Abruzzo 1,01% 12 -1 -1 -1 397.822 €
Emilia Romagna 0,80% 13 0 -1 -1 459.166 €
Calabria 0,73% 14 0 1 -1 1.455.322 €
Campania 0,63% 15 0 -1 -1 736.441 €
Trentin-Haut-Adige 0,59% 16 0 0 1 1.267.308 €
Val d'Aoste 0,06% 17 0 0 -1 1.007.636 €
Friuli-Venezia Guilia 0,04% 18 1 1 0 1.936.666 €
Molise 0,04% 19 -1 -1 0 381.571 €
Basilicate 0,01% 20 0 0 0 1.766.666 €

Okruzi najposjećenijih

Okrug % pretraga po Okrug Mjesto u poretku Promjena mjesta u mjesečnom poretku Promjena mjesta u tromjesečnom poretku Promjena mjesta u godišnjem poretku Prosječna cijena Nekretnina mjeseca
Siena 9,98% 1 2 1 2 1.177.874 €
Perugia 9,44% 2 -1 -1 0 946.139 €
Brindisi 9,40% 3 -1 0 -2 7.544.605 €
Pisa 6,10% 4 0 0 1 880.645 €
Arezzo 4,53% 5 1 1 3 1.093.118 €
Imperia 4,28% 6 -1 -1 0 749.879 €
Olbia-Tempio 4,05% 7 0 3 10 916.301 €
Grosseto 2,88% 8 0 5 5 1.701.087 €
Terni 2,58% 9 1 5 2 900.703 €
Florence 2,52% 10 1 -2 0 2.051.090 €
Ascoli Piceno 2,45% 11 -2 1 -7 449.666 €
Lucques 2,32% 12 0 7 4 1.635.203 €
Livorno 2,31% 13 4 7 2 983.917 €
Macerata 1,96% 14 5 -5 7 412.017 €
Alexandria 1,94% 15 3 1 4 601.913 €
Coni 1,91% 16 -2 -9 4 590.562 €
Rome 1,86% 17 -2 -6 -10 861.653 €
Ancoa 1,84% 18 -5 -3 -9 526.766 €
Gênes 1,81% 19 1 -1 -7 444.943 €
Lecce 1,73% 20 -4 1 14 552.473 €
Ragusa 1,40% 21 1 -4 4 469.519 €
Asti 1,37% 22 1 8 8 626.481 €
Verbano-Cusio-Ossola 1,23% 23 5 -1 0 2.345.057 €
Como 1,17% 24 6 11 3 2.057.857 €
Bergamo 1,13% 25 0 -2 4 791.759 €
Sassari 1,06% 26 0 13 46 2.029.923 €
Savona 1,02% 27 -3 -2 -13 445.324 €
Fermo 0,98% 28 1 -4 -6 474.014 €
Pesaro and Urbino 0,83% 29 -2 -3 -11 720.909 €
Nuoro 0,75% 30 9 22 25 502.825 €
Milan 0,67% 31 3 -2 0 677.506 €
La Spezia 0,67% 32 9 11 1 643.695 €
Taranto 0,59% 33 -2 -5 -9 776.750 €
Cosenza 0,58% 34 2 19 13 2.146.600 €
Cagliari 0,57% 35 -3 -1 15 1.317.673 €
Teramo 0,52% 36 -15 -9 -10 438.116 €
Viterbo 0,52% 37 -2 -5 -2 850.794 €
Varese 0,51% 38 6 4 6 1.547.148 €
Salerno 0,49% 39 14 2 -3 1.156.930 €
Bari 0,48% 40 -3 -7 -8 37.663.915 €
Turin 0,47% 41 -1 -10 -13 1.361.090 €
Massa 0,45% 42 -4 -5 0 393.625 € Nije moguće izračunati
Pavia 0,43% 43 9 -7 2 449.448 €
Pistoia 0,43% 44 2 4 2 1.354.169 €
Palermo 0,37% 45 -12 4 9 278.653 €
Trente 0,37% 46 4 1 5 916.945 €
Verona 0,36% 47 -2 -9 39 757.390 €
Ferrara 0,36% 48 -5 3 9 340.645 € Nije moguće izračunati
Brescia 0,36% 49 -1 -9 9 710.930 €
Novara 0,30% 50 -3 -6 -12 2.665.481 €
Rovigo 0,30% 51 -9 9 20 182.166 €
Mantua 0,28% 52 -3 -6 41 370.150 €
Pescara 0,25% 53 2 5 -1 304.672 €
Trapani 0,23% 54 -3 -9 -13 1.151.333 €
Bolzane 0,23% 55 18 12 18 1.685.483 €
L'Aquila 0,20% 56 -2 0 12 203.933 €
Syracuse 0,20% 57 -1 -7 -18 340.987 €
Padua 0,17% 58 5 22 16 470.483 €
Naples 0,14% 59 -2 -2 4 301.750 €
Treviso 0,12% 60 1 5 0 250.636 €
Ravenna 0,12% 61 -3 -6 9 540.625 €
Catanzaro 0,11% 62 4 -1 -19 250.500 €
Venice 0,11% 63 -4 0 -2 500.533 €
Lecco 0,11% 64 -2 9 0 1.048.857 € Nije moguće izračunati
Parma 0,10% 65 -5 -6 2 247.714 €
Vercelli 0,10% 66 -2 4 23 522.500 €
Rieti 0,09% 67 -2 -5 -18 244.600 €
Piacenza 0,08% 68 3 -14 1 493.416 €
Modena 0,08% 69 -1 2 10 523.818 €
Latina 0,07% 70 0 2 -17 698.500 €
Aosta 0,06% 71 -2 -5 -31 1.007.636 €
Oristano 0,06% 72 -5 -3 6 870.000 €
Caltanisetta 0,04% 73 Nije moguće izračunati 25 8 280.000 €
Agrigento 0,04% 74 0 1 -37 240.000 €
Campobasso 0,04% 75 0 -1 1 381.571 €
Vibo Valentia 0,03% 76 1 7 9 225.000 €
Chieti 0,03% 77 -1 -9 -29 779.000 €
Trieste 0,03% 78 18 3 -12 2.697.500 €
Forlì-Cesena 0,02% 79 -1 -1 -2 1.120.000 €
Rimini 0,02% 80 2 5 -18 440.000 € Nije moguće izračunati
Enna 0,02% 81 -2 -4 3 671.666 €
Belluno 0,02% 82 6 9 5 4.900.000 €
Frosinone 0,02% 83 1 1 14 148.666 €
Sondrio 0,02% 84 -4 -8 7 526.666 €
Messina 0,02% 85 -4 9 -2 457.666 € Nije moguće izračunati
Matera 0,01% 86 -3 0 15 1.766.666 €
Prato 0,01% 87 4 0 -5 1.166.600 €
Catania 0,01% 88 Nije moguće izračunati 7 -32 3.000.000 €
Bologna 0,01% 89 -3 Nije moguće izračunati -14 283.500 €
Pordenone 0,01% 90 -5 -8 -2 1.840.000 €
Cremona 0,01% 91 -4 -12 7 1.331.666 €
Udine 0,01% 92 -3 0 -27 986.666 €
Vicenza 0,01% 93 0 -5 Nije moguće izračunati 799.666 €
Foggia 0,01% 94 -4 -5 1 8.900.000 €
Lodi 0,01% 95 -3 -2 -1 485.000 €
Reggio Emilia 0,00% 96 -1 0 -37 2.025.000 €
Crotone 0,00% 97 -25 -33 -5 76.666 €
Avellino 0,00% 98 Nije moguće izračunati -1 -18 600.000 €

Podrobna izvješća

Podrobna izvješća dostupna su za sljedeće države: Francuska - Španjolska - Portugal - Italija - Grčka

Preuzmi izvješće u PDF formatu

Podijeli

Podatci naše promatračnice za nekretnine prikazuju tijek broja pretraživanja korisnika interneta svih destinacija dostupnih na našim stranicama www.green-acres.com i www.immofrance.com.

S više od 12 milijuna pregleda stranica mjesečno, Green-Acres je europski predvodnik oglasa vikendica na prodaju.

Green-Acres : Green-Acres je priča o neovisnom francuskom mrežnom mjestu koje je odlučilo prevesti svojih 288.000 oglasa kuća za prodaju na 20 jezika i 56 zemalja kako bi svatko mogao pronaći kuću svojih snova. I živjeti u njoj sretno do kraja života.